Lịch thủy triều Đà Nẵng tháng 10/2026
Mô hình triềuĐà Nẵng
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,38 m
23:02 ngày 29/10/2026
Nước ròng thấp nhất tháng
0,26 m
07:13 ngày 30/10/2026
Những ngày nước cường
Ngày 1-5, 14-15, 27-31
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 01/10 | 21/8 | 14:29 1,0 | 07:22 0,417:55 0,9 | 0,9 m | cường | 05:36 - 17:36 |
| T6 02/10 | 22/8 | 00:21 1,3 | 08:22 0,3 | 1,0 m | cường | 05:37 - 17:35 |
| T7 03/10 | 23/8 | 01:00 1,3 | 09:29 0,3 | 1,0 m | cường | 05:37 - 17:34 |
| CN 04/10 | 24/8 | 01:47 1,3 | 10:42 0,3 | 0,9 m | cường | 05:37 - 17:34 |
| T2 05/10 | 25/8 | 02:50 1,2 | 11:54 0,3 | 0,9 m | cường | 05:37 - 17:33 |
| T3 06/10 | 26/8 | 04:18 1,221:07 1,0 | 12:58 0,4 | 0,8 m | trung bình | 05:37 - 17:32 |
| T4 07/10 | 27/8 | 05:59 1,121:10 1,1 | 00:38 1,013:52 0,4 | 0,7 m | trung bình | 05:37 - 17:31 |
| T5 08/10 | 28/8 | 07:28 1,121:21 1,1 | 02:01 0,914:38 0,5 | 0,6 m | trung bình | 05:37 - 17:31 |
| T6 09/10 | 29/8 | 08:43 1,121:35 1,1 | 02:57 0,815:15 0,6 | 0,5 m | kém | 05:38 - 17:30 |
| T7 10/10 | 1/9 | 09:47 1,121:52 1,2 | 03:44 0,715:45 0,7 | 0,5 m | kém | 05:38 - 17:29 |
| CN 11/10 | 2/9 | 10:46 1,122:09 1,2 | 04:27 0,616:08 0,8 | 0,6 m | trung bình | 05:38 - 17:29 |
| T2 12/10 | 3/9 | 11:42 1,022:29 1,2 | 05:09 0,516:25 0,8 | 0,7 m | trung bình | 05:38 - 17:28 |
| T3 13/10 | 4/9 | 12:39 1,022:50 1,3 | 05:50 0,416:36 0,9 | 0,8 m | trung bình | 05:38 - 17:27 |
| T4 14/10 | 5/9 | 13:42 0,923:12 1,3 | 06:30 0,416:38 0,9 | 0,9 m | cường | 05:38 - 17:26 |
| T5 15/10 | 6/9 | 23:35 1,3 | 07:12 0,4 | 0,9 m | cường | 05:39 - 17:26 |
| T6 16/10 | 7/9 | 23:58 1,2 | 07:57 0,4 | 0,8 m | trung bình | 05:39 - 17:25 |
| T7 17/10 | 8/9 | - | 08:46 0,4 | 0,8 m | trung bình | 05:39 - 17:25 |
| CN 18/10 | 9/9 | 00:23 1,2 | 09:41 0,4 | 0,7 m | trung bình | 05:39 - 17:24 |
| T2 19/10 | 10/9 | 00:51 1,2 | 10:40 0,5 | 0,7 m | trung bình | 05:40 - 17:23 |
| T3 20/10 | 11/9 | 01:31 1,121:12 1,1 | 11:39 0,5 | 0,6 m | kém | 05:40 - 17:23 |
| T4 21/10 | 12/9 | 20:38 1,1 | 12:32 0,5 | 0,5 m | kém | 05:40 - 17:22 |
| T5 22/10 | 13/9 | 05:44 1,020:36 1,1 | 01:33 1,013:18 0,6 | 0,5 m | kém | 05:40 - 17:22 |
| T6 23/10 | 14/9 | 07:15 1,020:43 1,1 | 02:09 0,913:58 0,6 | 0,5 m | kém | 05:41 - 17:21 |
| T7 24/10 | 15/9 | 08:26 1,120:56 1,2 | 02:44 0,814:33 0,7 | 0,5 m | kém | 05:41 - 17:20 |
| CN 25/10 | 16/9 | 09:29 1,121:12 1,2 | 03:22 0,715:03 0,7 | 0,6 m | kém | 05:41 - 17:20 |
| T2 26/10 | 17/9 | 10:29 1,121:34 1,3 | 04:02 0,515:31 0,8 | 0,7 m | trung bình | 05:41 - 17:19 |
| T3 27/10 | 18/9 | 11:31 1,121:59 1,3 | 04:45 0,415:55 0,9 | 0,9 m | cường | 05:42 - 17:19 |
| T4 28/10 | 19/9 | 12:38 1,022:28 1,4 | 05:31 0,316:16 0,9 | 1,0 m | cường | 05:42 - 17:18 |
| T5 29/10 | 20/9 | 13:57 1,023:02 1,4 | 06:20 0,316:30 1,0 | 1,1 m | cường | 05:42 - 17:18 |
| T6 30/10 | 21/9 | 23:39 1,4 | 07:13 0,3Ròng thấp nhất tháng | 1,1 m | cường | 05:43 - 17:17 |
| T7 31/10 | 22/9 | - | 08:10 0,3 | 1,1 m | cường | 05:43 - 17:17 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.