Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Sông Đốc tháng 11/2027

Mô hình triềuCà Mau

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,45 m

04:28 ngày 18/11/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,26 m

11:21 ngày 29/11/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-3, 15-19, 27-30

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/114/1003:59 1,312:09 0,31,1 mcường05:50 - 17:38
T3 02/115/1004:25 1,312:50 0,31,1 mcường05:50 - 17:38
T4 03/116/1004:49 1,313:28 0,31,0 mcường05:50 - 17:37
T5 04/117/1005:12 1,314:04 0,40,9 mtrung bình05:50 - 17:37
T6 05/118/1005:35 1,214:39 0,40,8 mtrung bình05:50 - 17:37
T7 06/119/1005:57 1,115:15 0,50,7 mtrung bình05:51 - 17:37
CN 07/1110/1006:19 1,115:52 0,50,5 mkém05:51 - 17:37
T2 08/1111/1006:36 1,016:30 0,60,4 mkém05:51 - 17:37
T3 09/1112/1001:39 1,017:08 0,60,4 mkém05:51 - 17:36
T4 10/1113/1001:38 1,017:43 0,70,4 mkém05:52 - 17:36
T5 11/1114/1001:42 1,114:49 0,809:04 0,718:12 0,70,4 mkém05:52 - 17:36
T6 12/1115/1001:49 1,109:27 0,60,5 mkém05:52 - 17:36
T7 13/1116/1002:00 1,209:58 0,50,7 mtrung bình05:53 - 17:36
CN 14/1117/1002:18 1,310:32 0,40,9 mtrung bình05:53 - 17:36
T2 15/1118/1002:43 1,311:09 0,31,0 mcường05:53 - 17:36
T3 16/1119/1003:14 1,411:46 0,31,1 mcường05:54 - 17:36
T4 17/1120/1003:49 1,412:25 0,31,2 mcường05:54 - 17:36
T5 18/1121/1004:28 1,513:05 0,31,2 mcường05:54 - 17:36
T6 19/1122/1005:10 1,413:45 0,31,1 mcường05:55 - 17:36
T7 20/1123/1005:55 1,314:26 0,41,0 mtrung bình05:55 - 17:36
CN 21/1124/1006:43 1,223:23 0,915:07 0,40,8 mtrung bình05:55 - 17:36
T2 22/1125/1007:41 1,123:37 1,002:22 0,915:47 0,50,6 mkém05:56 - 17:36
T3 23/1126/1009:04 0,904:46 0,916:25 0,60,5 mkém05:56 - 17:37
T4 24/1127/1000:05 1,111:54 0,806:48 0,717:00 0,70,6 mkém05:57 - 17:37
T5 25/1128/1000:37 1,214:19 0,808:12 0,617:31 0,70,7 mtrung bình05:57 - 17:37
T6 26/1129/1001:11 1,309:11 0,50,9 mtrung bình05:58 - 17:37
T7 27/1130/1001:45 1,409:59 0,41,0 mcường05:58 - 17:37
CN 28/111/1102:18 1,410:42 0,31,1 mcường05:58 - 17:37
T2 29/112/1102:49 1,411:21 0,3Ròng thấp nhất tháng1,2 mcường05:59 - 17:38
T3 30/113/1103:18 1,411:57 0,31,1 mcường05:59 - 17:38

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.