Lịch thủy triều Sông Đốc tháng 7/2027
Mô hình triềuCà Mau
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,31 m
13:59 ngày 04/07/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,08 m
23:45 ngày 05/07/2027
Những ngày nước cường
Ngày 2-7, 15-17, 30-31
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 01/07 | 27/5 | 11:44 1,2 | 21:31 0,3 | 0,9 m | trung bình | 05:45 - 18:23 |
| T6 02/07 | 28/5 | 12:24 1,2 | 22:04 0,2 | 1,1 m | cường | 05:45 - 18:23 |
| T7 03/07 | 29/5 | 13:10 1,3 | 22:38 0,1 | 1,2 m | cường | 05:45 - 18:24 |
| CN 04/07 | 1/6 | 13:59 1,3 | 23:12 0,1 | 1,2 m | cường | 05:45 - 18:24 |
| T2 05/07 | 2/6 | 14:51 1,3 | 23:45 0,1Ròng thấp nhất tháng | 1,2 m | cường | 05:46 - 18:24 |
| T3 06/07 | 3/6 | 15:45 1,2 | - | 1,2 m | cường | 05:46 - 18:24 |
| T4 07/07 | 4/6 | 16:39 1,2 | 00:17 0,1 | 1,1 m | cường | 05:46 - 18:24 |
| T5 08/07 | 5/6 | 08:31 0,817:34 1,1 | 00:49 0,111:33 0,7 | 0,9 m | trung bình | 05:46 - 18:24 |
| T6 09/07 | 6/6 | 08:44 0,818:29 0,9 | 01:19 0,213:11 0,7 | 0,7 m | trung bình | 05:47 - 18:24 |
| T7 10/07 | 7/6 | 09:07 0,919:27 0,8 | 01:46 0,314:42 0,6 | 0,7 m | kém | 05:47 - 18:24 |
| CN 11/07 | 8/6 | 09:36 1,020:34 0,6 | 02:11 0,316:14 0,5 | 0,7 m | kém | 05:47 - 18:24 |
| T2 12/07 | 9/6 | 10:08 1,122:22 0,5 | 02:29 0,417:52 0,5 | 0,7 m | kém | 05:47 - 18:24 |
| T3 13/07 | 10/6 | 10:41 1,1 | 02:34 0,419:34 0,4 | 0,8 m | trung bình | 05:48 - 18:24 |
| T4 14/07 | 11/6 | 11:16 1,2 | 20:55 0,3 | 0,9 m | trung bình | 05:48 - 18:24 |
| T5 15/07 | 12/6 | 11:51 1,2 | 21:48 0,2 | 1,0 m | cường | 05:48 - 18:24 |
| T6 16/07 | 13/6 | 12:26 1,2 | 22:26 0,2 | 1,0 m | cường | 05:48 - 18:24 |
| T7 17/07 | 14/6 | 13:03 1,1 | 22:55 0,2 | 1,0 m | cường | 05:48 - 18:24 |
| CN 18/07 | 15/6 | 13:41 1,1 | 23:18 0,2 | 0,9 m | trung bình | 05:49 - 18:24 |
| T2 19/07 | 16/6 | 14:21 1,1 | 23:39 0,2 | 0,9 m | trung bình | 05:49 - 18:24 |
| T3 20/07 | 17/6 | 15:02 1,0 | - | 0,9 m | trung bình | 05:49 - 18:24 |
| T4 21/07 | 18/6 | 15:45 1,0 | 00:00 0,2 | 0,8 m | trung bình | 05:49 - 18:24 |
| T5 22/07 | 19/6 | 16:28 1,0 | 00:22 0,2 | 0,7 m | kém | 05:50 - 18:24 |
| T6 23/07 | 20/6 | 08:46 0,817:11 0,9 | 00:44 0,312:11 0,7 | 0,6 m | kém | 05:50 - 18:24 |
| T7 24/07 | 21/6 | 08:45 0,817:53 0,8 | 01:05 0,313:24 0,7 | 0,5 m | kém | 05:50 - 18:24 |
| CN 25/07 | 22/6 | 08:47 0,918:33 0,7 | 01:23 0,414:34 0,6 | 0,5 m | kém | 05:50 - 18:23 |
| T2 26/07 | 23/6 | 08:55 1,019:14 0,6 | 01:36 0,415:47 0,6 | 0,5 m | kém | 05:50 - 18:23 |
| T3 27/07 | 24/6 | 09:12 1,019:56 0,5 | 01:41 0,417:05 0,5 | 0,6 m | kém | 05:50 - 18:23 |
| T4 28/07 | 25/6 | 09:40 1,1 | 01:27 0,4 | 0,7 m | kém | 05:51 - 18:23 |
| T5 29/07 | 26/6 | 10:17 1,2 | 00:08 0,419:55 0,3 | 0,8 m | trung bình | 05:51 - 18:23 |
| T6 30/07 | 27/6 | 11:01 1,2 | 20:52 0,3 | 1,0 m | cường | 05:51 - 18:22 |
| T7 31/07 | 28/6 | 11:52 1,3 | 21:32 0,2 | 1,1 m | cường | 05:51 - 18:22 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.