Lịch thủy triều Sông Đốc tháng 10/2027
Mô hình triềuCà Mau
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,35 m
05:39 ngày 21/10/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,29 m
11:26 ngày 31/10/2027
Những ngày nước cường
Ngày 2-6, 19-22, 30-31
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 01/10 | 2/9 | 03:54 1,116:58 0,9 | 10:31 0,521:47 0,6 | 0,6 m | trung bình | 05:49 - 17:51 |
| T7 02/10 | 3/9 | 04:22 1,218:03 0,8 | 11:27 0,422:12 0,7 | 0,8 m | cường | 05:49 - 17:51 |
| CN 03/10 | 4/9 | 04:51 1,219:10 0,8 | 12:20 0,322:30 0,7 | 0,9 m | cường | 05:48 - 17:50 |
| T2 04/10 | 5/9 | 05:20 1,2 | 13:10 0,3 | 0,9 m | cường | 05:48 - 17:50 |
| T3 05/10 | 6/9 | 05:47 1,2 | 13:58 0,3 | 0,9 m | cường | 05:48 - 17:49 |
| T4 06/10 | 7/9 | 06:13 1,2 | 14:46 0,3 | 0,9 m | cường | 05:48 - 17:49 |
| T5 07/10 | 8/9 | 06:38 1,2 | 15:34 0,4 | 0,8 m | trung bình | 05:48 - 17:48 |
| T6 08/10 | 9/9 | 07:05 1,1 | 16:24 0,4 | 0,7 m | trung bình | 05:48 - 17:47 |
| T7 09/10 | 10/9 | 07:33 1,1 | 17:14 0,5 | 0,6 m | kém | 05:48 - 17:47 |
| CN 10/10 | 11/9 | 08:08 1,0 | 18:02 0,5 | 0,5 m | kém | 05:48 - 17:46 |
| T2 11/10 | 12/9 | 09:01 0,9 | 18:45 0,6 | 0,4 m | kém | 05:48 - 17:46 |
| T3 12/10 | 13/9 | 03:11 0,911:36 0,9 | 07:07 0,819:23 0,6 | 0,3 m | kém | 05:48 - 17:45 |
| T4 13/10 | 14/9 | 03:08 0,914:10 0,8 | 08:26 0,719:55 0,6 | 0,3 m | kém | 05:48 - 17:45 |
| T5 14/10 | 15/9 | 03:10 1,015:23 0,8 | 09:14 0,720:22 0,7 | 0,3 m | kém | 05:48 - 17:44 |
| T6 15/10 | 16/9 | 03:14 1,016:23 0,8 | 09:56 0,620:44 0,7 | 0,4 m | kém | 05:48 - 17:44 |
| T7 16/10 | 17/9 | 03:22 1,117:18 0,8 | 10:35 0,521:00 0,7 | 0,6 m | trung bình | 05:48 - 17:44 |
| CN 17/10 | 18/9 | 03:36 1,218:15 0,8 | 11:15 0,421:09 0,7 | 0,7 m | trung bình | 05:48 - 17:43 |
| T2 18/10 | 19/9 | 03:58 1,2 | 11:57 0,4 | 0,9 m | trung bình | 05:48 - 17:43 |
| T3 19/10 | 20/9 | 04:26 1,3 | 12:40 0,3 | 1,0 m | cường | 05:48 - 17:42 |
| T4 20/10 | 21/9 | 05:00 1,3 | 13:25 0,3 | 1,0 m | cường | 05:48 - 17:42 |
| T5 21/10 | 22/9 | 05:39 1,3 | 14:13 0,3 | 1,0 m | cường | 05:48 - 17:41 |
| T6 22/10 | 23/9 | 06:22 1,3 | 15:03 0,4 | 1,0 m | cường | 05:48 - 17:41 |
| T7 23/10 | 24/9 | 07:10 1,3 | 15:55 0,4 | 0,9 m | trung bình | 05:48 - 17:41 |
| CN 24/10 | 25/9 | 08:07 1,2 | 16:47 0,5 | 0,7 m | trung bình | 05:49 - 17:40 |
| T2 25/10 | 26/9 | 09:24 1,1 | 17:35 0,5 | 0,5 m | kém | 05:49 - 17:40 |
| T3 26/10 | 27/9 | 01:16 0,911:25 1,0 | 05:51 0,818:20 0,6 | 0,4 m | kém | 05:49 - 17:40 |
| T4 27/10 | 28/9 | 01:35 1,013:35 0,9 | 07:36 0,718:59 0,6 | 0,4 m | kém | 05:49 - 17:39 |
| T5 28/10 | 29/9 | 02:01 1,115:10 0,9 | 08:51 0,519:34 0,7 | 0,6 m | trung bình | 05:49 - 17:39 |
| T6 29/10 | 1/10 | 02:30 1,216:29 0,8 | 09:49 0,420:04 0,7 | 0,8 m | trung bình | 05:49 - 17:39 |
| T7 30/10 | 2/10 | 03:01 1,317:42 0,8 | 10:40 0,320:28 0,8 | 0,9 m | cường | 05:49 - 17:38 |
| CN 31/10 | 3/10 | 03:30 1,3 | 11:26 0,3Ròng thấp nhất tháng | 1,0 m | cường | 05:49 - 17:38 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.