Lịch thủy triều Sa Huỳnh tháng 2/2027
Mô hình triềuQuảng Ngãi
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,74 m
19:41 ngày 19/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,21 m
03:52 ngày 19/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 4-6, 17-22
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 16:15 1,6 | 02:01 0,6 | 1,0 m | trung bình | 06:12 - 17:42 |
| T3 02/02 | 26/12 | 17:10 1,6 | 02:58 0,4 | 1,1 m | trung bình | 06:11 - 17:42 |
| T4 03/02 | 27/12 | 18:12 1,6 | 03:39 0,4 | 1,2 m | trung bình | 06:11 - 17:43 |
| T5 04/02 | 28/12 | 19:12 1,6 | 04:13 0,3 | 1,3 m | cường | 06:11 - 17:43 |
| T6 05/02 | 29/12 | 20:07 1,6 | 04:42 0,3 | 1,3 m | cường | 06:11 - 17:44 |
| T7 06/02 | 1/1 | 20:56 1,6 | 05:08 0,3 | 1,3 m | cường | 06:11 - 17:44 |
| CN 07/02 | 2/1 | 21:41 1,6 | 05:32 0,4 | 1,3 m | trung bình | 06:10 - 17:44 |
| T2 08/02 | 3/1 | 22:25 1,6 | 05:53 0,4 | 1,2 m | trung bình | 06:10 - 17:45 |
| T3 09/02 | 4/1 | 13:03 1,123:09 1,5 | 06:12 0,516:36 1,0 | 1,0 m | trung bình | 06:10 - 17:45 |
| T4 10/02 | 5/1 | 13:01 1,223:54 1,4 | 06:28 0,617:38 0,9 | 0,9 m | kém | 06:09 - 17:46 |
| T5 11/02 | 6/1 | 13:06 1,2 | 06:40 0,718:40 0,9 | 0,7 m | kém | 06:09 - 17:46 |
| T6 12/02 | 7/1 | 00:43 1,313:18 1,3 | 06:47 0,819:48 0,8 | 0,6 m | kém | 06:09 - 17:46 |
| T7 13/02 | 8/1 | 01:43 1,113:39 1,4 | 06:46 0,921:11 0,7 | 0,8 m | kém | 06:08 - 17:47 |
| CN 14/02 | 9/1 | 03:17 0,914:09 1,5 | 06:21 0,922:59 0,6 | 1,0 m | trung bình | 06:08 - 17:47 |
| T2 15/02 | 10/1 | 14:50 1,6 | - | 1,2 m | trung bình | 06:07 - 17:47 |
| T3 16/02 | 11/1 | 15:45 1,7 | 00:53 0,5 | 1,2 m | trung bình | 06:07 - 17:48 |
| T4 17/02 | 12/1 | 16:58 1,7 | 02:11 0,3 | 1,4 m | cường | 06:07 - 17:48 |
| T5 18/02 | 13/1 | 18:22 1,7 | 03:07 0,2 | 1,5 m | cường | 06:06 - 17:48 |
| T6 19/02 | 14/1 | 19:41 1,7 | 03:52 0,2Ròng thấp nhất tháng | 1,5 m | cường | 06:06 - 17:49 |
| T7 20/02 | 15/1 | 20:50 1,7 | 04:32 0,2 | 1,5 m | cường | 06:05 - 17:49 |
| CN 21/02 | 16/1 | 12:18 1,121:51 1,7 | 05:07 0,314:43 1,0 | 1,4 m | cường | 06:05 - 17:49 |
| T2 22/02 | 17/1 | 12:01 1,122:47 1,6 | 05:36 0,416:06 0,9 | 1,1 m | cường | 06:04 - 17:49 |
| T3 23/02 | 18/1 | 12:03 1,223:40 1,5 | 05:58 0,617:09 0,8 | 0,9 m | kém | 06:04 - 17:50 |
| T4 24/02 | 19/1 | 12:12 1,3 | 06:12 0,718:08 0,7 | 0,7 m | kém | 06:03 - 17:50 |
| T5 25/02 | 20/1 | 00:31 1,312:27 1,4 | 06:16 0,819:07 0,7 | 0,7 m | kém | 06:03 - 17:50 |
| T6 26/02 | 21/1 | 01:24 1,112:46 1,5 | 06:08 0,920:12 0,6 | 0,8 m | kém | 06:02 - 17:50 |
| T7 27/02 | 22/1 | 02:29 1,013:09 1,5 | 05:43 0,921:31 0,6 | 0,9 m | kém | 06:02 - 17:51 |
| CN 28/02 | 23/1 | 13:38 1,5 | 23:27 0,6 | 1,0 m | trung bình | 06:01 - 17:51 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.