Lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 2/2027
Trạm đoGia Lai
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,93 m
19:53 ngày 19/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,33 m
03:56 ngày 19/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 4-6, 17-22
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 16:26 1,7 | 02:22 0,7 | 1,0 m | trung bình | 06:10 - 17:42 |
| T3 02/02 | 26/12 | 17:22 1,7 | 03:07 0,6 | 1,2 m | trung bình | 06:10 - 17:43 |
| T4 03/02 | 27/12 | 18:24 1,8 | 03:43 0,5 | 1,3 m | trung bình | 06:09 - 17:43 |
| T5 04/02 | 28/12 | 19:25 1,8 | 04:14 0,5 | 1,3 m | cường | 06:09 - 17:44 |
| T6 05/02 | 29/12 | 20:18 1,8 | 04:43 0,4 | 1,4 m | cường | 06:09 - 17:44 |
| T7 06/02 | 1/1 | 21:06 1,8 | 05:10 0,5 | 1,4 m | cường | 06:09 - 17:44 |
| CN 07/02 | 2/1 | 21:49 1,8 | 05:35 0,5 | 1,3 m | trung bình | 06:09 - 17:45 |
| T2 08/02 | 3/1 | 22:30 1,7 | 05:58 0,5 | 1,2 m | trung bình | 06:08 - 17:45 |
| T3 09/02 | 4/1 | 13:04 1,223:10 1,6 | 06:21 0,616:32 1,2 | 1,0 m | trung bình | 06:08 - 17:46 |
| T4 10/02 | 5/1 | 13:12 1,323:51 1,5 | 06:41 0,717:46 1,1 | 0,9 m | kém | 06:08 - 17:46 |
| T5 11/02 | 6/1 | 13:24 1,4 | 06:56 0,818:55 1,1 | 0,7 m | kém | 06:07 - 17:46 |
| T6 12/02 | 7/1 | 00:37 1,413:38 1,4 | 06:59 0,920:10 1,0 | 0,5 m | kém | 06:07 - 17:47 |
| T7 13/02 | 8/1 | 01:34 1,213:56 1,5 | 06:41 1,021:40 0,9 | 0,6 m | kém | 06:07 - 17:47 |
| CN 14/02 | 9/1 | 14:23 1,6 | 23:36 0,8 | 0,9 m | kém | 06:06 - 17:47 |
| T2 15/02 | 10/1 | 15:02 1,7 | - | 1,1 m | trung bình | 06:06 - 17:48 |
| T3 16/02 | 11/1 | 15:58 1,8 | 01:16 0,6 | 1,2 m | trung bình | 06:06 - 17:48 |
| T4 17/02 | 12/1 | 17:12 1,8 | 02:19 0,5 | 1,4 m | cường | 06:05 - 17:48 |
| T5 18/02 | 13/1 | 18:35 1,9 | 03:10 0,4 | 1,5 m | cường | 06:05 - 17:48 |
| T6 19/02 | 14/1 | 19:53 1,9 | 03:56 0,3Ròng thấp nhất tháng | 1,6 m | cường | 06:04 - 17:49 |
| T7 20/02 | 15/1 | 21:01 1,9 | 04:37 0,4 | 1,6 m | cường | 06:04 - 17:49 |
| CN 21/02 | 16/1 | 22:02 1,9 | 05:13 0,4 | 1,4 m | cường | 06:03 - 17:49 |
| T2 22/02 | 17/1 | 11:55 1,222:58 1,8 | 05:44 0,616:08 1,0 | 1,2 m | cường | 06:03 - 17:49 |
| T3 23/02 | 18/1 | 12:02 1,223:53 1,6 | 06:10 0,717:19 0,9 | 1,0 m | trung bình | 06:02 - 17:50 |
| T4 24/02 | 19/1 | 12:17 1,4 | 06:28 0,918:24 0,8 | 0,8 m | kém | 06:02 - 17:50 |
| T5 25/02 | 20/1 | 00:48 1,412:35 1,5 | 06:35 1,019:30 0,8 | 0,7 m | kém | 06:01 - 17:50 |
| T6 26/02 | 21/1 | 01:49 1,212:55 1,6 | 06:18 1,120:42 0,8 | 0,8 m | kém | 06:01 - 17:50 |
| T7 27/02 | 22/1 | 13:18 1,6 | 22:15 0,7 | 0,9 m | kém | 06:00 - 17:50 |
| CN 28/02 | 23/1 | 13:45 1,7 | - | 1,0 m | trung bình | 06:00 - 17:51 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.