Lịch thủy triều Sa Huỳnh tháng 6/2027
Mô hình triềuQuảng Ngãi
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,83 m
09:48 ngày 07/06/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,04 m
19:03 ngày 07/06/2027
Những ngày nước cường
Ngày 4-9, 18-20
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 01/06 | 27/4 | 06:37 1,320:08 0,9 | 14:14 0,723:14 0,9 | 0,6 m | kém | 05:13 - 18:09 |
| T4 02/06 | 28/4 | 06:52 1,4 | 15:01 0,5 | 0,9 m | kém | 05:13 - 18:09 |
| T5 03/06 | 29/4 | 07:14 1,5 | 15:49 0,3 | 1,2 m | trung bình | 05:13 - 18:10 |
| T6 04/06 | 30/4 | 07:44 1,7 | 16:37 0,2 | 1,5 m | cường | 05:13 - 18:10 |
| T7 05/06 | 1/5 | 08:20 1,8 | 17:25 0,1 | 1,7 m | cường | 05:13 - 18:10 |
| CN 06/06 | 2/5 | 09:02 1,8 | 18:14 0,0 | 1,8 m | cường | 05:13 - 18:11 |
| T2 07/06 | 3/5 | 09:48 1,8 | 19:03 0,0Ròng thấp nhất tháng | 1,8 m | cường | 05:13 - 18:11 |
| T3 08/06 | 4/5 | 10:38 1,8 | 19:50 0,1 | 1,7 m | cường | 05:13 - 18:11 |
| T4 09/06 | 5/5 | 11:32 1,7 | 20:35 0,2 | 1,5 m | cường | 05:13 - 18:12 |
| T5 10/06 | 6/5 | 12:33 1,6 | 21:16 0,3 | 1,2 m | trung bình | 05:13 - 18:12 |
| T6 11/06 | 7/5 | 13:44 1,4 | 21:51 0,5 | 0,9 m | trung bình | 05:13 - 18:12 |
| T7 12/06 | 8/5 | 05:16 1,115:09 1,2 | 09:29 1,022:16 0,7 | 0,6 m | kém | 05:14 - 18:13 |
| CN 13/06 | 9/5 | 05:20 1,216:54 1,1 | 11:36 0,922:28 0,8 | 0,5 m | kém | 05:14 - 18:13 |
| T2 14/06 | 10/5 | 05:35 1,319:01 0,9 | 13:08 0,722:16 0,9 | 0,6 m | kém | 05:14 - 18:13 |
| T3 15/06 | 11/5 | 05:57 1,4 | 14:20 0,5 | 0,9 m | trung bình | 05:14 - 18:13 |
| T4 16/06 | 12/5 | 06:24 1,5 | 15:19 0,4 | 1,2 m | trung bình | 05:14 - 18:14 |
| T5 17/06 | 13/5 | 06:57 1,6 | 16:11 0,3 | 1,4 m | trung bình | 05:14 - 18:14 |
| T6 18/06 | 14/5 | 07:32 1,7 | 16:58 0,2 | 1,5 m | cường | 05:14 - 18:14 |
| T7 19/06 | 15/5 | 08:09 1,7 | 17:40 0,2 | 1,5 m | cường | 05:15 - 18:14 |
| CN 20/06 | 16/5 | 08:46 1,7 | 18:19 0,2 | 1,5 m | cường | 05:15 - 18:15 |
| T2 21/06 | 17/5 | 09:24 1,7 | 18:54 0,2 | 1,5 m | trung bình | 05:15 - 18:15 |
| T3 22/06 | 18/5 | 10:02 1,6 | 19:25 0,2 | 1,4 m | trung bình | 05:15 - 18:15 |
| T4 23/06 | 19/5 | 10:41 1,6 | 19:54 0,3 | 1,2 m | trung bình | 05:15 - 18:15 |
| T5 24/06 | 20/5 | 11:22 1,5 | 20:20 0,4 | 1,1 m | trung bình | 05:16 - 18:15 |
| T6 25/06 | 21/5 | 12:06 1,4 | 20:42 0,5 | 0,9 m | kém | 05:16 - 18:16 |
| T7 26/06 | 22/5 | 12:59 1,3 | 21:01 0,6 | 0,7 m | kém | 05:16 - 18:16 |
| CN 27/06 | 23/5 | 04:45 1,214:09 1,1 | 09:40 1,021:15 0,7 | 0,5 m | kém | 05:16 - 18:16 |
| T2 28/06 | 24/5 | 04:48 1,315:51 1,0 | 11:31 0,921:21 0,8 | 0,5 m | kém | 05:17 - 18:16 |
| T3 29/06 | 25/5 | 05:00 1,318:18 0,9 | 12:57 0,721:06 0,8 | 0,6 m | kém | 05:17 - 18:16 |
| T4 30/06 | 26/5 | 05:21 1,5 | 14:02 0,5 | 0,9 m | trung bình | 05:17 - 18:16 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.