Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Sa Huỳnh tháng 6/2027

Mô hình triềuQuảng Ngãi

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,83 m

09:48 ngày 07/06/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,04 m

19:03 ngày 07/06/2027

Những ngày nước cường

Ngày 4-9, 18-20

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T3 01/0627/406:37 1,320:08 0,914:14 0,723:14 0,90,6 mkém05:13 - 18:09
T4 02/0628/406:52 1,415:01 0,50,9 mkém05:13 - 18:09
T5 03/0629/407:14 1,515:49 0,31,2 mtrung bình05:13 - 18:10
T6 04/0630/407:44 1,716:37 0,21,5 mcường05:13 - 18:10
T7 05/061/508:20 1,817:25 0,11,7 mcường05:13 - 18:10
CN 06/062/509:02 1,818:14 0,01,8 mcường05:13 - 18:11
T2 07/063/509:48 1,819:03 0,0Ròng thấp nhất tháng1,8 mcường05:13 - 18:11
T3 08/064/510:38 1,819:50 0,11,7 mcường05:13 - 18:11
T4 09/065/511:32 1,720:35 0,21,5 mcường05:13 - 18:12
T5 10/066/512:33 1,621:16 0,31,2 mtrung bình05:13 - 18:12
T6 11/067/513:44 1,421:51 0,50,9 mtrung bình05:13 - 18:12
T7 12/068/505:16 1,115:09 1,209:29 1,022:16 0,70,6 mkém05:14 - 18:13
CN 13/069/505:20 1,216:54 1,111:36 0,922:28 0,80,5 mkém05:14 - 18:13
T2 14/0610/505:35 1,319:01 0,913:08 0,722:16 0,90,6 mkém05:14 - 18:13
T3 15/0611/505:57 1,414:20 0,50,9 mtrung bình05:14 - 18:13
T4 16/0612/506:24 1,515:19 0,41,2 mtrung bình05:14 - 18:14
T5 17/0613/506:57 1,616:11 0,31,4 mtrung bình05:14 - 18:14
T6 18/0614/507:32 1,716:58 0,21,5 mcường05:14 - 18:14
T7 19/0615/508:09 1,717:40 0,21,5 mcường05:15 - 18:14
CN 20/0616/508:46 1,718:19 0,21,5 mcường05:15 - 18:15
T2 21/0617/509:24 1,718:54 0,21,5 mtrung bình05:15 - 18:15
T3 22/0618/510:02 1,619:25 0,21,4 mtrung bình05:15 - 18:15
T4 23/0619/510:41 1,619:54 0,31,2 mtrung bình05:15 - 18:15
T5 24/0620/511:22 1,520:20 0,41,1 mtrung bình05:16 - 18:15
T6 25/0621/512:06 1,420:42 0,50,9 mkém05:16 - 18:16
T7 26/0622/512:59 1,321:01 0,60,7 mkém05:16 - 18:16
CN 27/0623/504:45 1,214:09 1,109:40 1,021:15 0,70,5 mkém05:16 - 18:16
T2 28/0624/504:48 1,315:51 1,011:31 0,921:21 0,80,5 mkém05:17 - 18:16
T3 29/0625/505:00 1,318:18 0,912:57 0,721:06 0,80,6 mkém05:17 - 18:16
T4 30/0626/505:21 1,514:02 0,50,9 mtrung bình05:17 - 18:16

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.