Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Sa Huỳnh tháng 7/2027

Mô hình triềuQuảng Ngãi

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,84 m

08:54 ngày 05/07/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,05 m

17:24 ngày 04/07/2027

Những ngày nước cường

Ngày 2-7, 16-19, 30-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0727/505:51 1,614:58 0,41,2 mtrung bình05:18 - 18:16
T6 02/0728/506:28 1,715:49 0,21,5 mcường05:18 - 18:17
T7 03/0729/507:12 1,816:38 0,11,7 mcường05:18 - 18:17
CN 04/071/608:01 1,817:24 0,1Ròng thấp nhất tháng1,8 mcường05:18 - 18:17
T2 05/072/608:54 1,818:09 0,11,8 mcường05:19 - 18:17
T3 06/073/609:49 1,818:51 0,11,7 mcường05:19 - 18:17
T4 07/074/610:47 1,719:29 0,21,5 mcường05:19 - 18:17
T5 08/075/611:47 1,620:03 0,41,2 mtrung bình05:20 - 18:17
T6 09/076/603:29 1,112:50 1,406:05 1,020:29 0,50,9 mtrung bình05:20 - 18:17
T7 10/077/603:25 1,113:59 1,308:02 1,020:46 0,70,6 mkém05:20 - 18:17
CN 11/078/603:37 1,215:20 1,109:50 0,820:48 0,80,4 mkém05:20 - 18:17
T2 12/079/603:57 1,317:14 0,911:35 0,720:25 0,90,6 mkém05:21 - 18:17
T3 13/0710/604:24 1,413:08 0,60,9 mkém05:21 - 18:17
T4 14/0711/604:58 1,514:22 0,41,1 mtrung bình05:21 - 18:17
T5 15/0712/605:37 1,615:21 0,31,3 mtrung bình05:22 - 18:17
T6 16/0713/606:19 1,616:09 0,31,4 mcường05:22 - 18:17
T7 17/0714/607:05 1,716:50 0,21,4 mcường05:22 - 18:16
CN 18/0715/607:51 1,717:25 0,21,4 mcường05:23 - 18:16
T2 19/0716/608:36 1,617:56 0,21,4 mcường05:23 - 18:16
T3 20/0717/609:21 1,618:24 0,31,3 mtrung bình05:23 - 18:16
T4 21/0718/610:04 1,618:48 0,41,2 mtrung bình05:23 - 18:16
T5 22/0719/610:48 1,519:10 0,41,1 mtrung bình05:24 - 18:16
T6 23/0720/611:33 1,419:28 0,50,9 mkém05:24 - 18:15
T7 24/0721/602:47 1,112:21 1,306:20 1,019:42 0,60,7 mkém05:24 - 18:15
CN 25/0722/602:47 1,213:17 1,207:49 1,019:51 0,70,5 mkém05:25 - 18:15
T2 26/0723/602:57 1,314:30 1,009:21 0,919:53 0,80,5 mkém05:25 - 18:15
T3 27/0724/603:15 1,416:29 0,911:00 0,719:34 0,80,6 mkém05:25 - 18:14
T4 28/0725/603:43 1,512:35 0,60,9 mtrung bình05:25 - 18:14
T5 29/0726/604:20 1,613:49 0,41,2 mtrung bình05:26 - 18:14
T6 30/0727/605:07 1,714:49 0,31,4 mcường05:26 - 18:13
T7 31/0728/606:02 1,715:40 0,21,6 mcường05:26 - 18:13

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.