Lịch thủy triều Tuy Hòa tháng 2/2027
Mô hình triềuĐắk Lắk
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,81 m
19:50 ngày 19/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,20 m
04:05 ngày 19/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 4-6, 17-22
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 16:25 1,6 | 02:20 0,6 | 1,0 m | trung bình | 06:09 - 17:43 |
| T3 02/02 | 26/12 | 17:24 1,6 | 03:12 0,5 | 1,2 m | trung bình | 06:08 - 17:43 |
| T4 03/02 | 27/12 | 18:28 1,6 | 03:51 0,4 | 1,3 m | trung bình | 06:08 - 17:44 |
| T5 04/02 | 28/12 | 19:29 1,7 | 04:24 0,3 | 1,3 m | cường | 06:08 - 17:44 |
| T6 05/02 | 29/12 | 20:22 1,7 | 04:54 0,3 | 1,4 m | cường | 06:08 - 17:45 |
| T7 06/02 | 1/1 | 21:10 1,7 | 05:21 0,3 | 1,4 m | cường | 06:08 - 17:45 |
| CN 07/02 | 2/1 | 21:53 1,7 | 05:46 0,4 | 1,3 m | trung bình | 06:07 - 17:45 |
| T2 08/02 | 3/1 | 22:35 1,6 | 06:09 0,4 | 1,2 m | trung bình | 06:07 - 17:46 |
| T3 09/02 | 4/1 | 13:12 1,123:17 1,6 | 06:28 0,516:29 1,0 | 1,1 m | trung bình | 06:07 - 17:46 |
| T4 10/02 | 5/1 | 13:10 1,2 | 06:42 0,617:32 1,0 | 0,9 m | trung bình | 06:07 - 17:46 |
| T5 11/02 | 6/1 | 00:01 1,513:17 1,2 | 06:51 0,718:35 0,9 | 0,8 m | kém | 06:06 - 17:47 |
| T6 12/02 | 7/1 | 00:48 1,313:30 1,3 | 06:53 0,819:47 0,8 | 0,5 m | kém | 06:06 - 17:47 |
| T7 13/02 | 8/1 | 01:46 1,113:51 1,5 | 06:47 0,921:20 0,8 | 0,7 m | kém | 06:06 - 17:47 |
| CN 14/02 | 9/1 | 03:14 1,014:21 1,6 | 06:22 0,923:30 0,6 | 0,9 m | kém | 06:05 - 17:48 |
| T2 15/02 | 10/1 | 15:03 1,7 | - | 1,1 m | trung bình | 06:05 - 17:48 |
| T3 16/02 | 11/1 | 16:01 1,7 | 01:22 0,5 | 1,2 m | trung bình | 06:05 - 17:48 |
| T4 17/02 | 12/1 | 17:15 1,8 | 02:30 0,3 | 1,4 m | cường | 06:04 - 17:48 |
| T5 18/02 | 13/1 | 18:35 1,8 | 03:21 0,2 | 1,6 m | cường | 06:04 - 17:49 |
| T6 19/02 | 14/1 | 19:50 1,8 | 04:05 0,2Ròng thấp nhất tháng | 1,6 m | cường | 06:03 - 17:49 |
| T7 20/02 | 15/1 | 20:57 1,8 | 04:44 0,2 | 1,6 m | cường | 06:03 - 17:49 |
| CN 21/02 | 16/1 | 21:57 1,7 | 05:19 0,3 | 1,4 m | cường | 06:03 - 17:49 |
| T2 22/02 | 17/1 | 12:09 1,122:53 1,6 | 05:48 0,516:14 1,0 | 1,2 m | cường | 06:02 - 17:50 |
| T3 23/02 | 18/1 | 12:09 1,223:46 1,5 | 06:11 0,617:19 0,9 | 1,0 m | trung bình | 06:02 - 17:50 |
| T4 24/02 | 19/1 | 12:18 1,3 | 06:23 0,818:19 0,8 | 0,7 m | kém | 06:01 - 17:50 |
| T5 25/02 | 20/1 | 00:37 1,312:34 1,4 | 06:22 0,919:20 0,7 | 0,7 m | kém | 06:01 - 17:50 |
| T6 26/02 | 21/1 | 01:31 1,212:53 1,5 | 06:05 1,020:28 0,7 | 0,8 m | kém | 06:00 - 17:50 |
| T7 27/02 | 22/1 | 02:36 1,013:18 1,6 | 05:31 1,021:56 0,7 | 0,9 m | kém | 06:00 - 17:51 |
| CN 28/02 | 23/1 | 13:48 1,6 | 23:55 0,6 | 1,0 m | trung bình | 05:59 - 17:51 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.