Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Sa Huỳnh tháng 5/2027

Mô hình triềuQuảng Ngãi

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,79 m

10:48 ngày 10/05/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,11 m

19:01 ngày 09/05/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-12, 21-23

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T7 01/0525/315:59 1,200:14 0,60,6 mkém05:21 - 18:00
CN 02/0526/308:32 1,218:21 1,100:50 0,613:36 1,00,5 mkém05:20 - 18:00
T2 03/0527/308:15 1,219:56 1,101:18 0,714:23 0,90,5 mkém05:20 - 18:01
T3 04/0528/308:15 1,321:16 1,101:39 0,815:05 0,70,5 mkém05:19 - 18:01
T4 05/0529/308:24 1,422:34 1,101:52 0,915:47 0,50,8 mkém05:19 - 18:01
T5 06/051/408:40 1,501:58 1,016:32 0,41,1 mtrung bình05:19 - 18:01
T6 07/052/409:03 1,617:19 0,31,3 mcường05:18 - 18:02
T7 08/053/409:33 1,718:08 0,21,5 mcường05:18 - 18:02
CN 09/054/410:08 1,819:01 0,1Ròng thấp nhất tháng1,6 mcường05:17 - 18:02
T2 10/055/410:48 1,819:56 0,11,7 mcường05:17 - 18:02
T3 11/056/411:33 1,820:53 0,21,6 mcường05:17 - 18:03
T4 12/057/412:25 1,721:50 0,31,4 mcường05:16 - 18:03
T5 13/058/413:29 1,522:45 0,41,2 mtrung bình05:16 - 18:03
T6 14/059/414:56 1,423:33 0,51,0 mtrung bình05:16 - 18:03
T7 15/0510/407:16 1,116:48 1,210:54 1,10,7 mkém05:16 - 18:04
CN 16/0511/407:03 1,218:42 1,100:12 0,713:00 0,90,5 mkém05:15 - 18:04
T2 17/0512/407:11 1,320:28 1,100:39 0,814:14 0,70,6 mkém05:15 - 18:04
T3 18/0513/407:28 1,400:49 0,915:13 0,50,9 mtrung bình05:15 - 18:05
T4 19/0514/407:50 1,516:05 0,41,1 mtrung bình05:15 - 18:05
T5 20/0515/408:16 1,616:53 0,31,3 mtrung bình05:14 - 18:05
T6 21/0516/408:45 1,617:40 0,21,4 mcường05:14 - 18:06
T7 22/0517/409:16 1,718:24 0,21,5 mcường05:14 - 18:06
CN 23/0518/409:48 1,719:06 0,21,5 mcường05:14 - 18:06
T2 24/0519/410:20 1,619:47 0,21,4 mtrung bình05:14 - 18:07
T3 25/0520/410:52 1,620:26 0,31,3 mtrung bình05:13 - 18:07
T4 26/0521/411:25 1,521:03 0,31,2 mtrung bình05:13 - 18:07
T5 27/0522/412:00 1,421:37 0,41,0 mtrung bình05:13 - 18:08
T6 28/0523/412:41 1,322:08 0,50,8 mkém05:13 - 18:08
T7 29/0524/413:44 1,222:35 0,60,6 mkém05:13 - 18:08
CN 30/0525/406:37 1,215:47 1,112:04 1,022:57 0,70,5 mkém05:13 - 18:08
T2 31/0526/406:31 1,218:02 1,013:22 0,923:12 0,80,5 mkém05:13 - 18:09

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.