Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Sa Huỳnh tháng 8/2027

Mô hình triềuQuảng Ngãi

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,80 m

08:04 ngày 02/08/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,14 m

16:26 ngày 01/08/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-4, 13-15, 27-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
CN 01/0829/607:02 1,816:26 0,1Ròng thấp nhất tháng1,7 mcường05:26 - 18:13
T2 02/081/708:04 1,817:08 0,21,6 mcường05:27 - 18:12
T3 03/082/709:05 1,817:46 0,21,6 mcường05:27 - 18:12
T4 04/083/710:06 1,718:21 0,31,4 mcường05:27 - 18:12
T5 05/084/711:05 1,618:49 0,51,1 mtrung bình05:27 - 18:11
T6 06/085/701:19 1,112:04 1,505:22 0,919:10 0,60,8 mkém05:27 - 18:11
T7 07/086/701:28 1,113:05 1,306:46 0,819:21 0,80,5 mkém05:28 - 18:10
CN 08/087/701:45 1,314:14 1,108:09 0,819:18 0,90,5 mkém05:28 - 18:10
T2 09/088/702:09 1,415:49 0,909:41 0,718:50 0,90,7 mkém05:28 - 18:09
T3 10/089/702:39 1,411:24 0,60,9 mtrung bình05:28 - 18:09
T4 11/0810/703:17 1,513:02 0,51,0 mtrung bình05:28 - 18:08
T5 12/0811/704:03 1,614:13 0,41,1 mtrung bình05:29 - 18:08
T6 13/0812/704:57 1,615:06 0,31,2 mcường05:29 - 18:07
T7 14/0813/705:55 1,615:47 0,31,3 mcường05:29 - 18:07
CN 15/0814/706:54 1,616:21 0,31,2 mcường05:29 - 18:06
T2 16/0815/707:50 1,616:49 0,41,2 mtrung bình05:29 - 18:06
T3 17/0816/708:41 1,517:14 0,41,1 mtrung bình05:29 - 18:05
T4 18/0817/709:28 1,517:36 0,51,0 mtrung bình05:30 - 18:05
T5 19/0818/710:13 1,517:54 0,60,9 mtrung bình05:30 - 18:04
T6 20/0819/700:35 1,110:58 1,404:23 1,018:09 0,60,8 mkém05:30 - 18:03
T7 21/0820/700:36 1,111:45 1,305:26 0,918:20 0,70,6 mkém05:30 - 18:03
CN 22/0821/700:44 1,212:37 1,206:29 0,818:26 0,80,5 mkém05:30 - 18:02
T2 23/0822/700:58 1,313:42 1,107:38 0,718:24 0,90,6 mkém05:30 - 18:02
T3 24/0823/701:19 1,408:59 0,70,7 mkém05:30 - 18:01
T4 25/0824/701:51 1,510:36 0,60,9 mtrung bình05:30 - 18:00
T5 26/0825/702:34 1,612:14 0,51,1 mtrung bình05:31 - 18:00
T6 27/0826/703:30 1,613:30 0,41,3 mcường05:31 - 17:59
T7 28/0827/704:39 1,714:28 0,31,4 mcường05:31 - 17:58
CN 29/0828/705:56 1,715:16 0,31,4 mcường05:31 - 17:58
T2 30/0829/707:11 1,715:57 0,31,4 mcường05:31 - 17:57
T3 31/0830/708:21 1,723:26 1,016:34 0,41,3 mcường05:31 - 17:56

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.