Lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 10/2027
Trạm đoGia Lai
Đỉnh triều cao nhất tháng
2,09 m
23:38 ngày 20/10/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,65 m
09:02 ngày 21/10/2027
Những ngày nước cường
Ngày 3-6, 18-23, 31
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 01/10 | 2/9 | 10:58 1,622:18 1,6 | 04:20 0,916:38 1,2 | 0,8 m | kém | 05:32 - 17:33 |
| T7 02/10 | 3/9 | 12:04 1,522:39 1,8 | 05:18 0,816:44 1,3 | 1,0 m | trung bình | 05:32 - 17:32 |
| CN 03/10 | 4/9 | 23:01 1,9 | 06:14 0,7 | 1,2 m | cường | 05:32 - 17:31 |
| T2 04/10 | 5/9 | 23:24 1,9 | 07:10 0,7 | 1,2 m | cường | 05:32 - 17:30 |
| T3 05/10 | 6/9 | 23:50 1,9 | 08:09 0,7 | 1,2 m | cường | 05:32 - 17:30 |
| T4 06/10 | 7/9 | - | 09:13 0,7 | 1,2 m | cường | 05:32 - 17:29 |
| T5 07/10 | 8/9 | 00:18 1,9 | 10:28 0,7 | 1,2 m | trung bình | 05:32 - 17:28 |
| T6 08/10 | 9/9 | 00:51 1,8 | 11:44 0,8 | 1,1 m | trung bình | 05:32 - 17:28 |
| T7 09/10 | 10/9 | 01:34 1,8 | 12:44 0,8 | 1,0 m | trung bình | 05:33 - 17:27 |
| CN 10/10 | 11/9 | 02:45 1,7 | 13:28 0,8 | 0,8 m | kém | 05:33 - 17:27 |
| T2 11/10 | 12/9 | 04:41 1,622:27 1,5 | 14:02 0,9 | 0,7 m | kém | 05:33 - 17:26 |
| T3 12/10 | 13/9 | 06:38 1,621:31 1,5 | 01:35 1,414:29 1,0 | 0,6 m | kém | 05:33 - 17:25 |
| T4 13/10 | 14/9 | 08:00 1,521:23 1,5 | 02:29 1,314:52 1,0 | 0,5 m | kém | 05:33 - 17:25 |
| T5 14/10 | 15/9 | 09:03 1,521:28 1,6 | 03:14 1,215:10 1,1 | 0,5 m | kém | 05:33 - 17:24 |
| T6 15/10 | 16/9 | 10:02 1,521:39 1,7 | 03:56 1,115:22 1,2 | 0,6 m | kém | 05:33 - 17:23 |
| T7 16/10 | 17/9 | 11:00 1,421:53 1,8 | 04:39 0,915:19 1,3 | 0,9 m | kém | 05:33 - 17:23 |
| CN 17/10 | 18/9 | 12:04 1,422:11 1,9 | 05:24 0,814:48 1,3 | 1,1 m | trung bình | 05:34 - 17:22 |
| T2 18/10 | 19/9 | 22:34 2,0 | 06:11 0,7 | 1,3 m | cường | 05:34 - 17:22 |
| T3 19/10 | 20/9 | 23:03 2,1 | 07:02 0,7 | 1,4 m | cường | 05:34 - 17:21 |
| T4 20/10 | 21/9 | 23:38 2,1 | 07:58 0,7 | 1,4 m | cường | 05:34 - 17:21 |
| T5 21/10 | 22/9 | - | 09:02 0,6Ròng thấp nhất tháng | 1,4 m | cường | 05:34 - 17:20 |
| T6 22/10 | 23/9 | 00:21 2,1 | 10:13 0,7 | 1,4 m | cường | 05:34 - 17:20 |
| T7 23/10 | 24/9 | 01:15 2,0 | 11:26 0,7 | 1,3 m | cường | 05:35 - 17:19 |
| CN 24/10 | 25/9 | 02:29 1,9 | 12:29 0,8 | 1,2 m | trung bình | 05:35 - 17:19 |
| T2 25/10 | 26/9 | 04:09 1,8 | 13:18 0,9 | 1,0 m | trung bình | 05:35 - 17:18 |
| T3 26/10 | 27/9 | 06:07 1,720:35 1,5 | 13:56 1,0 | 0,7 m | kém | 05:35 - 17:18 |
| T4 27/10 | 28/9 | 07:48 1,720:30 1,6 | 01:41 1,314:25 1,1 | 0,5 m | kém | 05:36 - 17:17 |
| T5 28/10 | 29/9 | 09:11 1,620:41 1,7 | 02:48 1,114:46 1,3 | 0,6 m | kém | 05:36 - 17:17 |
| T6 29/10 | 1/10 | 10:28 1,620:59 1,8 | 03:45 0,914:58 1,4 | 0,9 m | trung bình | 05:36 - 17:16 |
| T7 30/10 | 2/10 | 21:21 2,0 | 04:37 0,8 | 1,2 m | trung bình | 05:36 - 17:16 |
| CN 31/10 | 3/10 | 21:46 2,0 | 05:26 0,7 | 1,4 m | cường | 05:37 - 17:16 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.