Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 8/2027

Trạm đoGia Lai

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,95 m

08:26 ngày 02/08/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,14 m

16:32 ngày 01/08/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-4, 14-16, 27-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
CN 01/0829/607:19 1,916:32 0,1Ròng thấp nhất tháng1,8 mcường05:27 - 18:11
T2 02/081/708:26 1,917:15 0,21,8 mcường05:27 - 18:10
T3 03/082/709:29 1,917:54 0,21,7 mcường05:27 - 18:10
T4 04/083/710:29 1,918:30 0,41,5 mcường05:28 - 18:10
T5 05/084/701:12 1,011:26 1,804:00 1,019:00 0,51,2 mtrung bình05:28 - 18:09
T6 06/085/701:11 1,112:23 1,605:44 0,919:22 0,70,8 mkém05:28 - 18:09
T7 07/086/701:26 1,213:21 1,407:06 0,919:34 0,90,5 mkém05:28 - 18:08
CN 08/087/701:46 1,414:29 1,108:29 0,819:21 1,00,5 mkém05:28 - 18:08
T2 09/088/702:11 1,510:10 0,80,7 mkém05:28 - 18:08
T3 10/089/702:40 1,512:14 0,70,9 mtrung bình05:29 - 18:07
T4 11/0810/703:16 1,613:40 0,61,0 mtrung bình05:29 - 18:07
T5 12/0811/704:00 1,614:35 0,51,2 mtrung bình05:29 - 18:06
T6 13/0812/704:56 1,615:17 0,41,2 mtrung bình05:29 - 18:06
T7 14/0813/706:01 1,615:51 0,41,2 mcường05:29 - 18:05
CN 15/0814/707:07 1,716:20 0,41,3 mcường05:29 - 18:05
T2 16/0815/708:06 1,716:47 0,41,2 mcường05:30 - 18:04
T3 17/0816/708:57 1,717:11 0,51,2 mtrung bình05:30 - 18:04
T4 18/0817/709:42 1,617:33 0,51,1 mtrung bình05:30 - 18:03
T5 19/0818/700:26 1,210:24 1,603:50 1,117:54 0,61,0 mtrung bình05:30 - 18:02
T6 20/0819/700:28 1,211:05 1,504:58 1,118:12 0,70,8 mkém05:30 - 18:02
T7 21/0820/700:40 1,311:47 1,405:58 1,018:24 0,80,6 mkém05:30 - 18:01
CN 22/0821/700:55 1,412:33 1,306:58 1,018:23 0,90,5 mkém05:30 - 18:01
T2 23/0822/701:12 1,413:30 1,108:04 0,918:00 1,00,6 mkém05:30 - 18:00
T3 24/0823/701:31 1,509:21 0,80,7 mkém05:30 - 17:59
T4 25/0824/701:57 1,611:00 0,70,9 mkém05:30 - 17:59
T5 26/0825/702:34 1,712:40 0,61,1 mtrung bình05:31 - 17:58
T6 27/0826/703:27 1,813:49 0,51,3 mcường05:31 - 17:58
T7 28/0827/704:36 1,814:41 0,41,4 mcường05:31 - 17:57
CN 29/0828/705:58 1,915:27 0,41,5 mcường05:31 - 17:56
T2 30/0829/707:21 1,916:08 0,41,5 mcường05:31 - 17:56
T3 31/0830/708:34 1,916:45 0,51,4 mcường05:31 - 17:55

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.