Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 5/2027

Trạm đoGia Lai

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,94 m

11:07 ngày 10/05/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,24 m

19:18 ngày 09/05/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-12, 21-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T7 01/0525/315:56 1,300:25 0,70,7 mkém05:21 - 17:58
CN 02/0526/308:46 1,318:16 1,301:02 0,813:43 1,20,5 mkém05:21 - 17:59
T2 03/0527/308:27 1,320:02 1,201:32 0,814:33 1,00,5 mkém05:20 - 17:59
T3 04/0528/308:29 1,421:22 1,201:55 0,915:17 0,80,6 mkém05:20 - 17:59
T4 05/0529/308:39 1,522:37 1,202:06 1,016:01 0,60,9 mkém05:19 - 17:59
T5 06/051/408:55 1,601:55 1,116:46 0,51,1 mtrung bình05:19 - 17:59
T6 07/052/409:19 1,817:34 0,41,4 mcường05:19 - 18:00
T7 08/053/409:49 1,918:24 0,31,6 mcường05:18 - 18:00
CN 09/054/410:25 1,919:18 0,2Ròng thấp nhất tháng1,7 mcường05:18 - 18:00
T2 10/055/411:07 1,920:14 0,31,7 mcường05:18 - 18:00
T3 11/056/411:53 1,921:14 0,31,6 mcường05:17 - 18:01
T4 12/057/412:45 1,822:15 0,41,4 mcường05:17 - 18:01
T5 13/058/413:48 1,723:11 0,51,2 mtrung bình05:17 - 18:01
T6 14/059/415:08 1,523:58 0,71,0 mtrung bình05:16 - 18:01
T7 15/0510/408:09 1,217:00 1,411:25 1,20,7 mkém05:16 - 18:02
CN 16/0511/407:26 1,319:07 1,200:33 0,813:30 1,00,5 mkém05:16 - 18:02
T2 17/0512/407:28 1,420:53 1,200:58 1,014:37 0,80,6 mkém05:16 - 18:02
T3 18/0513/407:43 1,501:09 1,115:29 0,60,9 mtrung bình05:15 - 18:03
T4 19/0514/408:04 1,616:16 0,51,2 mtrung bình05:15 - 18:03
T5 20/0515/408:29 1,716:59 0,41,4 mtrung bình05:15 - 18:03
T6 21/0516/408:56 1,817:40 0,31,5 mcường05:15 - 18:03
T7 22/0517/409:24 1,818:21 0,31,5 mcường05:15 - 18:04
CN 23/0518/409:54 1,819:00 0,31,5 mcường05:15 - 18:04
T2 24/0519/410:25 1,819:40 0,31,5 mcường05:14 - 18:04
T3 25/0520/410:58 1,820:20 0,41,4 mtrung bình05:14 - 18:05
T4 26/0521/411:31 1,721:00 0,51,2 mtrung bình05:14 - 18:05
T5 27/0522/412:04 1,621:38 0,51,1 mtrung bình05:14 - 18:05
T6 28/0523/412:38 1,522:14 0,60,9 mkém05:14 - 18:06
T7 29/0524/413:18 1,322:46 0,70,7 mkém05:14 - 18:06
CN 30/0525/407:15 1,323:10 0,80,5 mkém05:14 - 18:06
T2 31/0526/406:55 1,317:53 1,113:56 1,023:18 0,90,5 mkém05:14 - 18:07

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.