Lịch thủy triều Quy Nhơn tháng 11/2027
Trạm đoGia Lai
Đỉnh triều cao nhất tháng
2,24 m
22:41 ngày 17/11/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,53 m
07:01 ngày 17/11/2027
Những ngày nước cường
Ngày 1-3, 15-20, 28-30
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/11 | 4/10 | 22:12 2,1 | 06:15 0,6 | 1,5 m | cường | 05:37 - 17:15 |
| T3 02/11 | 5/10 | 22:38 2,1 | 07:03 0,6 | 1,5 m | cường | 05:37 - 17:15 |
| T4 03/11 | 6/10 | 23:06 2,0 | 07:51 0,7 | 1,4 m | cường | 05:37 - 17:15 |
| T5 04/11 | 7/10 | 23:34 2,0 | 08:41 0,7 | 1,3 m | trung bình | 05:38 - 17:14 |
| T6 05/11 | 8/10 | - | 09:32 0,8 | 1,2 m | trung bình | 05:38 - 17:14 |
| T7 06/11 | 9/10 | 00:02 1,9 | 10:24 0,9 | 1,0 m | trung bình | 05:38 - 17:14 |
| CN 07/11 | 10/10 | 00:31 1,8 | 11:13 0,9 | 0,9 m | kém | 05:39 - 17:13 |
| T2 08/11 | 11/10 | 00:54 1,721:16 1,6 | 11:56 1,0 | 0,7 m | kém | 05:39 - 17:13 |
| T3 09/11 | 12/10 | 20:17 1,6 | 12:30 1,1 | 0,5 m | kém | 05:40 - 17:13 |
| T4 10/11 | 13/10 | 06:10 1,420:05 1,6 | 02:17 1,412:56 1,2 | 0,5 m | kém | 05:40 - 17:13 |
| T5 11/11 | 14/10 | 08:07 1,420:08 1,7 | 02:49 1,213:11 1,2 | 0,5 m | kém | 05:40 - 17:12 |
| T6 12/11 | 15/10 | 09:33 1,420:18 1,8 | 03:25 1,113:02 1,3 | 0,8 m | kém | 05:41 - 17:12 |
| T7 13/11 | 16/10 | 20:34 1,9 | 04:02 0,9 | 1,0 m | trung bình | 05:41 - 17:12 |
| CN 14/11 | 17/10 | 20:57 2,1 | 04:42 0,8 | 1,3 m | trung bình | 05:42 - 17:12 |
| T2 15/11 | 18/10 | 21:26 2,2 | 05:26 0,6 | 1,5 m | cường | 05:42 - 17:12 |
| T3 16/11 | 19/10 | 22:01 2,2 | 06:12 0,6 | 1,7 m | cường | 05:42 - 17:12 |
| T4 17/11 | 20/10 | 22:41 2,2 | 07:01 0,5Ròng thấp nhất tháng | 1,7 m | cường | 05:43 - 17:12 |
| T5 18/11 | 21/10 | 23:26 2,2 | 07:54 0,5 | 1,7 m | cường | 05:43 - 17:12 |
| T6 19/11 | 22/10 | - | 08:49 0,6 | 1,6 m | cường | 05:44 - 17:12 |
| T7 20/11 | 23/10 | 00:15 2,1 | 09:45 0,7 | 1,4 m | cường | 05:44 - 17:12 |
| CN 21/11 | 24/10 | 01:13 2,0 | 10:39 0,8 | 1,2 m | trung bình | 05:45 - 17:12 |
| T2 22/11 | 25/10 | 02:28 1,8 | 11:26 0,9 | 0,9 m | kém | 05:45 - 17:12 |
| T3 23/11 | 26/10 | 04:12 1,619:10 1,6 | 12:03 1,1 | 0,5 m | kém | 05:46 - 17:12 |
| T4 24/11 | 27/10 | 06:30 1,519:07 1,7 | 01:08 1,312:28 1,2 | 0,4 m | kém | 05:46 - 17:12 |
| T5 25/11 | 28/10 | 08:36 1,419:22 1,8 | 02:20 1,112:38 1,4 | 0,7 m | kém | 05:47 - 17:12 |
| T6 26/11 | 29/10 | 19:44 1,9 | 03:14 0,9 | 1,0 m | trung bình | 05:47 - 17:12 |
| T7 27/11 | 30/10 | 20:11 2,0 | 04:03 0,7 | 1,3 m | trung bình | 05:48 - 17:12 |
| CN 28/11 | 1/11 | 20:41 2,1 | 04:47 0,6 | 1,5 m | cường | 05:48 - 17:12 |
| T2 29/11 | 2/11 | 21:12 2,1 | 05:30 0,6 | 1,6 m | cường | 05:49 - 17:12 |
| T3 30/11 | 3/11 | 21:44 2,1 | 06:11 0,5 | 1,6 m | cường | 05:49 - 17:12 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.