Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Hà Tiên tháng 3/2027

Mô hình triềuAn Giang

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,19 m

21:54 ngày 16/03/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,26 m

14:08 ngày 17/03/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-2, 14-19, 27-29

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T2 01/0324/122:22 1,113:24 0,40,7 mcường06:16 - 18:12
T3 02/0325/122:58 1,114:06 0,40,7 mcường06:16 - 18:12
T4 03/0326/123:32 1,014:47 0,40,7 mtrung bình06:15 - 18:12
T5 04/0327/1-15:26 0,40,6 mtrung bình06:15 - 18:12
T6 05/0328/100:06 1,016:06 0,40,6 mtrung bình06:14 - 18:12
T7 06/0329/100:41 1,016:47 0,40,5 mtrung bình06:14 - 18:12
CN 07/0330/101:17 0,917:32 0,50,4 mkém06:13 - 18:12
T2 08/031/201:54 0,918:26 0,50,3 mkém06:13 - 18:12
T3 09/032/202:34 0,814:53 0,708:03 0,719:37 0,60,2 mkém06:12 - 18:12
T4 10/033/203:16 0,816:37 0,808:34 0,60,2 mkém06:12 - 18:12
T5 11/034/217:48 0,909:12 0,60,3 mkém06:11 - 18:12
T6 12/035/218:45 1,009:56 0,50,5 mkém06:11 - 18:12
T7 13/036/219:36 1,110:45 0,40,6 mtrung bình06:10 - 18:12
CN 14/037/220:23 1,111:35 0,40,8 mcường06:10 - 18:12
T2 15/038/221:09 1,212:26 0,30,9 mcường06:09 - 18:12
T3 16/039/221:54 1,213:17 0,30,9 mcường06:08 - 18:12
T4 17/0310/222:39 1,214:08 0,3Ròng thấp nhất tháng0,9 mcường06:08 - 18:12
T5 18/0311/223:23 1,115:00 0,30,8 mcường06:07 - 18:12
T6 19/0312/2-15:54 0,30,8 mcường06:07 - 18:12
T7 20/0313/200:08 1,011:19 0,707:17 0,616:52 0,40,6 mtrung bình06:06 - 18:12
CN 21/0314/200:54 0,912:54 0,707:05 0,618:00 0,50,4 mkém06:06 - 18:12
T2 22/0315/201:40 0,814:27 0,807:15 0,619:39 0,60,2 mkém06:05 - 18:12
T3 23/0316/202:30 0,715:52 0,907:34 0,60,3 mkém06:04 - 18:12
T4 24/0317/217:04 0,908:02 0,50,4 mtrung bình06:04 - 18:12
T5 25/0318/218:03 1,008:39 0,50,5 mtrung bình06:03 - 18:12
T6 26/0319/218:52 1,009:23 0,40,6 mtrung bình06:03 - 18:12
T7 27/0320/219:34 1,110:13 0,40,7 mcường06:02 - 18:12
CN 28/0321/220:12 1,111:02 0,40,7 mcường06:01 - 18:12
T2 29/0322/220:47 1,111:49 0,40,7 mcường06:01 - 18:12
T3 30/0323/221:20 1,012:33 0,40,7 mtrung bình06:00 - 18:12
T4 31/0324/221:51 1,013:15 0,40,6 mtrung bình06:00 - 18:12

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.