Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Tuy Hòa tháng 7/2027

Mô hình triềuĐắk Lắk

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,90 m

09:01 ngày 05/07/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,05 m

18:24 ngày 05/07/2027

Những ngày nước cường

Ngày 2-7, 16-18, 30-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0727/505:56 1,615:18 0,41,2 mtrung bình05:19 - 18:13
T6 02/0728/506:33 1,716:08 0,21,5 mcường05:20 - 18:13
T7 03/0729/507:17 1,816:55 0,11,7 mcường05:20 - 18:13
CN 04/071/608:07 1,917:41 0,01,8 mcường05:20 - 18:13
T2 05/072/609:01 1,918:24 0,0Ròng thấp nhất tháng1,9 mcường05:21 - 18:13
T3 06/073/609:58 1,919:05 0,11,8 mcường05:21 - 18:13
T4 07/074/610:57 1,819:42 0,21,6 mcường05:21 - 18:13
T5 08/075/611:57 1,620:15 0,41,3 mtrung bình05:21 - 18:13
T6 09/076/603:38 1,113:00 1,506:18 1,120:40 0,50,9 mkém05:22 - 18:13
T7 10/077/603:30 1,214:09 1,308:27 1,020:52 0,70,6 mkém05:22 - 18:13
CN 11/078/603:41 1,315:29 1,110:20 0,920:43 0,80,5 mkém05:22 - 18:13
T2 12/079/604:01 1,412:01 0,70,7 mkém05:22 - 18:13
T3 13/0710/604:28 1,513:27 0,60,9 mtrung bình05:23 - 18:13
T4 14/0711/605:01 1,614:36 0,41,2 mtrung bình05:23 - 18:13
T5 15/0712/605:39 1,715:32 0,31,3 mtrung bình05:23 - 18:13
T6 16/0713/606:23 1,716:19 0,31,4 mcường05:24 - 18:13
T7 17/0714/607:09 1,716:59 0,21,5 mcường05:24 - 18:13
CN 18/0715/607:57 1,717:35 0,21,5 mcường05:24 - 18:13
T2 19/0716/608:44 1,718:07 0,31,4 mtrung bình05:24 - 18:13
T3 20/0717/609:31 1,618:35 0,31,3 mtrung bình05:25 - 18:12
T4 21/0718/610:16 1,619:01 0,41,2 mtrung bình05:25 - 18:12
T5 22/0719/611:00 1,519:23 0,41,1 mtrung bình05:25 - 18:12
T6 23/0720/611:45 1,419:41 0,50,9 mkém05:25 - 18:12
T7 24/0721/602:55 1,112:33 1,306:20 1,119:52 0,60,7 mkém05:26 - 18:12
CN 25/0722/602:57 1,213:29 1,207:56 1,019:56 0,70,5 mkém05:26 - 18:11
T2 26/0723/603:08 1,314:42 1,009:40 0,919:51 0,80,5 mkém05:26 - 18:11
T3 27/0724/603:27 1,416:37 0,911:31 0,819:27 0,80,6 mkém05:26 - 18:11
T4 28/0725/603:55 1,513:03 0,60,9 mtrung bình05:27 - 18:11
T5 29/0726/604:31 1,614:10 0,41,2 mtrung bình05:27 - 18:10
T6 30/0727/605:17 1,715:04 0,31,4 mcường05:27 - 18:10
T7 31/0728/606:11 1,815:53 0,21,6 mcường05:27 - 18:10

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.