Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Lý Sơn tháng 7/2027

Mô hình triềuQuảng Ngãi

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,77 m

08:59 ngày 05/07/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,05 m

17:19 ngày 04/07/2027

Những ngày nước cường

Ngày 2-7, 16-19, 30-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0727/505:54 1,514:55 0,41,2 mtrung bình05:16 - 18:18
T6 02/0728/506:33 1,615:45 0,21,4 mcường05:16 - 18:18
T7 03/0729/507:18 1,716:33 0,11,6 mcường05:17 - 18:18
CN 04/071/608:07 1,817:19 0,0Ròng thấp nhất tháng1,7 mcường05:17 - 18:18
T2 05/072/608:59 1,818:04 0,11,7 mcường05:17 - 18:18
T3 06/073/609:54 1,718:45 0,11,6 mcường05:17 - 18:18
T4 07/074/610:49 1,719:23 0,21,4 mcường05:18 - 18:18
T5 08/075/611:47 1,519:56 0,41,2 mtrung bình05:18 - 18:18
T6 09/076/603:14 1,112:47 1,406:13 1,020:22 0,50,9 mtrung bình05:18 - 18:18
T7 10/077/603:16 1,113:53 1,208:04 0,920:39 0,70,6 mkém05:19 - 18:18
CN 11/078/603:30 1,215:12 1,009:51 0,820:41 0,80,5 mkém05:19 - 18:18
T2 12/079/603:53 1,317:01 0,911:35 0,720:19 0,80,6 mkém05:19 - 18:18
T3 13/0710/604:22 1,413:06 0,60,9 mkém05:20 - 18:18
T4 14/0711/604:58 1,514:17 0,41,1 mtrung bình05:20 - 18:18
T5 15/0712/605:38 1,615:14 0,31,2 mtrung bình05:20 - 18:18
T6 16/0713/606:22 1,616:01 0,21,3 mcường05:21 - 18:18
T7 17/0714/607:08 1,616:42 0,21,4 mcường05:21 - 18:17
CN 18/0715/607:54 1,617:17 0,21,4 mcường05:21 - 18:17
T2 19/0716/608:39 1,617:49 0,21,3 mcường05:21 - 18:17
T3 20/0717/609:23 1,518:17 0,31,3 mtrung bình05:22 - 18:17
T4 21/0718/610:06 1,518:41 0,41,1 mtrung bình05:22 - 18:17
T5 22/0719/610:49 1,419:03 0,41,0 mtrung bình05:22 - 18:17
T6 23/0720/611:34 1,419:21 0,50,8 mkém05:23 - 18:16
T7 24/0721/602:33 1,112:23 1,306:26 1,019:36 0,60,7 mkém05:23 - 18:16
CN 25/0722/602:38 1,213:20 1,107:50 0,919:47 0,70,5 mkém05:23 - 18:16
T2 26/0723/602:52 1,214:33 1,009:19 0,819:52 0,80,5 mkém05:24 - 18:16
T3 27/0724/603:14 1,316:24 0,910:55 0,719:42 0,80,6 mkém05:24 - 18:15
T4 28/0725/603:44 1,412:27 0,60,9 mtrung bình05:24 - 18:15
T5 29/0726/604:23 1,513:41 0,41,1 mtrung bình05:24 - 18:15
T6 30/0727/605:11 1,614:42 0,31,3 mcường05:25 - 18:14
T7 31/0728/606:06 1,715:34 0,21,5 mcường05:25 - 18:14

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.