Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Lý Sơn tháng 5/2027

Mô hình triềuQuảng Ngãi

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,71 m

10:53 ngày 10/05/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,11 m

18:57 ngày 09/05/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-12, 21-24

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T7 01/0525/316:00 1,100:02 0,60,6 mkém05:20 - 18:01
CN 02/0526/308:18 1,118:21 1,100:41 0,713:52 1,00,5 mkém05:19 - 18:01
T2 03/0527/308:06 1,219:57 1,101:12 0,714:29 0,90,4 mkém05:19 - 18:01
T3 04/0528/308:10 1,321:16 1,101:36 0,815:07 0,70,6 mkém05:18 - 18:02
T4 05/0529/308:23 1,322:31 1,101:54 0,915:47 0,50,8 mkém05:18 - 18:02
T5 06/051/408:42 1,402:06 1,016:30 0,41,1 mtrung bình05:18 - 18:02
T6 07/052/409:08 1,517:17 0,21,3 mcường05:17 - 18:02
T7 08/053/409:38 1,618:05 0,21,5 mcường05:17 - 18:03
CN 09/054/410:13 1,718:57 0,1Ròng thấp nhất tháng1,6 mcường05:16 - 18:03
T2 10/055/410:53 1,719:50 0,11,6 mcường05:16 - 18:03
T3 11/056/411:37 1,720:46 0,21,5 mcường05:16 - 18:03
T4 12/057/412:27 1,621:42 0,31,4 mcường05:15 - 18:04
T5 13/058/413:29 1,522:36 0,41,1 mtrung bình05:15 - 18:04
T6 14/059/414:53 1,323:26 0,50,9 mtrung bình05:15 - 18:04
T7 15/0510/407:06 1,116:44 1,211:11 1,00,7 mkém05:14 - 18:05
CN 16/0511/406:58 1,218:40 1,100:06 0,713:10 0,90,5 mkém05:14 - 18:05
T2 17/0512/407:08 1,320:29 1,000:35 0,814:19 0,70,6 mkém05:14 - 18:05
T3 18/0513/407:27 1,400:49 0,915:15 0,50,9 mtrung bình05:13 - 18:06
T4 19/0514/407:51 1,516:05 0,41,1 mtrung bình05:13 - 18:06
T5 20/0515/408:19 1,516:51 0,31,3 mtrung bình05:13 - 18:06
T6 21/0516/408:50 1,617:36 0,21,4 mcường05:13 - 18:07
T7 22/0517/409:21 1,618:18 0,21,5 mcường05:13 - 18:07
CN 23/0518/409:53 1,618:59 0,21,4 mcường05:12 - 18:07
T2 24/0519/410:24 1,619:38 0,21,4 mcường05:12 - 18:08
T3 25/0520/410:54 1,520:15 0,31,3 mtrung bình05:12 - 18:08
T4 26/0521/411:25 1,520:50 0,31,1 mtrung bình05:12 - 18:08
T5 27/0522/411:56 1,421:23 0,41,0 mtrung bình05:12 - 18:09
T6 28/0523/412:33 1,321:54 0,50,8 mkém05:12 - 18:09
T7 29/0524/413:32 1,222:22 0,60,6 mkém05:12 - 18:09
CN 30/0525/406:24 1,222:46 0,70,5 mkém05:12 - 18:10
T2 31/0526/406:22 1,218:04 1,013:30 0,923:05 0,80,5 mkém05:12 - 18:10

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.