Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Lý Sơn tháng 6/2027

Mô hình triềuQuảng Ngãi

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,76 m

09:54 ngày 07/06/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,03 m

18:09 ngày 06/06/2027

Những ngày nước cường

Ngày 4-9, 18-20

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T3 01/0627/406:34 1,320:10 0,914:17 0,723:13 0,90,6 mkém05:12 - 18:10
T4 02/0628/406:53 1,415:02 0,50,9 mkém05:12 - 18:11
T5 03/0629/407:19 1,515:48 0,31,2 mtrung bình05:11 - 18:11
T6 04/0630/407:50 1,616:34 0,21,4 mcường05:11 - 18:11
T7 05/061/508:27 1,717:22 0,11,6 mcường05:12 - 18:12
CN 06/062/509:09 1,718:09 0,0Ròng thấp nhất tháng1,7 mcường05:12 - 18:12
T2 07/063/509:54 1,818:57 0,01,7 mcường05:12 - 18:12
T3 08/064/510:42 1,719:43 0,11,6 mcường05:12 - 18:12
T4 09/065/511:34 1,620:27 0,21,4 mcường05:12 - 18:13
T5 10/066/512:32 1,521:08 0,31,2 mtrung bình05:12 - 18:13
T6 11/067/513:39 1,421:42 0,50,9 mkém05:12 - 18:13
T7 12/068/505:06 1,115:02 1,209:33 1,022:08 0,60,5 mkém05:12 - 18:14
CN 13/069/505:13 1,216:46 1,011:43 0,922:19 0,80,5 mkém05:12 - 18:14
T2 14/0610/505:31 1,318:59 0,913:14 0,722:05 0,90,6 mkém05:12 - 18:14
T3 15/0611/505:56 1,414:22 0,50,9 mtrung bình05:12 - 18:15
T4 16/0612/506:26 1,515:18 0,41,1 mtrung bình05:13 - 18:15
T5 17/0613/507:00 1,616:08 0,31,3 mtrung bình05:13 - 18:15
T6 18/0614/507:37 1,616:53 0,21,4 mcường05:13 - 18:15
T7 19/0615/508:14 1,617:33 0,11,5 mcường05:13 - 18:16
CN 20/0616/508:52 1,618:11 0,11,5 mcường05:13 - 18:16
T2 21/0617/509:30 1,618:45 0,21,4 mtrung bình05:14 - 18:16
T3 22/0618/510:06 1,519:16 0,21,3 mtrung bình05:14 - 18:16
T4 23/0619/510:43 1,519:43 0,31,2 mtrung bình05:14 - 18:16
T5 24/0620/511:22 1,420:09 0,41,0 mtrung bình05:14 - 18:17
T6 25/0621/512:05 1,320:31 0,50,9 mkém05:14 - 18:17
T7 26/0622/504:38 1,112:57 1,207:29 1,120:50 0,60,6 mkém05:15 - 18:17
CN 27/0623/504:30 1,214:07 1,109:40 1,021:05 0,70,5 mkém05:15 - 18:17
T2 28/0624/504:39 1,215:51 1,011:33 0,921:14 0,80,5 mkém05:15 - 18:17
T3 29/0625/504:56 1,318:15 0,912:57 0,721:04 0,80,6 mkém05:15 - 18:17
T4 30/0626/505:21 1,414:00 0,50,9 mtrung bình05:16 - 18:18

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.