Lịch thủy triều Đà Nẵng tháng 5/2027
Mô hình triềuĐà Nẵng
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,26 m
11:18 ngày 10/05/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,09 m
18:48 ngày 09/05/2027
Những ngày nước cường
Ngày 7-11, 20-23
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T7 01/05 | 25/3 | 08:06 0,9 | - | 0,5 m | kém | 05:23 - 18:05 |
| CN 02/05 | 26/3 | 08:08 1,019:04 0,9 | 00:41 0,514:19 0,7 | 0,5 m | kém | 05:22 - 18:05 |
| T2 03/05 | 27/3 | 08:18 1,020:24 0,9 | 01:25 0,614:48 0,6 | 0,4 m | kém | 05:22 - 18:06 |
| T3 04/05 | 28/3 | 08:32 1,021:30 0,9 | 02:03 0,615:20 0,5 | 0,5 m | kém | 05:21 - 18:06 |
| T4 05/05 | 29/3 | 08:49 1,122:30 0,9 | 02:36 0,715:56 0,4 | 0,7 m | trung bình | 05:21 - 18:06 |
| T5 06/05 | 1/4 | 09:10 1,123:30 0,9 | 03:05 0,716:34 0,3 | 0,9 m | trung bình | 05:20 - 18:06 |
| T6 07/05 | 2/4 | 09:36 1,2 | 03:30 0,817:16 0,2 | 1,0 m | cường | 05:20 - 18:07 |
| T7 08/05 | 3/4 | 00:33 0,910:06 1,2 | 03:53 0,818:01 0,1 | 1,1 m | cường | 05:19 - 18:07 |
| CN 09/05 | 4/4 | 01:42 0,910:40 1,3 | 04:13 0,918:48 0,1Ròng thấp nhất tháng | 1,2 m | cường | 05:19 - 18:07 |
| T2 10/05 | 5/4 | 11:18 1,3 | 19:39 0,1 | 1,2 m | cường | 05:18 - 18:08 |
| T3 11/05 | 6/4 | 12:01 1,2 | 20:33 0,1 | 1,1 m | cường | 05:18 - 18:08 |
| T4 12/05 | 7/4 | 12:52 1,2 | 21:28 0,2 | 1,0 m | trung bình | 05:18 - 18:08 |
| T5 13/05 | 8/4 | 13:56 1,1 | 22:25 0,3 | 0,8 m | trung bình | 05:17 - 18:09 |
| T6 14/05 | 9/4 | 06:35 0,915:28 1,0 | 10:38 0,923:21 0,4 | 0,6 m | kém | 05:17 - 18:09 |
| T7 15/05 | 10/4 | 06:52 1,017:22 0,9 | 12:31 0,8 | 0,6 m | kém | 05:17 - 18:09 |
| CN 16/05 | 11/4 | 07:13 1,019:13 0,9 | 00:13 0,513:42 0,6 | 0,5 m | kém | 05:16 - 18:10 |
| T2 17/05 | 12/4 | 07:34 1,120:47 0,9 | 00:58 0,614:37 0,5 | 0,6 m | kém | 05:16 - 18:10 |
| T3 18/05 | 13/4 | 07:57 1,122:10 0,9 | 01:35 0,715:24 0,4 | 0,7 m | trung bình | 05:16 - 18:10 |
| T4 19/05 | 14/4 | 08:22 1,223:25 0,9 | 02:04 0,816:07 0,3 | 0,9 m | trung bình | 05:16 - 18:10 |
| T5 20/05 | 15/4 | 08:48 1,2 | 02:24 0,816:48 0,2 | 1,0 m | cường | 05:15 - 18:11 |
| T6 21/05 | 16/4 | 09:15 1,2 | 17:27 0,2 | 1,0 m | cường | 05:15 - 18:11 |
| T7 22/05 | 17/4 | 09:43 1,2 | 18:04 0,1 | 1,1 m | cường | 05:15 - 18:12 |
| CN 23/05 | 18/4 | 10:12 1,2 | 18:41 0,1 | 1,0 m | cường | 05:15 - 18:12 |
| T2 24/05 | 19/4 | 10:41 1,2 | 19:17 0,2 | 1,0 m | trung bình | 05:15 - 18:12 |
| T3 25/05 | 20/4 | 11:11 1,1 | 19:53 0,2 | 0,9 m | trung bình | 05:14 - 18:13 |
| T4 26/05 | 21/4 | 11:42 1,1 | 20:30 0,3 | 0,8 m | trung bình | 05:14 - 18:13 |
| T5 27/05 | 22/4 | 12:17 1,0 | 21:09 0,3 | 0,7 m | kém | 05:14 - 18:13 |
| T6 28/05 | 23/4 | 05:59 0,9 | 21:48 0,4 | 0,5 m | kém | 05:14 - 18:14 |
| T7 29/05 | 24/4 | 06:06 0,9 | 22:29 0,5 | 0,5 m | kém | 05:14 - 18:14 |
| CN 30/05 | 25/4 | 06:20 1,016:45 0,8 | 12:56 0,723:10 0,5 | 0,5 m | kém | 05:14 - 18:14 |
| T2 31/05 | 26/4 | 06:36 1,018:46 0,8 | 13:40 0,623:49 0,6 | 0,4 m | kém | 05:14 - 18:15 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.