Năm 2027, đỉnh triều cao nhất ở Gò Công khoảng 4,20 m lúc 01:40 ngày 24/01/2027; nước ròng thấp nhất khoảng 0,06 m lúc 20:40 ngày 05/07/2027.
Tóm tắt 12 tháng
| Tháng | Đỉnh triều cao nhất | Ròng thấp nhất | Ngày nước cường | |
|---|
| Tháng 1 | 4,2 m · 01:40 24/01 | 0,3 m · 08:10 23/01 | 8-10, 20-26 | Xem tháng |
| Tháng 2 | 4,2 m · 02:43 23/02 | 0,6 m · 07:14 20/02 | 6-8, 18-24 | Xem tháng |
| Tháng 3 | 4,1 m · 02:01 23/03 | 0,9 m · 06:07 20/03 | 7, 13-14, 19-26 | Xem tháng |
| Tháng 4 | 4,0 m · 02:05 21/04 | 0,7 m · 22:40 11/04 | 8-13, 21-24 | Xem tháng |
| Tháng 5 | 3,9 m · 14:13 09/05 | 0,3 m · 21:41 09/05 | 7-12, 20-23 | Xem tháng |
| Tháng 6 | 3,9 m · 13:13 06/06 | 0,1 m · 20:48 06/06 | 4-10, 19-20 | Xem tháng |
| Tháng 7 | 3,9 m · 14:00 06/07 | 0,1 m · 20:40 05/07 | 2-8, 18-20, 31 | Xem tháng |
| Tháng 8 | 4,0 m · 14:13 04/08 | 0,2 m · 19:46 02/08 | 1-5, 15-18, 28-31 | Xem tháng |
| Tháng 9 | 4,1 m · 13:38 30/09 | 0,7 m · 20:13 01/09 | 1-5, 26-30 | Xem tháng |
| Tháng 10 | 4,1 m · 14:27 01/10 | 0,7 m · 08:21 31/10 | 1-4, 18-21, 29-31 | Xem tháng |
| Tháng 11 | 4,1 m · 01:48 17/11 | 0,5 m · 09:18 17/11 | 1-3, 15-19, 27-30 | Xem tháng |
| Tháng 12 | 4,2 m · 01:36 16/12 | 0,3 m · 09:11 16/12 | 1, 13-18, 27-30 | |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T6 01/01 | 24/11 | 08:14 3,120:16 3,7 | 02:17 2,213:48 2,4 | kém |
| T7 02/01 | 25/11 | 10:25 3,120:53 3,7 | 03:27 1,914:52 2,7 | kém |
| CN 03/01 | 26/11 | 12:11 3,321:33 3,7 | 04:30 1,616:07 3,0 | kém |
| T2 04/01 | 27/11 | 13:20 3,522:15 3,7 | 05:24 1,317:20 3,2 | trung bình |
| T3 05/01 | 28/11 | 14:08 3,722:58 3,7 | 06:11 1,118:21 3,2 | trung bình |
| T4 06/01 | 29/11 | 14:46 3,823:40 3,8 | 06:52 0,919:11 3,2 | trung bình |
| T5 07/01 | 30/11 | 15:18 3,9 | 07:29 0,819:52 3,2 | trung bình |
| T6 08/01 | 1/12 | 00:21 3,815:46 3,9 | 08:04 0,720:29 3,1 | cường |
| T7 09/01 | 2/12 | 01:01 3,816:12 3,9 | 08:37 0,721:04 3,1 | cường |
| CN 10/01 | 3/12 | 01:40 3,816:36 3,9 | 09:09 0,821:38 3,0 | cường |
| T2 11/01 | 4/12 | 02:19 3,816:59 3,9 | 09:42 0,922:13 2,9 | trung bình |
| T3 12/01 | 5/12 | 03:00 3,717:21 3,8 | 10:14 1,122:50 2,7 | trung bình |
| T4 13/01 | 6/12 | 03:44 3,617:44 3,8 | 10:48 1,323:32 2,6 | trung bình |
| T5 14/01 | 7/12 | 04:34 3,518:07 3,7 | 11:23 1,6 | kém |
| T6 15/01 | 8/12 | 05:36 3,318:34 3,7 | 00:21 2,412:01 2,0 | kém |
| T7 16/01 | 9/12 | 07:00 3,119:06 3,7 | 01:21 2,212:45 2,4 | kém |
| CN 17/01 | 10/12 | 09:08 3,119:46 3,7 | 02:29 1,913:46 2,7 | kém |
| T2 18/01 | 11/12 | 11:29 3,320:38 3,8 | 03:39 1,615:14 3,1 | kém |
| T3 19/01 | 12/12 | 12:48 3,621:40 3,8 | 04:45 1,216:50 3,2 | trung bình |
| T4 20/01 | 13/12 | 13:39 3,822:46 3,9 | 05:43 0,818:05 3,2 | cường |
| T5 21/01 | 14/12 | 14:19 4,023:48 4,0 | 06:36 0,519:02 3,2 | cường |
| T6 22/01 | 15/12 | 14:56 4,2 | 07:24 0,419:50 3,0 | cường |
| T7 23/01 | 16/12 | 00:46 4,115:29 4,2 | 08:10 0,320:34 2,9Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 24/01 | 17/12 | 01:40 4,216:01 4,2 | 08:53 0,421:15 2,7 | cường |
| T2 25/01 | 18/12 | 02:32 4,216:31 4,1 | 09:35 0,621:57 2,4 | cường |
| T3 26/01 | 19/12 | 03:23 4,116:59 4,0 | 10:15 0,922:40 2,3 | cường |
| T4 27/01 | 20/12 | 04:15 3,917:25 3,9 | 10:53 1,423:26 2,1 | trung bình |
| T5 28/01 | 21/12 | 05:10 3,617:49 3,8 | 11:29 1,8 | kém |
| T6 29/01 | 22/12 | 06:14 3,318:12 3,7 | 00:17 2,012:03 2,3 | kém |
| T7 30/01 | 23/12 | 07:48 3,118:35 3,6 | 01:17 1,912:35 2,7 | kém |
| CN 31/01 | 24/12 | 10:54 3,119:03 3,6 | 02:28 1,813:09 3,0 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 19:43 3,5 | 03:46 1,6 | kém |
| T3 02/02 | 26/12 | 13:48 3,520:57 3,5 | 04:56 1,417:25 3,4 | kém |
| T4 03/02 | 27/12 | 14:12 3,722:27 3,5 | 05:52 1,218:40 3,3 | trung bình |
| T5 04/02 | 28/12 | 14:34 3,823:34 3,5 | 06:36 1,119:20 3,2 | trung bình |
| T6 05/02 | 29/12 | 14:54 3,9 | 07:13 1,019:50 3,0 | trung bình |
| T7 06/02 | 1/1 | 00:26 3,615:13 3,9 | 07:47 0,920:18 2,9 | cường |
| CN 07/02 | 2/1 | 01:10 3,715:30 3,9 | 08:19 0,920:45 2,7 | cường |
| T2 08/02 | 3/1 | 01:50 3,815:47 3,9 | 08:50 0,921:12 2,5 | cường |
| T3 09/02 | 4/1 | 02:28 3,816:04 3,9 | 09:20 1,121:41 2,3 | trung bình |
| T4 10/02 | 5/1 | 03:08 3,816:21 3,8 | 09:50 1,322:13 2,1 | trung bình |
| T5 11/02 | 6/1 | 03:50 3,816:39 3,8 | 10:21 1,522:49 2,0 | trung bình |
| T6 12/02 | 7/1 | 04:38 3,616:59 3,8 | 10:51 1,923:33 1,8 | kém |
| T7 13/02 | 8/1 | 05:35 3,517:24 3,8 | 11:24 2,2 | kém |
| CN 14/02 | 9/1 | 06:53 3,217:54 3,8 | 00:27 1,711:59 2,6 | kém |
| T2 15/02 | 10/1 | 09:10 3,218:34 3,7 | 01:36 1,512:50 3,0 | kém |
| T3 16/02 | 11/1 | 11:52 3,419:36 3,7 | 02:58 1,414:49 3,3 | trung bình |
| T4 17/02 | 12/1 | 12:50 3,721:11 3,7 | 04:19 1,116:58 3,3 | trung bình |
| T5 18/02 | 13/1 | 13:26 3,922:46 3,8 | 05:28 0,918:11 3,2 | cường |
| T6 19/02 | 14/1 | 13:57 4,0 | 06:25 0,719:00 2,9 | cường |
| T7 20/02 | 15/1 | 00:00 3,914:26 4,1 | 07:14 0,619:40 2,6Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 21/02 | 16/1 | 01:01 4,114:54 4,1 | 07:59 0,620:18 2,3 | cường |
| T2 22/02 | 17/1 | 01:54 4,215:19 4,0 | 08:39 0,820:55 2,0 | cường |
| T3 23/02 | 18/1 | 02:43 4,215:42 4,0 | 09:17 1,021:32 1,8 | cường |
| T4 24/02 | 19/1 | 03:30 4,116:04 3,9 | 09:52 1,422:10 1,6 | cường |
| T5 25/02 | 20/1 | 04:17 3,916:23 3,8 | 10:24 1,822:49 1,5 | trung bình |
| T6 26/02 | 21/1 | 05:06 3,616:40 3,8 | 10:52 2,223:32 1,5 | trung bình |
| T7 27/02 | 22/1 | 06:04 3,316:55 3,7 | 11:15 2,6 | kém |
| CN 28/02 | 23/1 | 07:34 3,117:10 3,6 | 00:22 1,611:27 2,9 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/03 | 24/1 | 17:22 3,5 | 01:26 1,6 | kém |
| T3 02/03 | 25/1 | 17:13 3,4 | 02:50 1,6 | kém |
| T4 03/03 | 26/1 | 13:29 3,5 | 04:17 1,6 | kém |
| T5 04/03 | 27/1 | 13:39 3,722:26 3,2 | 05:22 1,418:58 3,1 | kém |
| T6 05/03 | 28/1 | 13:53 3,723:43 3,3 | 06:10 1,319:11 2,9 | kém |
| T7 06/03 | 29/1 | 14:08 3,8 | 06:48 1,219:30 2,7 | trung bình |
| CN 07/03 | 30/1 | 00:33 3,514:23 3,8 | 07:22 1,219:51 2,4 | cường |
| T2 08/03 | 1/2 | 01:14 3,714:37 3,8 | 07:54 1,220:15 2,2 | trung bình |
| T3 09/03 | 2/2 | 01:52 3,814:51 3,8 | 08:24 1,320:40 1,9 | trung bình |
| T4 10/03 | 3/2 | 02:30 3,915:05 3,8 | 08:54 1,421:09 1,7 | trung bình |
| T5 11/03 | 4/2 | 03:09 3,915:22 3,8 | 09:24 1,621:40 1,5 | trung bình |
| T6 12/03 | 5/2 | 03:52 3,915:41 3,9 | 09:54 1,922:17 1,3 | trung bình |
| T7 13/03 | 6/2 | 04:41 3,716:03 3,9 | 10:24 2,223:00 1,2 | cường |
| CN 14/03 | 7/2 | 05:40 3,516:29 3,9 | 10:57 2,623:53 1,2 | cường |
| T2 15/03 | 8/2 | 07:03 3,317:01 3,8 | 11:35 2,9 | trung bình |
| T3 16/03 | 9/2 | 09:28 3,317:44 3,7 | 01:01 1,212:44 3,2 | trung bình |
| T4 17/03 | 10/2 | 11:27 3,519:02 3,5 | 02:26 1,215:18 3,3 | kém |
| T5 18/03 | 11/2 | 12:14 3,721:18 3,4 | 03:54 1,117:07 3,1 | trung bình |
| T6 19/03 | 12/2 | 12:47 3,823:02 3,6 | 05:08 1,018:02 2,8 | cường |
| T7 20/03 | 13/2 | 13:15 3,9 | 06:07 0,918:43 2,4Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 21/03 | 14/2 | 00:14 3,813:42 3,9 | 06:56 1,019:20 2,0 | cường |
| T2 22/03 | 15/2 | 01:11 4,014:06 3,9 | 07:40 1,119:55 1,7 | cường |
| T3 23/03 | 16/2 | 02:01 4,114:28 3,9 | 08:18 1,320:30 1,4 | cường |
| T4 24/03 | 17/2 | 02:47 4,114:48 3,9 | 08:54 1,621:05 1,2 | cường |
| T5 25/03 | 18/2 | 03:32 4,015:06 3,8 | 09:25 1,921:41 1,1 | cường |
| T6 26/03 | 19/2 | 04:18 3,815:23 3,8 | 09:54 2,322:17 1,1 | cường |
| T7 27/03 | 20/2 | 05:06 3,615:38 3,7 | 10:19 2,622:56 1,1 | trung bình |
| CN 28/03 | 21/2 | 06:04 3,315:53 3,7 | 10:40 2,823:40 1,3 | trung bình |
| T2 29/03 | 22/2 | 07:40 3,216:05 3,6 | 10:50 3,1 | kém |
| T3 30/03 | 23/2 | 16:08 3,4 | 00:34 1,4 | kém |
| T4 31/03 | 24/2 | 12:21 3,4 | 01:48 1,6 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/04 | 25/2 | 12:26 3,5 | 03:18 1,6 | kém |
| T6 02/04 | 26/2 | 12:39 3,622:30 3,0 | 04:33 1,618:30 2,8 | kém |
| T7 03/04 | 27/2 | 12:54 3,623:41 3,2 | 05:27 1,618:37 2,5 | kém |
| CN 04/04 | 28/2 | 13:08 3,7 | 06:10 1,518:55 2,2 | kém |
| T2 05/04 | 29/2 | 00:29 3,413:21 3,7 | 06:47 1,519:16 1,9 | kém |
| T3 06/04 | 30/2 | 01:10 3,613:35 3,7 | 07:21 1,619:41 1,6 | kém |
| T4 07/04 | 1/3 | 01:49 3,813:50 3,8 | 07:54 1,720:09 1,3 | trung bình |
| T5 08/04 | 2/3 | 02:29 3,914:07 3,8 | 08:26 1,920:40 1,1 | cường |
| T6 09/04 | 3/3 | 03:11 3,914:27 3,9 | 08:57 2,121:15 0,8 | cường |
| T7 10/04 | 4/3 | 03:58 3,914:51 3,9 | 09:30 2,421:54 0,7 | cường |
| CN 11/04 | 5/3 | 04:51 3,815:18 3,9 | 10:05 2,622:40 0,7Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 12/04 | 6/3 | 05:55 3,615:50 3,8 | 10:46 2,923:34 0,8 | cường |
| T3 13/04 | 7/3 | 07:21 3,516:29 3,7 | 11:43 3,1 | cường |
| T4 14/04 | 8/3 | 09:09 3,517:25 3,5 | 00:40 0,913:25 3,2 | trung bình |
| T5 15/04 | 9/3 | 10:28 3,619:15 3,3 | 02:00 1,115:30 3,1 | trung bình |
| T6 16/04 | 10/3 | 11:16 3,721:36 3,3 | 03:24 1,216:47 2,7 | trung bình |
| T7 17/04 | 11/3 | 11:51 3,723:12 3,5 | 04:38 1,317:36 2,3 | trung bình |
| CN 18/04 | 12/3 | 12:21 3,8 | 05:39 1,418:17 1,9 | trung bình |
| T2 19/04 | 13/3 | 00:19 3,712:47 3,8 | 06:30 1,518:54 1,5 | kém |
| T3 20/04 | 14/3 | 01:15 3,913:11 3,8 | 07:13 1,719:31 1,1 | trung bình |
| T4 21/04 | 15/3 | 02:05 4,013:33 3,8 | 07:52 2,020:06 0,9 | cường |
| T5 22/04 | 16/3 | 02:52 3,913:52 3,8 | 08:27 2,220:41 0,7 | cường |
| T6 23/04 | 17/3 | 03:38 3,814:11 3,8 | 08:59 2,521:16 0,7 | cường |
| T7 24/04 | 18/3 | 04:24 3,714:29 3,7 | 09:28 2,721:52 0,8 | cường |
| CN 25/04 | 19/3 | 05:14 3,514:48 3,7 | 09:57 2,922:29 0,9 | trung bình |
| T2 26/04 | 20/3 | 06:14 3,415:06 3,6 | 10:28 3,023:09 1,1 | trung bình |
| T3 27/04 | 21/3 | 07:36 3,315:23 3,4 | 11:14 3,223:57 1,3 | kém |
| T4 28/04 | 22/3 | 09:20 3,315:31 3,3 | 13:02 3,2 | kém |
| T5 29/04 | 23/3 | 10:23 3,4 | 00:56 1,5 | kém |
| T6 30/04 | 24/3 | 10:55 3,4 | 02:10 1,6 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T7 01/05 | 25/3 | 11:18 3,522:09 2,8 | 03:25 1,717:30 2,5 | kém |
| CN 02/05 | 26/3 | 11:37 3,523:25 3,0 | 04:28 1,817:49 2,2 | kém |
| T2 03/05 | 27/3 | 11:54 3,6 | 05:20 1,918:12 1,8 | kém |
| T3 04/05 | 28/3 | 00:18 3,312:11 3,6 | 06:04 1,918:39 1,5 | kém |
| T4 05/05 | 29/3 | 01:04 3,512:29 3,7 | 06:44 2,119:09 1,1 | trung bình |
| T5 06/05 | 1/4 | 01:49 3,712:50 3,8 | 07:21 2,219:42 0,8 | trung bình |
| T6 07/05 | 2/4 | 02:33 3,813:14 3,8 | 07:58 2,420:18 0,5 | cường |
| T7 08/05 | 3/4 | 03:20 3,913:42 3,9 | 08:35 2,620:58 0,4 | cường |
| CN 09/05 | 4/4 | 04:10 3,914:13 3,9 | 09:14 2,821:41 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 10/05 | 5/4 | 05:06 3,814:50 3,9 | 09:59 2,922:29 0,4 | cường |
| T3 11/05 | 6/4 | 06:08 3,715:32 3,8 | 10:53 3,023:23 0,6 | cường |
| T4 12/05 | 7/4 | 07:16 3,716:25 3,6 | 12:05 3,1 | cường |
| T5 13/05 | 8/4 | 08:24 3,617:42 3,3 | 00:24 0,813:35 2,9 | trung bình |
| T6 14/05 | 9/4 | 09:21 3,619:39 3,1 | 01:34 1,115:03 2,7 | trung bình |
| T7 15/05 | 10/4 | 10:08 3,621:41 3,2 | 02:48 1,416:11 2,3 | kém |
| CN 16/05 | 11/4 | 10:46 3,623:13 3,3 | 03:59 1,617:03 1,8 | kém |
| T2 17/05 | 12/4 | 11:18 3,7 | 05:02 1,917:48 1,4 | kém |
| T3 18/05 | 13/4 | 00:23 3,511:47 3,7 | 05:56 2,118:29 1,1 | trung bình |
| T4 19/05 | 14/4 | 01:21 3,712:13 3,7 | 06:43 2,319:08 0,8 | trung bình |
| T5 20/05 | 15/4 | 02:14 3,712:37 3,7 | 07:24 2,519:45 0,6 | cường |
| T6 21/05 | 16/4 | 03:02 3,813:01 3,7 | 08:02 2,720:22 0,5 | cường |
| T7 22/05 | 17/4 | 03:49 3,713:25 3,7 | 08:37 2,920:58 0,5 | cường |
| CN 23/05 | 18/4 | 04:34 3,713:49 3,7 | 09:13 3,021:33 0,6 | cường |
| T2 24/05 | 19/4 | 05:20 3,614:16 3,6 | 09:52 3,022:10 0,7 | trung bình |
| T3 25/05 | 20/4 | 06:08 3,514:44 3,5 | 10:38 3,122:48 0,9 | trung bình |
| T4 26/05 | 21/4 | 06:57 3,515:16 3,3 | 11:38 3,123:29 1,1 | kém |
| T5 27/05 | 22/4 | 07:46 3,415:57 3,1 | 12:58 3,0 | kém |
| T6 28/05 | 23/4 | 08:30 3,417:05 2,9 | 00:16 1,414:27 2,8 | kém |
| T7 29/05 | 24/4 | 09:08 3,419:10 2,7 | 01:10 1,615:32 2,6 | kém |
| CN 30/05 | 25/4 | 09:38 3,421:29 2,7 | 02:13 1,816:16 2,2 | kém |
| T2 31/05 | 26/4 | 10:05 3,523:03 2,9 | 03:18 2,016:53 1,9 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T3 01/06 | 27/4 | 10:30 3,5 | 04:19 2,217:28 1,5 | kém |
| T4 02/06 | 28/4 | 00:10 3,210:57 3,6 | 05:15 2,418:05 1,1 | trung bình |
| T5 03/06 | 29/4 | 01:06 3,411:26 3,7 | 06:05 2,518:42 0,8 | trung bình |
| T6 04/06 | 30/4 | 01:56 3,611:58 3,8 | 06:52 2,719:22 0,4 | cường |
| T7 05/06 | 1/5 | 02:44 3,812:34 3,9 | 07:37 2,820:04 0,2 | cường |
| CN 06/06 | 2/5 | 03:32 3,913:13 3,9 | 08:22 2,920:48 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 07/06 | 3/5 | 04:20 3,913:56 3,9 | 09:10 3,021:33 0,1 | cường |
| T3 08/06 | 4/5 | 05:08 3,914:44 3,9 | 10:01 2,922:21 0,3 | cường |
| T4 09/06 | 5/5 | 05:56 3,815:38 3,7 | 10:57 2,923:12 0,5 | cường |
| T5 10/06 | 6/5 | 06:43 3,816:41 3,5 | 12:01 2,7 | cường |
| T6 11/06 | 7/5 | 07:29 3,718:01 3,3 | 00:06 0,913:11 2,5 | trung bình |
| T7 12/06 | 8/5 | 08:13 3,619:43 3,1 | 01:03 1,314:21 2,2 | kém |
| CN 13/06 | 9/5 | 08:54 3,621:36 3,1 | 02:05 1,715:28 1,9 | kém |
| T2 14/06 | 10/5 | 09:33 3,623:15 3,2 | 03:11 2,116:27 1,5 | kém |
| T3 15/06 | 11/5 | 10:09 3,6 | 04:17 2,417:19 1,2 | kém |
| T4 16/06 | 12/5 | 00:33 3,310:43 3,6 | 05:18 2,618:06 0,9 | trung bình |
| T5 17/06 | 13/5 | 01:36 3,511:16 3,6 | 06:13 2,818:49 0,7 | trung bình |
| T6 18/06 | 14/5 | 02:28 3,611:49 3,6 | 07:02 2,919:29 0,5 | trung bình |
| T7 19/06 | 15/5 | 03:14 3,712:23 3,6 | 07:46 3,020:07 0,5 | cường |
| CN 20/06 | 16/5 | 03:54 3,712:57 3,6 | 08:28 3,020:43 0,5 | cường |
| T2 21/06 | 17/5 | 04:30 3,713:32 3,6 | 09:08 3,021:18 0,6 | trung bình |
| T3 22/06 | 18/5 | 05:03 3,614:09 3,5 | 09:49 2,921:52 0,7 | trung bình |
| T4 23/06 | 19/5 | 05:33 3,614:49 3,4 | 10:32 2,922:27 0,9 | trung bình |
| T5 24/06 | 20/5 | 06:03 3,615:32 3,3 | 11:19 2,823:02 1,1 | trung bình |
| T6 25/06 | 21/5 | 06:32 3,516:23 3,1 | 12:09 2,723:40 1,3 | kém |
| T7 26/06 | 22/5 | 07:00 3,517:27 2,9 | 13:04 2,5 | kém |
| CN 27/06 | 23/5 | 07:28 3,518:53 2,8 | 00:21 1,614:03 2,3 | kém |
| T2 28/06 | 24/5 | 07:58 3,420:49 2,8 | 01:09 1,915:01 2,0 | kém |
| T3 29/06 | 25/5 | 08:30 3,522:49 2,9 | 02:06 2,315:56 1,6 | kém |
| T4 30/06 | 26/5 | 09:07 3,5 | 03:15 2,516:47 1,3 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/07 | 27/5 | 00:16 3,109:49 3,6 | 04:28 2,817:36 0,9 | trung bình |
| T6 02/07 | 28/5 | 01:17 3,410:35 3,7 | 05:37 2,918:23 0,5 | cường |
| T7 03/07 | 29/5 | 02:06 3,611:24 3,8 | 06:36 3,019:09 0,3 | cường |
| CN 04/07 | 1/6 | 02:50 3,812:15 3,9 | 07:29 3,019:55 0,1 | cường |
| T2 05/07 | 2/6 | 03:30 3,913:07 3,9 | 08:18 2,920:40 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 06/07 | 3/6 | 04:08 3,914:00 3,9 | 09:05 2,821:26 0,2 | cường |
| T4 07/07 | 4/6 | 04:44 3,914:55 3,9 | 09:53 2,722:11 0,4 | cường |
| T5 08/07 | 5/6 | 05:20 3,815:52 3,7 | 10:42 2,522:56 0,7 | cường |
| T6 09/07 | 6/6 | 05:55 3,816:54 3,5 | 11:35 2,323:41 1,2 | trung bình |
| T7 10/07 | 7/6 | 06:28 3,718:05 3,3 | 12:32 2,1 | trung bình |
| CN 11/07 | 8/6 | 07:02 3,619:34 3,1 | 00:28 1,613:35 1,8 | kém |
| T2 12/07 | 9/6 | 07:36 3,521:32 3,0 | 01:17 2,114:42 1,6 | kém |
| T3 13/07 | 10/6 | 08:12 3,523:33 3,1 | 02:15 2,515:49 1,3 | kém |
| T4 14/07 | 11/6 | 08:52 3,5 | 03:26 2,816:52 1,1 | kém |
| T5 15/07 | 12/6 | 00:58 3,309:39 3,5 | 04:48 3,017:46 0,9 | trung bình |
| T6 16/07 | 13/6 | 01:54 3,510:30 3,5 | 06:01 3,118:33 0,7 | trung bình |
| T7 17/07 | 14/6 | 02:34 3,611:22 3,5 | 06:58 3,119:15 0,6 | trung bình |
| CN 18/07 | 15/6 | 03:07 3,712:10 3,5 | 07:43 3,019:52 0,6 | cường |
| T2 19/07 | 16/6 | 03:34 3,712:55 3,5 | 08:21 2,920:26 0,6 | cường |
| T3 20/07 | 17/6 | 03:59 3,713:37 3,5 | 08:56 2,820:59 0,7 | cường |
| T4 21/07 | 18/6 | 04:21 3,714:18 3,5 | 09:29 2,721:31 0,8 | trung bình |
| T5 22/07 | 19/6 | 04:42 3,714:58 3,5 | 10:03 2,522:02 1,0 | trung bình |
| T6 23/07 | 20/6 | 05:02 3,615:41 3,4 | 10:39 2,422:34 1,2 | kém |
| T7 24/07 | 21/6 | 05:21 3,616:28 3,3 | 11:17 2,223:05 1,5 | kém |
| CN 25/07 | 22/6 | 05:42 3,517:24 3,1 | 12:01 2,123:39 1,8 | kém |
| T2 26/07 | 23/6 | 06:05 3,518:37 2,9 | 12:53 1,9 | kém |
| T3 27/07 | 24/6 | 06:33 3,520:26 2,8 | 00:16 2,213:55 1,7 | kém |
| T4 28/07 | 25/6 | 07:08 3,523:00 3,0 | 01:02 2,515:04 1,4 | kém |
| T5 29/07 | 26/6 | 07:54 3,5 | 02:18 2,916:12 1,1 | trung bình |
| T6 30/07 | 27/6 | 00:33 3,308:56 3,6 | 04:04 3,117:14 0,8 | trung bình |
| T7 31/07 | 28/6 | 01:22 3,510:08 3,6 | 05:32 3,118:09 0,5 | cường |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| CN 01/08 | 29/6 | 01:59 3,711:18 3,8 | 06:35 3,018:59 0,3 | cường |
| T2 02/08 | 1/7 | 02:32 3,912:21 3,9 | 07:24 2,819:46 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 03/08 | 2/7 | 03:04 3,913:19 4,0 | 08:08 2,620:30 0,3 | cường |
| T4 04/08 | 3/7 | 03:34 3,914:13 4,0 | 08:50 2,421:12 0,5 | cường |
| T5 05/08 | 4/7 | 04:03 3,915:06 4,0 | 09:32 2,121:53 0,8 | cường |
| T6 06/08 | 5/7 | 04:31 3,815:59 3,8 | 10:15 1,922:33 1,2 | trung bình |
| T7 07/08 | 6/7 | 04:58 3,716:55 3,6 | 11:01 1,723:11 1,6 | trung bình |
| CN 08/08 | 7/7 | 05:23 3,717:59 3,3 | 11:51 1,623:48 2,1 | kém |
| T2 09/08 | 8/7 | 05:48 3,619:25 3,1 | 12:47 1,5 | kém |
| T3 10/08 | 9/7 | 06:13 3,521:47 3,0 | 00:25 2,513:54 1,5 | kém |
| T4 11/08 | 10/7 | 06:42 3,4 | 01:10 2,815:09 1,4 | kém |
| T5 12/08 | 11/7 | 00:18 3,207:21 3,4 | 02:41 3,116:24 1,2 | kém |
| T6 13/08 | 12/7 | 01:16 3,408:33 3,3 | 04:59 3,217:26 1,1 | trung bình |
| T7 14/08 | 13/7 | 01:47 3,510:10 3,3 | 06:20 3,118:16 1,0 | trung bình |
| CN 15/08 | 14/7 | 02:11 3,611:24 3,3 | 07:02 2,918:56 0,9 | cường |
| T2 16/08 | 15/7 | 02:32 3,712:19 3,4 | 07:34 2,819:32 0,8 | cường |
| T3 17/08 | 16/7 | 02:51 3,713:04 3,5 | 08:02 2,620:04 0,9 | cường |
| T4 18/08 | 17/7 | 03:09 3,713:44 3,6 | 08:30 2,420:35 0,9 | cường |
| T5 19/08 | 18/7 | 03:25 3,714:22 3,6 | 08:57 2,221:04 1,1 | trung bình |
| T6 20/08 | 19/7 | 03:41 3,715:00 3,6 | 09:26 2,121:33 1,3 | trung bình |
| T7 21/08 | 20/7 | 03:57 3,715:40 3,6 | 09:57 1,922:02 1,5 | kém |
| CN 22/08 | 21/7 | 04:14 3,616:25 3,4 | 10:31 1,722:31 1,8 | kém |
| T2 23/08 | 22/7 | 04:33 3,617:19 3,3 | 11:11 1,623:01 2,2 | kém |
| T3 24/08 | 23/7 | 04:56 3,618:30 3,1 | 12:01 1,523:33 2,5 | kém |
| T4 25/08 | 24/7 | 05:23 3,620:32 3,0 | 13:03 1,4 | kém |
| T5 26/08 | 25/7 | 06:00 3,623:23 3,2 | 00:16 2,914:21 1,3 | trung bình |
| T6 27/08 | 26/7 | 06:56 3,5 | 02:02 3,115:43 1,1 | trung bình |
| T7 28/08 | 27/7 | 00:22 3,508:29 3,5 | 04:20 3,216:55 0,9 | cường |
| CN 29/08 | 28/7 | 00:57 3,710:12 3,6 | 05:39 3,017:54 0,7 | cường |
| T2 30/08 | 29/7 | 01:27 3,811:32 3,7 | 06:30 2,818:45 0,6 | cường |
| T3 31/08 | 30/7 | 01:55 3,912:36 3,9 | 07:11 2,419:31 0,6 | cường |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T4 01/09 | 1/8 | 02:22 3,913:31 4,1 | 07:50 2,120:13 0,7Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T5 02/09 | 2/8 | 02:48 3,914:22 4,1 | 08:28 1,820:53 1,0 | cường |
| T6 03/09 | 3/8 | 03:12 3,915:12 4,0 | 09:07 1,521:30 1,3 | cường |
| T7 04/09 | 4/8 | 03:35 3,816:01 3,9 | 09:46 1,422:05 1,7 | cường |
| CN 05/09 | 5/8 | 03:57 3,816:54 3,6 | 10:27 1,322:37 2,1 | cường |
| T2 06/09 | 6/8 | 04:17 3,717:55 3,4 | 11:11 1,223:07 2,5 | trung bình |
| T3 07/09 | 7/8 | 04:35 3,619:25 3,1 | 12:02 1,323:34 2,9 | kém |
| T4 08/09 | 8/8 | 04:53 3,5 | 13:04 1,4 | kém |
