Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Rạch Giá tháng 7/2027

Mô hình triềuAn Giang

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,15 m

14:57 ngày 04/07/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

-0,00 m

05:44 ngày 04/07/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-6, 14-17, 29-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0727/512:50 1,004:03 0,10,9 mcường05:42 - 18:24
T6 02/0728/513:30 1,104:32 0,01,0 mcường05:42 - 18:24
T7 03/0729/514:13 1,105:05 0,01,1 mcường05:42 - 18:24
CN 04/071/614:57 1,205:44 -0,0Ròng thấp nhất tháng1,2 mcường05:43 - 18:24
T2 05/072/615:43 1,106:26 0,01,1 mcường05:43 - 18:24
T3 06/073/616:31 1,107:12 0,11,0 mcường05:43 - 18:25
T4 07/074/617:21 1,008:07 0,20,8 mtrung bình05:44 - 18:25
T5 08/075/606:33 0,318:12 0,902:15 0,209:19 0,30,7 mtrung bình05:44 - 18:25
T6 09/076/607:56 0,519:04 0,802:29 0,211:22 0,40,5 mkém05:44 - 18:25
T7 10/077/609:00 0,619:55 0,602:43 0,214:56 0,50,4 mkém05:44 - 18:25
CN 11/078/609:53 0,720:44 0,502:57 0,216:59 0,40,5 mkém05:45 - 18:25
T2 12/079/610:40 0,921:28 0,403:11 0,218:28 0,40,7 mtrung bình05:45 - 18:25
T3 13/0710/611:24 0,903:23 0,20,8 mtrung bình05:45 - 18:25
T4 14/0711/612:07 1,003:37 0,20,8 mcường05:45 - 18:25
T5 15/0712/612:47 1,003:55 0,10,9 mcường05:45 - 18:25
T6 16/0713/613:26 1,004:16 0,10,9 mcường05:46 - 18:25
T7 17/0714/614:03 0,904:39 0,10,8 mcường05:46 - 18:25
CN 18/0715/614:40 0,905:05 0,10,8 mtrung bình05:46 - 18:25
T2 19/0716/615:16 0,905:30 0,10,7 mtrung bình05:46 - 18:25
T3 20/0717/615:55 0,805:55 0,20,7 mtrung bình05:47 - 18:24
T4 21/0718/616:36 0,806:14 0,20,6 mkém05:47 - 18:24
T5 22/0719/617:20 0,803:01 0,30,5 mkém05:47 - 18:24
T6 23/0720/618:05 0,703:04 0,30,5 mkém05:47 - 18:24
T7 24/0721/618:50 0,703:06 0,30,4 mkém05:47 - 18:24
CN 25/0722/609:13 0,619:32 0,602:57 0,312:55 0,50,3 mkém05:48 - 18:24
T2 26/0723/609:38 0,720:09 0,602:35 0,316:31 0,50,4 mkém05:48 - 18:24
T3 27/0724/610:10 0,802:25 0,20,5 mkém05:48 - 18:23
T4 28/0725/610:46 0,902:36 0,20,7 mtrung bình05:48 - 18:23
T5 29/0726/611:25 1,002:59 0,10,9 mcường05:48 - 18:23
T6 30/0727/612:06 1,103:28 0,11,0 mcường05:49 - 18:23
T7 31/0728/612:50 1,104:03 0,01,1 mcường05:49 - 18:23

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.