Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Ninh Chữ tháng 7/2027

Mô hình triềuKhánh Hòa

Đỉnh triều cao nhất tháng

2,03 m

09:16 ngày 05/07/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,05 m

17:43 ngày 04/07/2027

Những ngày nước cường

Ngày 2-7, 17-19, 30-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0727/506:11 1,715:31 0,41,3 mtrung bình05:23 - 18:11
T6 02/0728/506:49 1,816:16 0,21,6 mcường05:24 - 18:11
T7 03/0729/507:34 2,017:00 0,11,8 mcường05:24 - 18:11
CN 04/071/608:24 2,017:43 0,1Ròng thấp nhất tháng2,0 mcường05:24 - 18:11
T2 05/072/609:16 2,018:26 0,12,0 mcường05:24 - 18:11
T3 06/073/610:10 2,019:06 0,11,9 mcường05:25 - 18:12
T4 07/074/611:06 1,919:45 0,21,7 mcường05:25 - 18:12
T5 08/075/612:02 1,820:19 0,41,3 mtrung bình05:25 - 18:12
T6 09/076/603:58 1,213:02 1,606:43 1,220:46 0,61,0 mtrung bình05:25 - 18:12
T7 10/077/603:53 1,314:10 1,408:39 1,121:02 0,80,6 mkém05:26 - 18:12
CN 11/078/604:01 1,415:41 1,110:34 1,020:56 0,90,4 mkém05:26 - 18:12
T2 12/079/604:17 1,512:27 0,80,7 mkém05:26 - 18:12
T3 13/0710/604:41 1,613:55 0,61,0 mkém05:27 - 18:12
T4 14/0711/605:12 1,714:58 0,51,2 mtrung bình05:27 - 18:12
T5 15/0712/605:51 1,815:48 0,41,4 mtrung bình05:27 - 18:12
T6 16/0713/606:36 1,816:30 0,31,5 mtrung bình05:27 - 18:12
T7 17/0714/607:24 1,817:07 0,31,6 mcường05:28 - 18:11
CN 18/0715/608:12 1,817:39 0,31,6 mcường05:28 - 18:11
T2 19/0716/608:59 1,818:09 0,31,5 mcường05:28 - 18:11
T3 20/0717/609:42 1,818:37 0,31,4 mtrung bình05:28 - 18:11
T4 21/0718/610:24 1,719:03 0,41,3 mtrung bình05:29 - 18:11
T5 22/0719/611:05 1,619:26 0,51,2 mtrung bình05:29 - 18:11
T6 23/0720/611:47 1,519:45 0,61,0 mkém05:29 - 18:11
T7 24/0721/603:13 1,312:31 1,406:50 1,219:59 0,70,7 mkém05:29 - 18:11
CN 25/0722/603:11 1,313:24 1,308:16 1,120:05 0,80,5 mkém05:29 - 18:10
T2 26/0723/603:17 1,414:38 1,109:53 1,019:58 0,90,5 mkém05:30 - 18:10
T3 27/0724/603:31 1,511:43 0,80,6 mkém05:30 - 18:10
T4 28/0725/603:57 1,613:16 0,70,9 mkém05:30 - 18:10
T5 29/0726/604:34 1,714:22 0,51,2 mtrung bình05:30 - 18:09
T6 30/0727/605:22 1,815:14 0,31,5 mcường05:30 - 18:09
T7 31/0728/606:20 1,916:01 0,21,7 mcường05:31 - 18:09

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.