Lịch thủy triều Ninh Chữ tháng 2/2027
Mô hình triềuKhánh Hòa
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,97 m
19:58 ngày 19/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,28 m
04:10 ngày 19/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 4-6, 17-22
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 16:38 1,8 | 02:26 0,7 | 1,1 m | trung bình | 06:08 - 17:46 |
| T3 02/02 | 26/12 | 17:33 1,8 | 03:17 0,6 | 1,2 m | trung bình | 06:08 - 17:46 |
| T4 03/02 | 27/12 | 18:33 1,8 | 03:56 0,5 | 1,3 m | trung bình | 06:08 - 17:47 |
| T5 04/02 | 28/12 | 19:31 1,8 | 04:29 0,4 | 1,4 m | cường | 06:07 - 17:47 |
| T6 05/02 | 29/12 | 20:24 1,8 | 05:00 0,4 | 1,4 m | cường | 06:07 - 17:47 |
| T7 06/02 | 1/1 | 21:12 1,8 | 05:28 0,4 | 1,4 m | cường | 06:07 - 17:48 |
| CN 07/02 | 2/1 | 21:57 1,8 | 05:54 0,4 | 1,4 m | trung bình | 06:07 - 17:48 |
| T2 08/02 | 3/1 | 22:40 1,8 | 06:18 0,5 | 1,3 m | trung bình | 06:07 - 17:48 |
| T3 09/02 | 4/1 | 13:50 1,323:23 1,7 | 06:39 0,616:54 1,2 | 1,1 m | trung bình | 06:06 - 17:49 |
| T4 10/02 | 5/1 | 13:41 1,3 | 06:57 0,717:59 1,2 | 1,0 m | kém | 06:06 - 17:49 |
| T5 11/02 | 6/1 | 00:09 1,613:42 1,4 | 07:10 0,819:04 1,1 | 0,8 m | kém | 06:06 - 17:49 |
| T6 12/02 | 7/1 | 01:01 1,413:50 1,5 | 07:16 0,920:19 1,0 | 0,6 m | kém | 06:06 - 17:50 |
| T7 13/02 | 8/1 | 02:05 1,314:09 1,6 | 07:11 1,021:49 0,9 | 0,7 m | kém | 06:05 - 17:50 |
| CN 14/02 | 9/1 | 14:37 1,7 | 23:39 0,7 | 1,0 m | kém | 06:05 - 17:50 |
| T2 15/02 | 10/1 | 15:18 1,8 | - | 1,2 m | trung bình | 06:05 - 17:50 |
| T3 16/02 | 11/1 | 16:13 1,9 | 01:19 0,6 | 1,3 m | trung bình | 06:04 - 17:51 |
| T4 17/02 | 12/1 | 17:23 1,9 | 02:29 0,4 | 1,5 m | cường | 06:04 - 17:51 |
| T5 18/02 | 13/1 | 18:42 2,0 | 03:23 0,3 | 1,6 m | cường | 06:04 - 17:51 |
| T6 19/02 | 14/1 | 19:58 2,0 | 04:10 0,3Ròng thấp nhất tháng | 1,7 m | cường | 06:03 - 17:51 |
| T7 20/02 | 15/1 | 21:07 1,9 | 04:52 0,3 | 1,6 m | cường | 06:03 - 17:52 |
| CN 21/02 | 16/1 | 22:09 1,9 | 05:29 0,4 | 1,5 m | cường | 06:03 - 17:52 |
| T2 22/02 | 17/1 | 12:42 1,323:07 1,8 | 06:01 0,516:35 1,1 | 1,2 m | cường | 06:02 - 17:52 |
| T3 23/02 | 18/1 | 12:40 1,3 | 06:26 0,717:39 1,0 | 1,0 m | trung bình | 06:02 - 17:52 |
| T4 24/02 | 19/1 | 00:02 1,612:45 1,4 | 06:43 0,918:39 0,9 | 0,8 m | kém | 06:01 - 17:52 |
| T5 25/02 | 20/1 | 00:57 1,512:55 1,5 | 06:46 1,019:41 0,8 | 0,7 m | kém | 06:01 - 17:52 |
| T6 26/02 | 21/1 | 01:56 1,313:11 1,6 | 06:32 1,120:49 0,8 | 0,8 m | kém | 06:00 - 17:53 |
| T7 27/02 | 22/1 | 13:32 1,7 | 22:13 0,8 | 0,9 m | kém | 06:00 - 17:53 |
| CN 28/02 | 23/1 | 14:00 1,7 | - | 1,0 m | trung bình | 05:59 - 17:53 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.