Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Nha Trang tháng 7/2027

Mô hình triềuKhánh Hòa

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,97 m

09:12 ngày 05/07/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,05 m

18:26 ngày 05/07/2027

Những ngày nước cường

Ngày 2-7, 16-19, 30-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0727/506:04 1,715:30 0,41,3 mtrung bình05:21 - 18:12
T6 02/0728/506:43 1,816:16 0,31,5 mcường05:22 - 18:12
T7 03/0729/507:28 1,917:00 0,11,8 mcường05:22 - 18:12
CN 04/071/608:19 2,017:44 0,11,9 mcường05:22 - 18:12
T2 05/072/609:12 2,018:26 0,0Ròng thấp nhất tháng1,9 mcường05:23 - 18:12
T3 06/073/610:06 1,919:07 0,11,8 mcường05:23 - 18:12
T4 07/074/611:02 1,819:44 0,21,6 mcường05:23 - 18:12
T5 08/075/611:58 1,720:17 0,41,3 mtrung bình05:23 - 18:12
T6 09/076/612:57 1,520:43 0,61,0 mtrung bình05:24 - 18:12
T7 10/077/603:39 1,214:00 1,308:30 1,120:55 0,70,6 mkém05:24 - 18:12
CN 11/078/603:48 1,315:16 1,110:29 0,920:42 0,90,5 mkém05:24 - 18:12
T2 12/079/604:06 1,512:18 0,80,7 mkém05:24 - 18:12
T3 13/0710/604:32 1,613:46 0,60,9 mtrung bình05:25 - 18:12
T4 14/0711/605:05 1,714:52 0,51,2 mtrung bình05:25 - 18:12
T5 15/0712/605:45 1,715:43 0,41,3 mtrung bình05:25 - 18:12
T6 16/0713/606:30 1,816:26 0,31,5 mcường05:26 - 18:12
T7 17/0714/607:18 1,817:03 0,31,5 mcường05:26 - 18:12
CN 18/0715/608:06 1,817:37 0,31,5 mcường05:26 - 18:12
T2 19/0716/608:54 1,718:08 0,31,5 mcường05:26 - 18:12
T3 20/0717/609:39 1,718:37 0,31,4 mtrung bình05:27 - 18:12
T4 21/0718/610:22 1,719:03 0,41,3 mtrung bình05:27 - 18:11
T5 22/0719/611:04 1,619:26 0,51,1 mtrung bình05:27 - 18:11
T6 23/0720/611:46 1,519:44 0,60,9 mkém05:27 - 18:11
T7 24/0721/603:00 1,212:30 1,406:22 1,119:55 0,70,7 mkém05:28 - 18:11
CN 25/0722/602:59 1,213:21 1,207:56 1,119:57 0,80,5 mkém05:28 - 18:11
T2 26/0723/603:09 1,314:27 1,109:42 1,019:49 0,80,5 mkém05:28 - 18:10
T3 27/0724/603:28 1,416:17 0,911:39 0,819:21 0,90,6 mkém05:28 - 18:10
T4 28/0725/603:56 1,513:13 0,70,9 mkém05:28 - 18:10
T5 29/0726/604:35 1,714:18 0,51,2 mtrung bình05:29 - 18:10
T6 30/0727/605:23 1,815:11 0,31,5 mcường05:29 - 18:09
T7 31/0728/606:18 1,915:58 0,21,7 mcường05:29 - 18:09

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.