Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Ninh Chữ tháng 8/2027

Mô hình triềuKhánh Hòa

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,98 m

08:25 ngày 02/08/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,15 m

16:45 ngày 01/08/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-4, 13-15, 27-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
CN 01/0829/607:22 2,016:45 0,1Ròng thấp nhất tháng1,8 mcường05:31 - 18:09
T2 02/081/708:25 2,017:26 0,21,8 mcường05:31 - 18:08
T3 03/082/709:27 1,918:05 0,21,7 mcường05:31 - 18:08
T4 04/083/710:27 1,918:40 0,41,5 mcường05:31 - 18:08
T5 05/084/701:59 1,211:26 1,704:36 1,219:10 0,51,2 mtrung bình05:31 - 18:07
T6 06/085/701:52 1,212:25 1,606:04 1,119:32 0,70,9 mkém05:32 - 18:07
T7 07/086/701:57 1,313:27 1,407:23 1,019:42 0,90,5 mkém05:32 - 18:07
CN 08/087/702:09 1,414:41 1,208:45 0,919:31 1,00,5 mkém05:32 - 18:06
T2 09/088/702:26 1,510:18 0,80,7 mkém05:32 - 18:06
T3 10/089/702:51 1,612:02 0,70,9 mtrung bình05:32 - 18:05
T4 11/0810/703:24 1,713:32 0,61,1 mtrung bình05:32 - 18:05
T5 12/0811/704:08 1,714:37 0,51,2 mtrung bình05:32 - 18:05
T6 13/0812/705:02 1,715:25 0,41,3 mcường05:32 - 18:04
T7 14/0813/706:05 1,716:03 0,41,3 mcường05:33 - 18:04
CN 15/0814/707:10 1,716:36 0,41,3 mcường05:33 - 18:03
T2 16/0815/708:09 1,717:06 0,41,3 mtrung bình05:33 - 18:03
T3 17/0816/709:01 1,717:32 0,51,2 mtrung bình05:33 - 18:02
T4 18/0817/709:49 1,717:56 0,51,1 mtrung bình05:33 - 18:02
T5 19/0818/701:21 1,210:35 1,604:03 1,218:17 0,61,0 mtrung bình05:33 - 18:01
T6 20/0819/701:10 1,211:19 1,505:06 1,118:34 0,70,8 mkém05:33 - 18:01
T7 21/0820/701:08 1,312:06 1,406:03 1,018:45 0,80,6 mkém05:33 - 18:00
CN 22/0821/701:12 1,312:59 1,307:02 1,018:48 0,90,5 mkém05:33 - 18:00
T2 23/0822/701:22 1,414:07 1,208:09 0,918:40 1,00,6 mkém05:33 - 17:59
T3 24/0823/701:39 1,509:30 0,80,8 mkém05:33 - 17:59
T4 25/0824/702:06 1,711:04 0,71,0 mtrung bình05:33 - 17:58
T5 26/0825/702:45 1,712:36 0,51,2 mtrung bình05:33 - 17:57
T6 27/0826/703:38 1,813:49 0,41,4 mcường05:33 - 17:57
T7 28/0827/704:47 1,914:46 0,31,5 mcường05:33 - 17:56
CN 29/0828/706:07 1,915:34 0,31,6 mcường05:33 - 17:56
T2 30/0829/707:27 1,916:17 0,31,5 mcường05:33 - 17:55
T3 31/0830/708:40 1,816:56 0,41,4 mcường05:33 - 17:54

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.