Lịch thủy triều Ninh Chữ tháng 11/2027
Mô hình triềuKhánh Hòa
Đỉnh triều cao nhất tháng
2,09 m
22:40 ngày 17/11/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,24 m
07:51 ngày 18/11/2027
Những ngày nước cường
Ngày 1-3, 15-20, 28-30
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/11 | 4/10 | 22:19 1,9 | 06:32 0,4 | 1,6 m | cường | 05:35 - 17:18 |
| T3 02/11 | 5/10 | 22:47 1,9 | 07:18 0,4 | 1,6 m | cường | 05:36 - 17:18 |
| T4 03/11 | 6/10 | 23:15 1,9 | 08:04 0,4 | 1,5 m | cường | 05:36 - 17:18 |
| T5 04/11 | 7/10 | 23:43 1,8 | 08:52 0,5 | 1,4 m | trung bình | 05:36 - 17:18 |
| T6 05/11 | 8/10 | - | 09:40 0,5 | 1,3 m | trung bình | 05:36 - 17:17 |
| T7 06/11 | 9/10 | 00:09 1,7 | 10:29 0,6 | 1,1 m | trung bình | 05:37 - 17:17 |
| CN 07/11 | 10/10 | 00:25 1,623:42 1,5 | 11:16 0,7 | 0,9 m | kém | 05:37 - 17:17 |
| T2 08/11 | 11/10 | 21:03 1,4 | 12:00 0,8 | 0,7 m | kém | 05:37 - 17:17 |
| T3 09/11 | 12/10 | 20:28 1,5 | 12:37 0,9 | 0,6 m | kém | 05:38 - 17:17 |
| T4 10/11 | 13/10 | 06:39 1,320:21 1,5 | 03:01 1,213:07 1,0 | 0,5 m | kém | 05:38 - 17:16 |
| T5 11/11 | 14/10 | 08:27 1,220:22 1,5 | 03:18 1,013:28 1,1 | 0,5 m | kém | 05:38 - 17:16 |
| T6 12/11 | 15/10 | 09:56 1,220:29 1,6 | 03:44 0,913:37 1,1 | 0,8 m | kém | 05:39 - 17:16 |
| T7 13/11 | 16/10 | 20:42 1,7 | 04:16 0,7 | 1,0 m | trung bình | 05:39 - 17:16 |
| CN 14/11 | 17/10 | 21:02 1,9 | 04:52 0,5 | 1,3 m | trung bình | 05:39 - 17:16 |
| T2 15/11 | 18/10 | 21:29 2,0 | 05:32 0,4 | 1,6 m | cường | 05:40 - 17:16 |
| T3 16/11 | 19/10 | 22:02 2,1 | 06:15 0,3 | 1,8 m | cường | 05:40 - 17:16 |
| T4 17/11 | 20/10 | 22:40 2,1 | 07:02 0,2 | 1,8 m | cường | 05:41 - 17:16 |
| T5 18/11 | 21/10 | 23:22 2,1 | 07:51 0,2Ròng thấp nhất tháng | 1,8 m | cường | 05:41 - 17:16 |
| T6 19/11 | 22/10 | - | 08:43 0,3 | 1,8 m | cường | 05:42 - 17:16 |
| T7 20/11 | 23/10 | 00:10 2,0 | 09:36 0,4 | 1,6 m | cường | 05:42 - 17:16 |
| CN 21/11 | 24/10 | 01:06 1,8 | 10:28 0,5 | 1,3 m | trung bình | 05:42 - 17:16 |
| T2 22/11 | 25/10 | 02:23 1,619:24 1,4 | 11:17 0,723:40 1,3 | 1,0 m | kém | 05:43 - 17:16 |
| T3 23/11 | 26/10 | 04:26 1,419:10 1,5 | 12:00 0,9 | 0,6 m | kém | 05:43 - 17:16 |
| T4 24/11 | 27/10 | 06:50 1,319:17 1,6 | 01:34 1,112:32 1,0 | 0,5 m | kém | 05:44 - 17:16 |
| T5 25/11 | 28/10 | 09:05 1,319:33 1,7 | 02:40 0,912:46 1,2 | 0,8 m | kém | 05:44 - 17:16 |
| T6 26/11 | 29/10 | 19:53 1,8 | 03:33 0,6 | 1,1 m | trung bình | 05:45 - 17:16 |
| T7 27/11 | 30/10 | 20:19 1,9 | 04:20 0,5 | 1,4 m | trung bình | 05:45 - 17:16 |
| CN 28/11 | 1/11 | 20:48 2,0 | 05:05 0,4 | 1,6 m | cường | 05:46 - 17:17 |
| T2 29/11 | 2/11 | 21:19 2,0 | 05:48 0,3 | 1,7 m | cường | 05:46 - 17:17 |
| T3 30/11 | 3/11 | 21:51 2,0 | 06:28 0,3 | 1,7 m | cường | 05:47 - 17:17 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.