Năm 2027, đỉnh triều cao nhất ở Ba Tri khoảng 4,26 m lúc 01:51 ngày 24/01/2027; nước ròng thấp nhất khoảng 0,06 m lúc 20:49 ngày 05/07/2027.
Tóm tắt 12 tháng
| Tháng | Đỉnh triều cao nhất | Ròng thấp nhất | Ngày nước cường | |
|---|
| Tháng 1 | 4,3 m · 01:51 24/01 | 0,3 m · 08:18 23/01 | 8-10, 20-26 | Xem tháng |
| Tháng 2 | 4,3 m · 02:52 23/02 | 0,6 m · 07:23 20/02 | 6-8, 18-24 | Xem tháng |
| Tháng 3 | 4,2 m · 02:09 23/03 | 0,9 m · 06:16 20/03 | 8, 13-14, 19-26 | Xem tháng |
| Tháng 4 | 4,0 m · 02:13 21/04 | 0,7 m · 22:47 11/04 | 8-13, 21-24 | Xem tháng |
| Tháng 5 | 4,0 m · 14:24 09/05 | 0,3 m · 21:49 09/05 | 7-12, 20-22 | Xem tháng |
| Tháng 6 | 4,0 m · 13:24 06/06 | 0,1 m · 20:56 06/06 | 4-10, 19-20 | Xem tháng |
| Tháng 7 | 4,0 m · 04:15 06/07 | 0,1 m · 20:49 05/07 | 2-8, 18-20, 31 | Xem tháng |
| Tháng 8 | 4,1 m · 14:24 04/08 | 0,2 m · 19:55 02/08 | 1-5, 16-18, 29-31 | Xem tháng |
| Tháng 9 | 4,2 m · 14:32 02/09 | 0,7 m · 20:22 01/09 | 1-5, 22, 27-30 | Xem tháng |
| Tháng 10 | 4,2 m · 14:35 01/10 | 0,7 m · 08:30 31/10 | 1-5, 18-21, 29-31 | Xem tháng |
| Tháng 11 | 4,2 m · 01:59 17/11 | 0,5 m · 09:26 17/11 | 1-3, 15-19, 27-30 | Xem tháng |
| Tháng 12 | 4,2 m · 01:47 16/12 | 0,3 m · 09:19 16/12 | 1, 13-18, 27-30 | |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T6 01/01 | 24/11 | 08:20 3,220:24 3,7 | 02:25 2,213:54 2,4 | kém |
| T7 02/01 | 25/11 | 10:27 3,221:02 3,7 | 03:35 1,914:57 2,8 | kém |
| CN 03/01 | 26/11 | 12:15 3,321:42 3,7 | 04:38 1,616:12 3,0 | kém |
| T2 04/01 | 27/11 | 13:26 3,522:25 3,7 | 05:32 1,417:26 3,2 | kém |
| T3 05/01 | 28/11 | 14:15 3,723:08 3,8 | 06:19 1,118:28 3,3 | trung bình |
| T4 06/01 | 29/11 | 14:52 3,823:51 3,8 | 07:00 1,019:18 3,3 | trung bình |
| T5 07/01 | 30/11 | 15:24 3,9 | 07:38 0,820:00 3,2 | trung bình |
| T6 08/01 | 1/12 | 00:32 3,815:52 3,9 | 08:12 0,820:37 3,2 | cường |
| T7 09/01 | 2/12 | 01:12 3,916:18 4,0 | 08:45 0,821:12 3,1 | cường |
| CN 10/01 | 3/12 | 01:51 3,916:42 4,0 | 09:18 0,821:46 3,0 | cường |
| T2 11/01 | 4/12 | 02:30 3,817:06 3,9 | 09:50 0,922:21 2,9 | trung bình |
| T3 12/01 | 5/12 | 03:11 3,817:29 3,9 | 10:22 1,122:58 2,8 | trung bình |
| T4 13/01 | 6/12 | 03:55 3,717:52 3,8 | 10:56 1,323:40 2,6 | trung bình |
| T5 14/01 | 7/12 | 04:45 3,518:17 3,8 | 11:31 1,6 | kém |
| T6 15/01 | 8/12 | 05:46 3,418:44 3,8 | 00:29 2,412:08 2,0 | kém |
| T7 16/01 | 9/12 | 07:09 3,219:17 3,8 | 01:28 2,212:52 2,4 | kém |
| CN 17/01 | 10/12 | 09:11 3,119:57 3,8 | 02:36 1,913:51 2,8 | kém |
| T2 18/01 | 11/12 | 11:30 3,320:49 3,8 | 03:47 1,615:19 3,1 | kém |
| T3 19/01 | 12/12 | 12:53 3,621:51 3,9 | 04:53 1,216:56 3,2 | trung bình |
| T4 20/01 | 13/12 | 13:45 3,922:57 4,0 | 05:52 0,918:13 3,3 | cường |
| T5 21/01 | 14/12 | 14:26 4,123:59 4,1 | 06:44 0,619:11 3,2 | cường |
| T6 22/01 | 15/12 | 15:02 4,2 | 07:33 0,419:59 3,1 | cường |
| T7 23/01 | 16/12 | 00:57 4,215:36 4,3 | 08:18 0,320:43 2,9Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 24/01 | 17/12 | 01:51 4,316:08 4,2 | 09:02 0,421:24 2,7 | cường |
| T2 25/01 | 18/12 | 02:43 4,216:38 4,2 | 09:43 0,622:06 2,5 | cường |
| T3 26/01 | 19/12 | 03:33 4,117:06 4,1 | 10:23 0,922:49 2,3 | cường |
| T4 27/01 | 20/12 | 04:24 3,917:33 4,0 | 11:00 1,423:35 2,1 | trung bình |
| T5 28/01 | 21/12 | 05:19 3,717:58 3,9 | 11:36 1,8 | kém |
| T6 29/01 | 22/12 | 06:22 3,418:22 3,8 | 00:25 2,012:10 2,3 | kém |
| T7 30/01 | 23/12 | 07:52 3,118:46 3,7 | 01:24 1,912:41 2,7 | kém |
| CN 31/01 | 24/12 | 10:50 3,119:14 3,6 | 02:35 1,813:11 3,0 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 19:55 3,6 | 03:53 1,7 | kém |
| T3 02/02 | 26/12 | 13:57 3,521:10 3,5 | 05:05 1,517:31 3,4 | kém |
| T4 03/02 | 27/12 | 14:19 3,722:39 3,5 | 06:01 1,318:48 3,3 | trung bình |
| T5 04/02 | 28/12 | 14:40 3,823:46 3,6 | 06:45 1,119:28 3,2 | trung bình |
| T6 05/02 | 29/12 | 15:00 3,9 | 07:23 1,019:59 3,0 | trung bình |
| T7 06/02 | 1/1 | 00:37 3,715:19 4,0 | 07:56 0,920:27 2,9 | cường |
| CN 07/02 | 2/1 | 01:20 3,815:37 4,0 | 08:28 0,920:54 2,7 | cường |
| T2 08/02 | 3/1 | 02:00 3,915:54 4,0 | 08:58 0,921:21 2,5 | cường |
| T3 09/02 | 4/1 | 02:38 3,916:12 3,9 | 09:28 1,121:50 2,3 | trung bình |
| T4 10/02 | 5/1 | 03:18 3,916:29 3,9 | 09:58 1,322:21 2,2 | trung bình |
| T5 11/02 | 6/1 | 04:00 3,816:48 3,9 | 10:28 1,522:58 2,0 | trung bình |
| T6 12/02 | 7/1 | 04:47 3,717:09 3,9 | 10:59 1,923:41 1,8 | kém |
| T7 13/02 | 8/1 | 05:43 3,517:34 3,9 | 11:31 2,2 | kém |
| CN 14/02 | 9/1 | 07:00 3,318:04 3,8 | 00:34 1,712:06 2,6 | kém |
| T2 15/02 | 10/1 | 09:10 3,218:44 3,8 | 01:43 1,512:55 3,0 | kém |
| T3 16/02 | 11/1 | 11:55 3,419:47 3,7 | 03:05 1,414:52 3,3 | trung bình |
| T4 17/02 | 12/1 | 12:56 3,721:23 3,7 | 04:28 1,117:05 3,3 | trung bình |
| T5 18/02 | 13/1 | 13:32 3,922:58 3,8 | 05:37 0,918:20 3,2 | cường |
| T6 19/02 | 14/1 | 14:04 4,1 | 06:34 0,719:09 2,9 | cường |
| T7 20/02 | 15/1 | 00:11 4,014:33 4,2 | 07:23 0,619:49 2,6Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 21/02 | 16/1 | 01:11 4,215:00 4,2 | 08:07 0,620:27 2,3 | cường |
| T2 22/02 | 17/1 | 02:03 4,315:26 4,1 | 08:48 0,821:04 2,0 | cường |
| T3 23/02 | 18/1 | 02:52 4,315:50 4,1 | 09:25 1,021:41 1,8 | cường |
| T4 24/02 | 19/1 | 03:39 4,216:12 4,0 | 10:00 1,422:18 1,6 | cường |
| T5 25/02 | 20/1 | 04:25 4,016:31 3,9 | 10:31 1,822:57 1,6 | trung bình |
| T6 26/02 | 21/1 | 05:13 3,716:49 3,8 | 10:59 2,223:40 1,5 | trung bình |
| T7 27/02 | 22/1 | 06:09 3,417:05 3,8 | 11:22 2,6 | kém |
| CN 28/02 | 23/1 | 07:34 3,117:20 3,7 | 00:29 1,611:33 2,9 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T2 01/03 | 24/1 | 17:33 3,6 | 01:32 1,7 | kém |
| T3 02/03 | 25/1 | 17:24 3,5 | 02:57 1,7 | kém |
| T4 03/03 | 26/1 | 13:38 3,6 | 04:26 1,6 | kém |
| T5 04/03 | 27/1 | 13:47 3,722:39 3,2 | 05:32 1,519:07 3,1 | kém |
| T6 05/03 | 28/1 | 14:00 3,823:54 3,4 | 06:19 1,319:20 2,9 | kém |
| T7 06/03 | 29/1 | 14:15 3,8 | 06:57 1,219:39 2,7 | trung bình |
| CN 07/03 | 30/1 | 00:43 3,614:29 3,9 | 07:31 1,220:00 2,4 | trung bình |
| T2 08/03 | 1/2 | 01:24 3,714:44 3,9 | 08:02 1,220:24 2,2 | cường |
| T3 09/03 | 2/2 | 02:01 3,914:59 3,9 | 08:33 1,220:49 1,9 | trung bình |
| T4 10/03 | 3/2 | 02:39 4,015:14 3,9 | 09:02 1,421:17 1,7 | trung bình |
| T5 11/03 | 4/2 | 03:18 4,015:31 3,9 | 09:31 1,621:48 1,5 | trung bình |
| T6 12/03 | 5/2 | 04:00 3,915:51 3,9 | 10:01 1,922:25 1,3 | trung bình |
| T7 13/03 | 6/2 | 04:48 3,816:13 3,9 | 10:31 2,223:08 1,2 | cường |
| CN 14/03 | 7/2 | 05:47 3,616:39 3,9 | 11:03 2,6 | cường |
| T2 15/03 | 8/2 | 07:08 3,417:11 3,8 | 00:00 1,211:41 2,9 | trung bình |
| T3 16/03 | 9/2 | 09:28 3,317:54 3,7 | 01:08 1,212:48 3,2 | kém |
| T4 17/03 | 10/2 | 11:32 3,519:14 3,5 | 02:33 1,215:25 3,3 | kém |
| T5 18/03 | 11/2 | 12:20 3,821:30 3,5 | 04:03 1,117:16 3,1 | trung bình |
| T6 19/03 | 12/2 | 12:53 3,923:13 3,7 | 05:17 1,018:11 2,8 | cường |
| T7 20/03 | 13/2 | 13:22 4,0 | 06:16 0,918:52 2,4Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 21/03 | 14/2 | 00:23 3,913:49 4,0 | 07:05 1,019:29 2,0 | cường |
| T2 22/03 | 15/2 | 01:20 4,114:13 4,0 | 07:48 1,120:04 1,7 | cường |
| T3 23/03 | 16/2 | 02:09 4,214:36 4,0 | 08:27 1,320:39 1,4 | cường |
| T4 24/03 | 17/2 | 02:56 4,214:56 4,0 | 09:01 1,621:14 1,2 | cường |
| T5 25/03 | 18/2 | 03:40 4,115:15 3,9 | 09:33 1,921:49 1,1 | cường |
| T6 26/03 | 19/2 | 04:24 3,915:32 3,9 | 10:01 2,322:25 1,1 | cường |
| T7 27/03 | 20/2 | 05:11 3,615:48 3,8 | 10:26 2,623:03 1,2 | trung bình |
| CN 28/03 | 21/2 | 06:07 3,416:03 3,7 | 10:46 2,923:46 1,3 | trung bình |
| T2 29/03 | 22/2 | 07:37 3,216:15 3,6 | 10:55 3,1 | kém |
| T3 30/03 | 23/2 | 16:18 3,5 | 00:39 1,5 | kém |
| T4 31/03 | 24/2 | 12:33 3,4 | 01:54 1,6 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/04 | 25/2 | 12:33 3,5 | 03:26 1,7 | kém |
| T6 02/04 | 26/2 | 12:46 3,622:41 3,0 | 04:42 1,618:38 2,8 | kém |
| T7 03/04 | 27/2 | 13:00 3,723:51 3,2 | 05:37 1,618:46 2,5 | kém |
| CN 04/04 | 28/2 | 13:14 3,7 | 06:19 1,519:04 2,2 | kém |
| T2 05/04 | 29/2 | 00:38 3,513:29 3,8 | 06:56 1,519:25 1,9 | kém |
| T3 06/04 | 30/2 | 01:18 3,713:43 3,8 | 07:30 1,619:50 1,6 | kém |
| T4 07/04 | 1/3 | 01:57 3,813:59 3,8 | 08:02 1,720:17 1,3 | trung bình |
| T5 08/04 | 2/3 | 02:37 3,914:17 3,9 | 08:33 1,920:48 1,1 | cường |
| T6 09/04 | 3/3 | 03:19 4,014:37 3,9 | 09:05 2,121:23 0,8 | cường |
| T7 10/04 | 4/3 | 04:05 3,915:01 4,0 | 09:37 2,422:02 0,7 | cường |
| CN 11/04 | 5/3 | 04:57 3,815:28 4,0 | 10:12 2,622:47 0,7Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 12/04 | 6/3 | 06:01 3,716:00 3,9 | 10:52 2,923:41 0,8 | cường |
| T3 13/04 | 7/3 | 07:25 3,516:39 3,8 | 11:49 3,1 | cường |
| T4 14/04 | 8/3 | 09:11 3,517:36 3,5 | 00:47 0,913:31 3,2 | trung bình |
| T5 15/04 | 9/3 | 10:33 3,619:28 3,3 | 02:08 1,115:39 3,1 | trung bình |
| T6 16/04 | 10/3 | 11:21 3,721:47 3,3 | 03:33 1,216:57 2,7 | trung bình |
| T7 17/04 | 11/3 | 11:57 3,823:21 3,5 | 04:47 1,317:45 2,3 | trung bình |
| CN 18/04 | 12/3 | 12:28 3,8 | 05:48 1,418:26 1,9 | trung bình |
| T2 19/04 | 13/3 | 00:28 3,812:55 3,9 | 06:38 1,519:03 1,5 | kém |
| T3 20/04 | 14/3 | 01:23 3,913:19 3,9 | 07:22 1,719:40 1,1 | trung bình |
| T4 21/04 | 15/3 | 02:13 4,013:41 3,9 | 08:00 2,020:15 0,9 | cường |
| T5 22/04 | 16/3 | 02:59 4,014:02 3,9 | 08:35 2,220:50 0,7 | cường |
| T6 23/04 | 17/3 | 03:44 3,914:21 3,8 | 09:06 2,521:24 0,7 | cường |
| T7 24/04 | 18/3 | 04:30 3,814:40 3,8 | 09:35 2,721:59 0,8 | cường |
| CN 25/04 | 19/3 | 05:18 3,614:58 3,7 | 10:03 2,922:36 0,9 | trung bình |
| T2 26/04 | 20/3 | 06:16 3,415:17 3,6 | 10:34 3,123:16 1,1 | trung bình |
| T3 27/04 | 21/3 | 07:34 3,315:34 3,5 | 11:18 3,2 | kém |
| T4 28/04 | 22/3 | 09:18 3,315:42 3,3 | 00:02 1,313:03 3,2 | kém |
| T5 29/04 | 23/3 | 10:25 3,4 | 01:02 1,5 | kém |
| T6 30/04 | 24/3 | 10:59 3,5 | 02:16 1,7 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T7 01/05 | 25/3 | 11:23 3,522:18 2,9 | 03:32 1,817:39 2,5 | kém |
| CN 02/05 | 26/3 | 11:43 3,623:33 3,1 | 04:36 1,817:57 2,2 | kém |
| T2 03/05 | 27/3 | 12:01 3,6 | 05:28 1,918:21 1,8 | kém |
| T3 04/05 | 28/3 | 00:26 3,312:19 3,7 | 06:12 2,018:48 1,5 | kém |
| T4 05/05 | 29/3 | 01:12 3,612:38 3,7 | 06:51 2,119:18 1,1 | trung bình |
| T5 06/05 | 1/4 | 01:56 3,713:00 3,8 | 07:29 2,219:50 0,8 | trung bình |
| T6 07/05 | 2/4 | 02:40 3,913:24 3,9 | 08:05 2,420:26 0,5 | cường |
| T7 08/05 | 3/4 | 03:27 3,913:52 4,0 | 08:42 2,621:06 0,4 | cường |
| CN 09/05 | 4/4 | 04:17 3,914:24 4,0 | 09:22 2,821:49 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 10/05 | 5/4 | 05:12 3,915:00 4,0 | 10:06 2,922:37 0,4 | cường |
| T3 11/05 | 6/4 | 06:13 3,815:42 3,8 | 11:00 3,123:30 0,6 | cường |
| T4 12/05 | 7/4 | 07:20 3,716:36 3,6 | 12:12 3,1 | cường |
| T5 13/05 | 8/4 | 08:28 3,717:54 3,4 | 00:32 0,813:43 3,0 | trung bình |
| T6 14/05 | 9/4 | 09:26 3,719:50 3,2 | 01:41 1,115:12 2,7 | trung bình |
| T7 15/05 | 10/4 | 10:13 3,721:50 3,2 | 02:56 1,416:19 2,3 | kém |
| CN 16/05 | 11/4 | 10:52 3,723:21 3,4 | 04:07 1,717:12 1,8 | kém |
| T2 17/05 | 12/4 | 11:25 3,7 | 05:10 1,917:57 1,4 | kém |
| T3 18/05 | 13/4 | 00:30 3,611:55 3,7 | 06:04 2,118:38 1,1 | trung bình |
| T4 19/05 | 14/4 | 01:29 3,712:22 3,8 | 06:51 2,319:17 0,8 | trung bình |
| T5 20/05 | 15/4 | 02:20 3,812:47 3,8 | 07:32 2,519:54 0,6 | cường |
| T6 21/05 | 16/4 | 03:09 3,813:11 3,8 | 08:10 2,720:30 0,5 | cường |
| T7 22/05 | 17/4 | 03:54 3,813:36 3,8 | 08:45 2,921:06 0,5 | cường |
| CN 23/05 | 18/4 | 04:39 3,714:01 3,7 | 09:21 3,021:41 0,6 | trung bình |
| T2 24/05 | 19/4 | 05:24 3,614:27 3,6 | 09:59 3,022:17 0,7 | trung bình |
| T3 25/05 | 20/4 | 06:11 3,614:55 3,5 | 10:45 3,122:55 0,9 | trung bình |
| T4 26/05 | 21/4 | 06:59 3,515:28 3,3 | 11:45 3,123:36 1,1 | kém |
| T5 27/05 | 22/4 | 07:48 3,516:09 3,1 | 13:04 3,0 | kém |
| T6 28/05 | 23/4 | 08:33 3,517:18 2,9 | 00:22 1,414:33 2,8 | kém |
| T7 29/05 | 24/4 | 09:11 3,519:21 2,8 | 01:16 1,615:39 2,6 | kém |
| CN 30/05 | 25/4 | 09:44 3,521:35 2,8 | 02:19 1,816:24 2,3 | kém |
| T2 31/05 | 26/4 | 10:12 3,523:09 3,0 | 03:24 2,017:01 1,9 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T3 01/06 | 27/4 | 10:39 3,6 | 04:26 2,217:37 1,5 | kém |
| T4 02/06 | 28/4 | 00:16 3,211:06 3,6 | 05:22 2,418:13 1,1 | trung bình |
| T5 03/06 | 29/4 | 01:12 3,511:36 3,7 | 06:13 2,618:51 0,8 | trung bình |
| T6 04/06 | 30/4 | 02:02 3,712:09 3,8 | 07:00 2,719:31 0,4 | cường |
| T7 05/06 | 1/5 | 02:51 3,812:44 3,9 | 07:45 2,820:12 0,2 | cường |
| CN 06/06 | 2/5 | 03:38 3,913:24 4,0 | 08:31 2,920:56 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 07/06 | 3/5 | 04:26 4,014:07 4,0 | 09:18 3,021:42 0,1 | cường |
| T3 08/06 | 4/5 | 05:14 4,014:55 3,9 | 10:09 3,022:29 0,3 | cường |
| T4 09/06 | 5/5 | 06:01 3,915:49 3,8 | 11:06 2,923:20 0,5 | cường |
| T5 10/06 | 6/5 | 06:48 3,816:53 3,5 | 12:09 2,8 | cường |
| T6 11/06 | 7/5 | 07:34 3,818:12 3,3 | 00:13 0,913:19 2,5 | trung bình |
| T7 12/06 | 8/5 | 08:19 3,719:51 3,1 | 01:10 1,314:29 2,2 | kém |
| CN 13/06 | 9/5 | 09:00 3,721:42 3,1 | 02:12 1,715:36 1,9 | kém |
| T2 14/06 | 10/5 | 09:40 3,623:21 3,2 | 03:17 2,116:35 1,5 | kém |
| T3 15/06 | 11/5 | 10:17 3,6 | 04:23 2,417:28 1,2 | kém |
| T4 16/06 | 12/5 | 00:40 3,410:52 3,6 | 05:26 2,718:15 0,9 | trung bình |
| T5 17/06 | 13/5 | 01:43 3,511:26 3,7 | 06:22 2,818:58 0,7 | trung bình |
| T6 18/06 | 14/5 | 02:35 3,612:00 3,7 | 07:11 2,919:38 0,5 | trung bình |
| T7 19/06 | 15/5 | 03:20 3,712:34 3,7 | 07:56 3,020:15 0,5 | cường |
| CN 20/06 | 16/5 | 04:00 3,713:09 3,7 | 08:37 3,020:51 0,5 | cường |
| T2 21/06 | 17/5 | 04:35 3,713:44 3,6 | 09:17 3,021:26 0,6 | trung bình |
| T3 22/06 | 18/5 | 05:08 3,714:21 3,6 | 09:58 3,022:00 0,7 | trung bình |
| T4 23/06 | 19/5 | 05:38 3,715:01 3,4 | 10:41 2,922:35 0,9 | trung bình |
| T5 24/06 | 20/5 | 06:08 3,615:44 3,3 | 11:27 2,823:10 1,1 | trung bình |
| T6 25/06 | 21/5 | 06:37 3,616:35 3,2 | 12:16 2,723:47 1,3 | kém |
| T7 26/06 | 22/5 | 07:05 3,617:38 3,0 | 13:11 2,5 | kém |
| CN 27/06 | 23/5 | 07:35 3,519:02 2,8 | 00:28 1,614:09 2,3 | kém |
| T2 28/06 | 24/5 | 08:05 3,520:54 2,8 | 01:14 1,915:08 2,0 | kém |
| T3 29/06 | 25/5 | 08:39 3,522:52 2,9 | 02:11 2,316:03 1,7 | kém |
| T4 30/06 | 26/5 | 09:16 3,6 | 03:19 2,616:55 1,3 | kém |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T5 01/07 | 27/5 | 00:21 3,209:59 3,7 | 04:34 2,817:44 0,9 | trung bình |
| T6 02/07 | 28/5 | 01:24 3,410:45 3,8 | 05:44 2,918:32 0,6 | cường |
| T7 03/07 | 29/5 | 02:13 3,711:35 3,9 | 06:44 3,019:18 0,3 | cường |
| CN 04/07 | 1/6 | 02:57 3,912:26 3,9 | 07:38 3,020:04 0,1 | cường |
| T2 05/07 | 2/6 | 03:37 4,013:19 4,0 | 08:27 2,920:49 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 06/07 | 3/6 | 04:15 4,014:12 4,0 | 09:15 2,821:34 0,2 | cường |
| T4 07/07 | 4/6 | 04:51 4,015:06 3,9 | 10:02 2,722:19 0,4 | cường |
| T5 08/07 | 5/6 | 05:27 3,916:03 3,8 | 10:51 2,523:03 0,7 | cường |
| T6 09/07 | 6/6 | 06:01 3,917:04 3,6 | 11:44 2,323:48 1,2 | trung bình |
| T7 10/07 | 7/6 | 06:35 3,818:13 3,3 | 12:40 2,1 | trung bình |
| CN 11/07 | 8/6 | 07:09 3,719:40 3,1 | 00:34 1,613:42 1,8 | kém |
| T2 12/07 | 9/6 | 07:43 3,621:35 3,0 | 01:23 2,114:49 1,6 | kém |
| T3 13/07 | 10/6 | 08:20 3,623:37 3,1 | 02:19 2,515:57 1,4 | kém |
| T4 14/07 | 11/6 | 09:01 3,5 | 03:30 2,817:00 1,1 | kém |
| T5 15/07 | 12/6 | 01:06 3,309:48 3,5 | 04:54 3,017:55 0,9 | trung bình |
| T6 16/07 | 13/6 | 02:02 3,510:40 3,5 | 06:10 3,118:43 0,8 | trung bình |
| T7 17/07 | 14/6 | 02:42 3,611:33 3,5 | 07:08 3,119:24 0,7 | trung bình |
| CN 18/07 | 15/6 | 03:14 3,712:21 3,6 | 07:53 3,020:01 0,6 | cường |
| T2 19/07 | 16/6 | 03:41 3,713:07 3,6 | 08:31 2,920:35 0,6 | cường |
| T3 20/07 | 17/6 | 04:05 3,813:49 3,6 | 09:06 2,821:08 0,7 | cường |
| T4 21/07 | 18/6 | 04:27 3,814:29 3,6 | 09:39 2,721:39 0,8 | trung bình |
| T5 22/07 | 19/6 | 04:48 3,715:10 3,5 | 10:12 2,522:10 1,0 | trung bình |
| T6 23/07 | 20/6 | 05:09 3,715:52 3,4 | 10:47 2,422:41 1,2 | trung bình |
| T7 24/07 | 21/6 | 05:29 3,716:38 3,3 | 11:25 2,223:13 1,5 | kém |
| CN 25/07 | 22/6 | 05:51 3,617:33 3,2 | 12:08 2,123:46 1,8 | kém |
| T2 26/07 | 23/6 | 06:15 3,618:44 3,0 | 13:00 1,9 | kém |
| T3 27/07 | 24/6 | 06:42 3,620:29 2,9 | 00:22 2,214:01 1,7 | kém |
| T4 28/07 | 25/6 | 07:17 3,623:00 3,0 | 01:06 2,515:10 1,4 | kém |
| T5 29/07 | 26/6 | 08:04 3,6 | 02:19 2,916:20 1,1 | trung bình |
| T6 30/07 | 27/6 | 00:39 3,309:06 3,6 | 04:08 3,117:22 0,8 | trung bình |
| T7 31/07 | 28/6 | 01:29 3,610:18 3,7 | 05:40 3,118:18 0,5 | cường |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| CN 01/08 | 29/6 | 02:06 3,811:29 3,8 | 06:44 3,019:08 0,3 | cường |
| T2 02/08 | 1/7 | 02:40 3,912:32 3,9 | 07:34 2,919:55 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 03/08 | 2/7 | 03:11 4,013:30 4,0 | 08:18 2,620:39 0,3 | cường |
| T4 04/08 | 3/7 | 03:42 4,014:24 4,1 | 09:00 2,421:21 0,4 | cường |
| T5 05/08 | 4/7 | 04:11 4,015:16 4,0 | 09:42 2,122:01 0,8 | cường |
| T6 06/08 | 5/7 | 04:39 3,916:09 3,9 | 10:25 1,922:40 1,1 | trung bình |
| T7 07/08 | 6/7 | 05:06 3,817:04 3,7 | 11:10 1,723:18 1,6 | trung bình |
| CN 08/08 | 7/7 | 05:32 3,818:07 3,4 | 11:59 1,623:54 2,1 | kém |
| T2 09/08 | 8/7 | 05:57 3,719:29 3,1 | 12:54 1,5 | kém |
| T3 10/08 | 9/7 | 06:23 3,621:45 3,0 | 00:30 2,514:00 1,5 | kém |
| T4 11/08 | 10/7 | 06:51 3,5 | 01:10 2,915:16 1,4 | kém |
| T5 12/08 | 11/7 | 00:29 3,207:30 3,4 | 02:37 3,116:33 1,3 | kém |
| T6 13/08 | 12/7 | 01:26 3,408:42 3,3 | 05:06 3,217:36 1,1 | kém |
| T7 14/08 | 13/7 | 01:56 3,510:20 3,3 | 06:31 3,118:25 1,0 | trung bình |
| CN 15/08 | 14/7 | 02:19 3,611:34 3,4 | 07:13 3,019:06 0,9 | trung bình |
| T2 16/08 | 15/7 | 02:40 3,712:29 3,5 | 07:44 2,819:41 0,9 | cường |
| T3 17/08 | 16/7 | 02:59 3,813:14 3,6 | 08:12 2,620:13 0,9 | cường |
| T4 18/08 | 17/7 | 03:16 3,813:54 3,6 | 08:40 2,420:43 0,9 | cường |
| T5 19/08 | 18/7 | 03:33 3,814:32 3,7 | 09:07 2,221:13 1,1 | trung bình |
| T6 20/08 | 19/7 | 03:50 3,815:10 3,7 | 09:35 2,121:41 1,3 | trung bình |
| T7 21/08 | 20/7 | 04:06 3,715:50 3,6 | 10:06 1,922:10 1,5 | kém |
| CN 22/08 | 21/7 | 04:24 3,716:34 3,5 | 10:40 1,722:39 1,8 | kém |
| T2 23/08 | 22/7 | 04:43 3,717:27 3,3 | 11:19 1,623:08 2,2 | kém |
| T3 24/08 | 23/7 | 05:06 3,718:37 3,2 | 12:08 1,523:40 2,5 | kém |
| T4 25/08 | 24/7 | 05:34 3,720:32 3,1 | 13:10 1,4 | kém |
| T5 26/08 | 25/7 | 06:10 3,623:24 3,2 | 00:20 2,914:28 1,3 | kém |
| T6 27/08 | 26/7 | 07:06 3,6 | 02:00 3,215:50 1,1 | trung bình |
| T7 28/08 | 27/7 | 00:29 3,508:39 3,5 | 04:26 3,217:03 0,9 | trung bình |
| CN 29/08 | 28/7 | 01:04 3,710:22 3,6 | 05:48 3,118:03 0,7 | cường |
| T2 30/08 | 29/7 | 01:34 3,911:42 3,8 | 06:40 2,818:54 0,6 | cường |
| T3 31/08 | 30/7 | 02:03 4,012:46 4,0 | 07:21 2,519:40 0,6 | cường |
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|
| T4 01/09 | 1/8 | 02:30 4,013:41 4,1 | 08:00 2,120:22 0,7Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T5 02/09 | 2/8 | 02:56 4,014:32 4,2 | 08:38 1,821:01 1,0 | cường |
| T6 03/09 | 3/8 | 03:21 4,015:21 4,1 | 09:16 1,521:38 1,3 | cường |
| T7 04/09 | 4/8 | 03:44 3,916:10 3,9 | 09:55 1,422:12 1,7 | cường |
| CN 05/09 | 5/8 | 04:06 3,817:01 3,7 | 10:36 1,322:44 2,1 | cường |
| T2 06/09 | 6/8 | 04:27 3,818:01 3,4 | 11:19 1,323:13 2,5 | trung bình |
| T3 07/09 | 7/8 | 04:46 3,719:26 3,2 | 12:09 1,323:39 2,9 | trung bình |
| T4 08/09 | 8/8 | 05:04 3,6 | 13:11 1,4 | kém |
