Lịch thủy triều Tuy Hòa tháng 10/2026
Mô hình triềuĐắk Lắk
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,85 m
23:07 ngày 30/10/2026
Nước ròng thấp nhất tháng
0,20 m
08:43 ngày 31/10/2026
Những ngày nước cường
Ngày 1-6, 14-15, 27-31
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 01/10 | 21/8 | 23:44 1,7 | 07:26 0,4 | 1,3 m | cường | 05:31 - 17:32 |
| T6 02/10 | 22/8 | - | 08:48 0,4 | 1,4 m | cường | 05:32 - 17:32 |
| T7 03/10 | 23/8 | 00:25 1,7 | 10:17 0,3 | 1,4 m | cường | 05:32 - 17:31 |
| CN 04/10 | 24/8 | 01:18 1,7 | 11:38 0,3 | 1,4 m | cường | 05:32 - 17:30 |
| T2 05/10 | 25/8 | 02:33 1,7 | 12:44 0,3 | 1,4 m | cường | 05:32 - 17:30 |
| T3 06/10 | 26/8 | 04:12 1,6 | 13:37 0,3 | 1,2 m | cường | 05:32 - 17:29 |
| T4 07/10 | 27/8 | 05:51 1,521:47 1,1 | 14:21 0,4 | 1,1 m | trung bình | 05:32 - 17:28 |
| T5 08/10 | 28/8 | 07:15 1,521:17 1,2 | 01:07 1,114:56 0,6 | 0,9 m | trung bình | 05:32 - 17:28 |
| T6 09/10 | 29/8 | 08:27 1,421:14 1,2 | 02:23 0,915:22 0,7 | 0,7 m | kém | 05:32 - 17:27 |
| T7 10/10 | 1/9 | 09:32 1,321:22 1,3 | 03:18 0,815:36 0,9 | 0,6 m | kém | 05:32 - 17:26 |
| CN 11/10 | 2/9 | 10:34 1,321:36 1,4 | 04:08 0,615:35 1,0 | 0,8 m | kém | 05:32 - 17:26 |
| T2 12/10 | 3/9 | 11:36 1,221:54 1,5 | 04:56 0,515:17 1,0 | 1,0 m | trung bình | 05:32 - 17:25 |
| T3 13/10 | 4/9 | 22:15 1,6 | 05:45 0,5 | 1,1 m | trung bình | 05:32 - 17:25 |
| T4 14/10 | 5/9 | 22:39 1,6 | 06:35 0,4 | 1,2 m | cường | 05:32 - 17:24 |
| T5 15/10 | 6/9 | 23:03 1,6 | 07:30 0,4 | 1,2 m | cường | 05:33 - 17:23 |
| T6 16/10 | 7/9 | 23:29 1,6 | 08:34 0,5 | 1,2 m | trung bình | 05:33 - 17:23 |
| T7 17/10 | 8/9 | 23:55 1,6 | 09:46 0,5 | 1,1 m | trung bình | 05:33 - 17:22 |
| CN 18/10 | 9/9 | - | 10:56 0,5 | 1,1 m | trung bình | 05:33 - 17:22 |
| T2 19/10 | 10/9 | 00:23 1,5 | 11:55 0,5 | 1,0 m | trung bình | 05:33 - 17:21 |
| T3 20/10 | 11/9 | 01:02 1,4 | 12:42 0,5 | 0,9 m | trung bình | 05:33 - 17:21 |
| T4 21/10 | 12/9 | 03:41 1,4 | 13:20 0,5 | 0,8 m | kém | 05:33 - 17:20 |
| T5 22/10 | 13/9 | 05:39 1,321:03 1,2 | 13:51 0,6 | 0,7 m | kém | 05:34 - 17:20 |
| T6 23/10 | 14/9 | 07:01 1,320:43 1,2 | 01:41 1,114:15 0,7 | 0,6 m | kém | 05:34 - 17:19 |
| T7 24/10 | 15/9 | 08:10 1,320:43 1,3 | 02:22 0,914:32 0,8 | 0,5 m | kém | 05:34 - 17:19 |
| CN 25/10 | 16/9 | 09:15 1,320:51 1,4 | 03:05 0,814:40 0,9 | 0,6 m | kém | 05:34 - 17:18 |
| T2 26/10 | 17/9 | 10:21 1,221:07 1,5 | 03:50 0,614:40 1,0 | 0,9 m | kém | 05:34 - 17:18 |
| T3 27/10 | 18/9 | 11:37 1,121:28 1,7 | 04:39 0,414:31 1,1 | 1,2 m | cường | 05:35 - 17:17 |
| T4 28/10 | 19/9 | 21:56 1,8 | 05:33 0,3 | 1,4 m | cường | 05:35 - 17:17 |
| T5 29/10 | 20/9 | 22:29 1,8 | 06:31 0,2 | 1,6 m | cường | 05:35 - 17:17 |
| T6 30/10 | 21/9 | 23:07 1,9 | 07:34 0,2 | 1,6 m | cường | 05:35 - 17:16 |
| T7 31/10 | 22/9 | 23:51 1,8 | 08:43 0,2Ròng thấp nhất tháng | 1,6 m | cường | 05:36 - 17:16 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.