Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Sầm Sơn tháng 10/2026

Mô hình triềuThanh Hóa

Đỉnh triều cao nhất tháng

3,51 m

05:53 ngày 31/10/2026

Nước ròng thấp nhất tháng

0,24 m

20:47 ngày 31/10/2026

Những ngày nước cường

Ngày 1-6, 15-16, 28-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/1021/804:08 3,120:20 0,72,4 mcường05:47 - 17:44
T6 02/1022/805:25 3,221:04 0,52,7 mcường05:47 - 17:44
T7 03/1023/806:58 3,221:54 0,42,8 mcường05:47 - 17:43
CN 04/1024/808:49 3,322:53 0,52,8 mcường05:47 - 17:42
T2 05/1025/810:25 3,3-2,8 mcường05:48 - 17:41
T3 06/1026/811:31 3,300:07 0,62,6 mcường05:48 - 17:40
T4 07/1027/812:20 3,101:45 0,82,3 mtrung bình05:48 - 17:39
T5 08/1028/812:54 2,803:35 1,01,8 mtrung bình05:48 - 17:38
T6 09/1029/813:12 2,623:00 2,405:10 1,218:28 2,21,4 mkém05:49 - 17:38
T7 10/101/913:10 2,306:29 1,418:09 1,91,3 mkém05:49 - 17:37
CN 11/102/900:27 2,718:15 1,61,2 mkém05:49 - 17:36
T2 12/103/901:34 2,912:18 2,008:50 1,818:36 1,21,6 mtrung bình05:49 - 17:35
T3 13/104/902:34 3,019:04 1,02,0 mtrung bình05:50 - 17:34
T4 14/105/903:32 3,119:37 0,82,3 mtrung bình05:50 - 17:34
T5 15/106/904:32 3,120:11 0,72,4 mcường05:50 - 17:33
T6 16/107/905:38 3,120:47 0,62,4 mcường05:51 - 17:32
T7 17/108/906:57 3,021:23 0,72,3 mtrung bình05:51 - 17:31
CN 18/109/908:26 3,022:02 0,82,3 mtrung bình05:51 - 17:31
T2 19/1010/909:38 3,022:47 0,92,1 mtrung bình05:52 - 17:30
T3 20/1011/910:28 3,023:44 1,12,0 mtrung bình05:52 - 17:29
T4 21/1012/911:06 3,0-1,9 mtrung bình05:52 - 17:28
T5 22/1013/911:36 2,801:12 1,31,6 mkém05:53 - 17:28
T6 23/1014/911:57 2,703:09 1,41,2 mkém05:53 - 17:27
T7 24/1015/912:07 2,423:27 2,304:48 1,518:09 1,90,9 mkém05:54 - 17:26
CN 25/1016/912:02 2,206:11 1,717:47 1,71,0 mkém05:54 - 17:26
T2 26/1017/900:34 2,611:42 2,007:32 1,817:48 1,41,4 mkém05:54 - 17:25
T3 27/1018/901:33 2,918:07 1,01,9 mtrung bình05:55 - 17:25
T4 28/1019/902:31 3,218:37 0,72,5 mcường05:55 - 17:24
T5 29/1020/903:33 3,419:15 0,43,0 mcường05:56 - 17:23
T6 30/1021/904:39 3,519:58 0,33,2 mcường05:56 - 17:23
T7 31/1022/905:53 3,520:47 0,2Ròng thấp nhất tháng3,3 mcường05:56 - 17:22

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.