Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Sầm Sơn tháng 5/2027

Mô hình triềuThanh Hóa

Đỉnh triều cao nhất tháng

3,35 m

17:29 ngày 10/05/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,15 m

08:27 ngày 11/05/2027

Những ngày nước cường

Ngày 8-13, 22-25

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T7 01/0525/322:59 2,612:59 1,21,4 mkém05:27 - 18:19
CN 02/0526/323:18 2,414:50 1,41,1 mkém05:27 - 18:19
T2 03/0527/309:46 2,023:26 2,206:10 1,916:35 1,50,8 mkém05:26 - 18:20
T3 04/0528/311:23 2,223:20 2,005:29 1,818:07 1,70,6 mkém05:26 - 18:20
T4 05/0529/312:28 2,522:54 1,805:16 1,519:40 1,81,0 mkém05:25 - 18:20
T5 06/051/413:26 2,805:22 1,21,6 mkém05:25 - 18:21
T6 07/052/414:22 3,005:43 0,92,1 mtrung bình05:24 - 18:21
T7 08/053/415:21 3,206:14 0,62,6 mcường05:24 - 18:21
CN 09/054/416:23 3,306:53 0,33,0 mcường05:23 - 18:22
T2 10/055/417:29 3,407:38 0,23,2 mcường05:23 - 18:22
T3 11/056/418:39 3,308:27 0,2Ròng thấp nhất tháng3,2 mcường05:22 - 18:23
T4 12/057/419:50 3,209:22 0,23,0 mcường05:22 - 18:23
T5 13/058/420:56 3,010:24 0,52,6 mcường05:21 - 18:23
T6 14/059/421:48 2,811:39 0,82,0 mtrung bình05:21 - 18:24
T7 15/0510/422:21 2,513:15 1,11,6 mkém05:21 - 18:24
CN 16/0511/422:28 2,215:11 1,41,0 mkém05:20 - 18:25
T2 17/0512/409:53 2,322:08 1,903:51 1,917:11 1,60,7 mkém05:20 - 18:25
T3 18/0513/411:36 2,603:55 1,51,1 mkém05:19 - 18:25
T4 19/0514/412:52 2,904:21 1,21,7 mtrung bình05:19 - 18:26
T5 20/0515/413:57 3,004:55 0,92,2 mtrung bình05:19 - 18:26
T6 21/0516/414:57 3,205:33 0,62,5 mtrung bình05:19 - 18:27
T7 22/0517/415:53 3,206:13 0,42,7 mcường05:18 - 18:27
CN 23/0518/416:46 3,206:53 0,42,8 mcường05:18 - 18:27
T2 24/0519/417:36 3,107:33 0,42,7 mcường05:18 - 18:28
T3 25/0520/418:22 3,008:12 0,42,6 mcường05:18 - 18:28
T4 26/0521/419:04 2,908:52 0,62,4 mtrung bình05:17 - 18:29
T5 27/0522/419:41 2,809:33 0,72,1 mtrung bình05:17 - 18:29
T6 28/0523/420:13 2,710:17 1,01,7 mtrung bình05:17 - 18:29
T7 29/0524/420:38 2,511:09 1,21,3 mkém05:17 - 18:30
CN 30/0525/420:54 2,312:21 1,40,9 mkém05:17 - 18:30
T2 31/0526/408:23 1,920:54 2,204:22 1,814:14 1,70,4 mkém05:17 - 18:31

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.