Lịch thủy triều Sầm Sơn tháng 2/2027
Mô hình triềuThanh Hóa
Đỉnh triều cao nhất tháng
3,43 m
02:01 ngày 19/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,42 m
16:19 ngày 19/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 4-6, 16-22
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 00:33 2,7 | 13:08 1,0 | 1,9 m | trung bình | 06:31 - 17:48 |
| T3 02/02 | 26/12 | 01:27 2,9 | 14:08 0,8 | 2,1 m | trung bình | 06:31 - 17:48 |
| T4 03/02 | 27/12 | 02:02 3,1 | 15:11 0,7 | 2,3 m | trung bình | 06:31 - 17:49 |
| T5 04/02 | 28/12 | 02:31 3,2 | 16:13 0,7 | 2,5 m | cường | 06:30 - 17:49 |
| T6 05/02 | 29/12 | 02:57 3,2 | 17:10 0,7 | 2,6 m | cường | 06:30 - 17:50 |
| T7 06/02 | 1/1 | 03:20 3,2 | 18:01 0,7 | 2,6 m | cường | 06:29 - 17:51 |
| CN 07/02 | 2/1 | 03:41 3,2 | 18:48 0,7 | 2,5 m | trung bình | 06:29 - 17:51 |
| T2 08/02 | 3/1 | 04:02 3,1 | 19:33 0,8 | 2,3 m | trung bình | 06:29 - 17:52 |
| T3 09/02 | 4/1 | 04:20 3,0 | 20:17 0,9 | 2,0 m | trung bình | 06:28 - 17:52 |
| T4 10/02 | 5/1 | 04:32 2,813:10 2,3 | 10:37 2,321:00 1,1 | 1,7 m | trung bình | 06:28 - 17:53 |
| T5 11/02 | 6/1 | 04:37 2,514:40 2,4 | 10:07 2,121:45 1,4 | 1,2 m | kém | 06:27 - 17:53 |
| T6 12/02 | 7/1 | 04:30 2,316:00 2,4 | 10:01 1,822:33 1,7 | 0,8 m | kém | 06:27 - 17:54 |
| T7 13/02 | 8/1 | 04:10 2,217:29 2,5 | 10:16 1,523:32 2,0 | 1,0 m | kém | 06:26 - 17:54 |
| CN 14/02 | 9/1 | 03:27 2,219:23 2,6 | 10:47 1,2 | 1,4 m | kém | 06:26 - 17:55 |
| T2 15/02 | 10/1 | 22:29 2,8 | 11:31 0,9 | 1,9 m | trung bình | 06:25 - 17:55 |
| T3 16/02 | 11/1 | - | 12:28 0,7 | 2,4 m | cường | 06:25 - 17:56 |
| T4 17/02 | 12/1 | 00:19 3,1 | 13:37 0,5 | 2,7 m | cường | 06:24 - 17:56 |
| T5 18/02 | 13/1 | 01:15 3,3 | 14:57 0,5 | 2,9 m | cường | 06:23 - 17:56 |
| T6 19/02 | 14/1 | 02:01 3,4 | 16:19 0,4Ròng thấp nhất tháng | 3,0 m | cường | 06:23 - 17:57 |
| T7 20/02 | 15/1 | 02:42 3,4 | 17:35 0,4 | 3,0 m | cường | 06:22 - 17:57 |
| CN 21/02 | 16/1 | 03:18 3,3 | 18:44 0,5 | 2,7 m | cường | 06:22 - 17:58 |
| T2 22/02 | 17/1 | 03:46 3,0 | 19:45 0,7 | 2,3 m | cường | 06:21 - 17:58 |
| T3 23/02 | 18/1 | 04:02 2,712:44 2,6 | 08:51 2,420:42 1,0 | 1,7 m | trung bình | 06:20 - 17:59 |
| T4 24/02 | 19/1 | 04:03 2,414:11 2,7 | 08:38 2,121:35 1,3 | 1,4 m | kém | 06:20 - 17:59 |
| T5 25/02 | 20/1 | 03:48 2,215:26 2,7 | 08:50 1,722:27 1,7 | 1,1 m | kém | 06:19 - 17:59 |
| T6 26/02 | 21/1 | 03:22 2,116:40 2,7 | 09:16 1,423:19 2,0 | 1,3 m | kém | 06:18 - 18:00 |
| T7 27/02 | 22/1 | 02:43 2,118:06 2,7 | 09:51 1,2 | 1,5 m | kém | 06:17 - 18:00 |
| CN 28/02 | 23/1 | 20:26 2,6 | 10:32 1,0 | 1,7 m | trung bình | 06:17 - 18:01 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.