Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Sầm Sơn tháng 7/2027

Mô hình triềuThanh Hóa

Đỉnh triều cao nhất tháng

3,50 m

16:00 ngày 05/07/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,09 m

05:47 ngày 05/07/2027

Những ngày nước cường

Ngày 3-8, 17-20, 31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0727/512:31 2,802:28 1,01,8 mtrung bình05:20 - 18:39
T6 02/0728/513:31 3,103:09 0,72,4 mtrung bình05:21 - 18:39
T7 03/0729/514:24 3,303:57 0,42,9 mcường05:21 - 18:39
CN 04/071/615:13 3,504:51 0,23,3 mcường05:21 - 18:39
T2 05/072/616:00 3,505:47 0,1Ròng thấp nhất tháng3,4 mcường05:22 - 18:39
T3 06/073/616:44 3,406:45 0,13,3 mcường05:22 - 18:39
T4 07/074/617:24 3,207:44 0,23,0 mcường05:22 - 18:39
T5 08/075/617:56 2,908:44 0,42,5 mcường05:23 - 18:39
T6 09/076/618:16 2,609:44 0,71,9 mtrung bình05:23 - 18:39
T7 10/077/602:40 2,318:18 2,300:05 2,210:47 1,123:45 2,01,2 mkém05:23 - 18:39
CN 11/078/604:54 2,318:00 2,111:56 1,50,8 mkém05:24 - 18:39
T2 12/079/607:00 2,417:12 2,000:01 1,613:30 1,91,1 mkém05:24 - 18:39
T3 13/0710/609:26 2,500:35 1,31,4 mkém05:25 - 18:39
T4 14/0711/611:47 2,701:20 1,01,8 mtrung bình05:25 - 18:38
T5 15/0712/613:11 3,002:12 0,82,2 mtrung bình05:25 - 18:38
T6 16/0713/614:08 3,103:07 0,62,5 mtrung bình05:26 - 18:38
T7 17/0714/614:51 3,204:03 0,52,7 mcường05:26 - 18:38
CN 18/0715/615:27 3,204:57 0,52,7 mcường05:26 - 18:38
T2 19/0716/615:55 3,205:48 0,52,7 mcường05:27 - 18:37
T3 20/0717/616:20 3,106:36 0,52,6 mcường05:27 - 18:37
T4 21/0718/616:40 3,007:21 0,62,4 mtrung bình05:28 - 18:37
T5 22/0719/616:58 2,808:04 0,82,1 mtrung bình05:28 - 18:37
T6 23/0720/617:12 2,708:46 0,91,8 mtrung bình05:28 - 18:36
T7 24/0721/617:20 2,509:29 1,123:39 2,01,4 mkém05:29 - 18:36
CN 25/0722/603:22 2,117:19 2,310:14 1,423:30 1,80,9 mkém05:29 - 18:36
T2 26/0723/605:02 2,217:02 2,211:04 1,723:38 1,50,7 mkém05:29 - 18:35
T3 27/0724/606:53 2,316:13 2,112:14 2,01,0 mkém05:30 - 18:35
T4 28/0725/609:19 2,500:03 1,21,5 mkém05:30 - 18:35
T5 29/0726/611:41 2,800:42 0,92,0 mtrung bình05:31 - 18:34
T6 30/0727/612:49 3,101:33 0,72,4 mtrung bình05:31 - 18:34
T7 31/0728/613:40 3,302:34 0,52,8 mcường05:31 - 18:33

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.