Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Hải Thịnh tháng 10/2026

Mô hình triềuNinh Bình

Đỉnh triều cao nhất tháng

3,60 m

06:08 ngày 31/10/2026

Nước ròng thấp nhất tháng

0,26 m

20:37 ngày 31/10/2026

Những ngày nước cường

Ngày 1-6, 15-17, 28-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/1021/804:20 3,120:10 0,72,4 mcường05:45 - 17:43
T6 02/1022/805:41 3,220:55 0,52,7 mcường05:46 - 17:42
T7 03/1023/807:18 3,321:46 0,42,9 mcường05:46 - 17:41
CN 04/1024/809:04 3,422:45 0,52,9 mcường05:46 - 17:40
T2 05/1025/810:33 3,423:56 0,62,8 mcường05:46 - 17:40
T3 06/1026/811:39 3,3-2,7 mcường05:47 - 17:39
T4 07/1027/812:31 3,201:30 0,82,3 mtrung bình05:47 - 17:38
T5 08/1028/813:11 2,903:21 1,11,8 mtrung bình05:47 - 17:37
T6 09/1029/813:33 2,622:42 2,405:04 1,318:43 2,31,3 mkém05:48 - 17:36
T7 10/101/913:30 2,206:33 1,518:00 2,01,2 mkém05:48 - 17:35
CN 11/102/900:26 2,712:57 2,007:54 1,718:01 1,71,1 mkém05:48 - 17:35
T2 12/103/901:39 2,911:52 1,909:27 1,918:22 1,31,6 mkém05:48 - 17:34
T3 13/104/902:42 3,018:52 1,02,0 mtrung bình05:49 - 17:33
T4 14/105/903:44 3,119:26 0,82,3 mtrung bình05:49 - 17:32
T5 15/106/904:47 3,120:02 0,72,4 mcường05:49 - 17:31
T6 16/107/905:57 3,120:38 0,72,5 mcường05:50 - 17:31
T7 17/108/907:15 3,121:16 0,72,4 mcường05:50 - 17:30
CN 18/109/908:36 3,121:55 0,82,3 mtrung bình05:50 - 17:29
T2 19/1010/909:42 3,122:38 0,92,2 mtrung bình05:51 - 17:28
T3 20/1011/910:31 3,123:32 1,12,1 mtrung bình05:51 - 17:28
T4 21/1012/911:12 3,0-1,9 mtrung bình05:51 - 17:27
T5 22/1013/911:45 2,900:52 1,31,6 mkém05:52 - 17:26
T6 23/1014/912:10 2,702:52 1,51,2 mkém05:52 - 17:26
T7 24/1015/912:21 2,423:29 2,304:44 1,618:16 2,00,8 mkém05:53 - 17:25
CN 25/1016/912:11 2,206:20 1,717:40 1,80,9 mkém05:53 - 17:24
T2 26/1017/900:40 2,611:31 2,007:58 1,917:36 1,51,3 mkém05:53 - 17:24
T3 27/1018/901:42 3,017:54 1,11,9 mkém05:54 - 17:23
T4 28/1019/902:42 3,218:25 0,72,5 mcường05:54 - 17:22
T5 29/1020/903:46 3,419:04 0,53,0 mcường05:55 - 17:22
T6 30/1021/904:54 3,519:48 0,33,3 mcường05:55 - 17:21
T7 31/1022/906:08 3,620:37 0,3Ròng thấp nhất tháng3,3 mcường05:56 - 17:21

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.