Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Cửa Lò tháng 7/2027

Mô hình triềuNghệ An

Đỉnh triều cao nhất tháng

3,14 m

15:40 ngày 05/07/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,07 m

07:02 ngày 06/07/2027

Những ngày nước cường

Ngày 3-8, 17-19, 31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T5 01/0727/511:55 2,502:41 0,91,6 mtrung bình05:23 - 18:38
T6 02/0728/513:05 2,803:24 0,62,2 mtrung bình05:23 - 18:38
T7 03/0729/514:03 3,004:14 0,42,6 mcường05:24 - 18:38
CN 04/071/614:54 3,105:08 0,22,9 mcường05:24 - 18:38
T2 05/072/615:40 3,106:04 0,13,1 mcường05:24 - 18:38
T3 06/073/616:23 3,107:02 0,1Ròng thấp nhất tháng3,0 mcường05:25 - 18:38
T4 07/074/617:01 2,908:01 0,22,8 mcường05:25 - 18:38
T5 08/075/617:32 2,708:59 0,42,3 mcường05:25 - 18:38
T6 09/076/617:54 2,409:58 0,623:27 2,01,8 mtrung bình05:26 - 18:38
T7 10/077/603:31 2,218:07 2,210:58 1,023:39 1,71,2 mkém05:26 - 18:38
CN 11/078/605:11 2,218:07 2,012:02 1,30,9 mkém05:26 - 18:38
T2 12/079/606:54 2,217:52 1,900:06 1,413:19 1,71,1 mkém05:27 - 18:38
T3 13/0710/608:52 2,300:46 1,11,3 mkém05:27 - 18:38
T4 14/0711/611:08 2,501:34 0,91,6 mtrung bình05:27 - 18:37
T5 15/0712/612:55 2,602:27 0,71,9 mtrung bình05:28 - 18:37
T6 16/0713/613:58 2,803:24 0,62,2 mtrung bình05:28 - 18:37
T7 17/0714/614:42 2,804:21 0,52,4 mcường05:28 - 18:37
CN 18/0715/615:14 2,905:15 0,42,4 mcường05:29 - 18:37
T2 19/0716/615:39 2,806:06 0,42,4 mcường05:29 - 18:37
T3 20/0717/616:00 2,806:53 0,52,3 mtrung bình05:30 - 18:36
T4 21/0718/616:20 2,707:37 0,62,2 mtrung bình05:30 - 18:36
T5 22/0719/616:39 2,608:19 0,71,9 mtrung bình05:30 - 18:36
T6 23/0720/616:56 2,509:00 0,823:16 1,91,7 mtrung bình05:31 - 18:36
T7 24/0721/602:31 2,017:11 2,309:41 1,023:15 1,81,3 mkém05:31 - 18:35
CN 25/0722/603:49 2,017:19 2,210:24 1,223:22 1,61,0 mkém05:31 - 18:35
T2 26/0723/605:09 2,117:18 2,111:09 1,523:40 1,30,7 mkém05:32 - 18:35
T3 27/0724/606:39 2,116:57 2,012:05 1,81,0 mkém05:32 - 18:34
T4 28/0725/608:31 2,300:10 1,11,4 mkém05:32 - 18:34
T5 29/0726/610:49 2,500:53 0,91,7 mtrung bình05:33 - 18:33
T6 30/0727/612:28 2,701:47 0,62,1 mtrung bình05:33 - 18:33
T7 31/0728/613:25 2,902:50 0,52,5 mcường05:33 - 18:33

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.