Lịch thủy triều Hải Thịnh tháng 2/2027
Mô hình triềuNinh Bình
Đỉnh triều cao nhất tháng
3,53 m
02:07 ngày 19/02/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,41 m
16:05 ngày 19/02/2027
Những ngày nước cường
Ngày 4-6, 16-22
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/02 | 25/12 | 00:23 2,8 | 13:02 1,0 | 2,0 m | trung bình | 06:30 - 17:46 |
| T3 02/02 | 26/12 | 01:20 3,0 | 13:59 0,8 | 2,2 m | trung bình | 06:30 - 17:47 |
| T4 03/02 | 27/12 | 02:00 3,2 | 14:59 0,7 | 2,5 m | trung bình | 06:30 - 17:47 |
| T5 04/02 | 28/12 | 02:33 3,3 | 15:58 0,7 | 2,6 m | cường | 06:29 - 17:48 |
| T6 05/02 | 29/12 | 03:01 3,3 | 16:54 0,7 | 2,7 m | cường | 06:29 - 17:48 |
| T7 06/02 | 1/1 | 03:27 3,3 | 17:46 0,7 | 2,6 m | cường | 06:29 - 17:49 |
| CN 07/02 | 2/1 | 03:51 3,2 | 18:35 0,7 | 2,5 m | trung bình | 06:28 - 17:50 |
| T2 08/02 | 3/1 | 04:14 3,1 | 19:22 0,8 | 2,3 m | trung bình | 06:28 - 17:50 |
| T3 09/02 | 4/1 | 04:35 3,0 | 20:08 1,0 | 2,0 m | trung bình | 06:27 - 17:51 |
| T4 10/02 | 5/1 | 04:49 2,8 | 20:55 1,2 | 1,6 m | kém | 06:27 - 17:51 |
| T5 11/02 | 6/1 | 04:52 2,514:23 2,3 | 10:21 2,221:44 1,4 | 1,1 m | kém | 06:26 - 17:52 |
| T6 12/02 | 7/1 | 04:37 2,316:00 2,4 | 10:03 1,922:39 1,8 | 0,7 m | kém | 06:26 - 17:52 |
| T7 13/02 | 8/1 | 04:02 2,117:43 2,5 | 10:13 1,623:59 2,1 | 0,9 m | kém | 06:25 - 17:53 |
| CN 14/02 | 9/1 | 02:45 2,220:00 2,7 | 10:43 1,2 | 1,4 m | kém | 06:25 - 17:53 |
| T2 15/02 | 10/1 | 22:56 2,9 | 11:26 0,9 | 2,0 m | trung bình | 06:24 - 17:54 |
| T3 16/02 | 11/1 | - | 12:21 0,7 | 2,5 m | cường | 06:24 - 17:54 |
| T4 17/02 | 12/1 | 00:21 3,2 | 13:28 0,5 | 2,8 m | cường | 06:23 - 17:55 |
| T5 18/02 | 13/1 | 01:18 3,4 | 14:44 0,4 | 3,0 m | cường | 06:22 - 17:55 |
| T6 19/02 | 14/1 | 02:07 3,5 | 16:05 0,4Ròng thấp nhất tháng | 3,1 m | cường | 06:22 - 17:55 |
| T7 20/02 | 15/1 | 02:52 3,5 | 17:22 0,5 | 3,0 m | cường | 06:21 - 17:56 |
| CN 21/02 | 16/1 | 03:32 3,3 | 18:33 0,6 | 2,7 m | cường | 06:21 - 17:56 |
| T2 22/02 | 17/1 | 04:06 3,1 | 19:39 0,8 | 2,3 m | cường | 06:20 - 17:57 |
| T3 23/02 | 18/1 | 04:26 2,712:08 2,5 | 09:15 2,520:40 1,1 | 1,7 m | trung bình | 06:19 - 17:57 |
| T4 24/02 | 19/1 | 04:25 2,414:00 2,6 | 08:36 2,221:38 1,4 | 1,2 m | kém | 06:19 - 17:58 |
| T5 25/02 | 20/1 | 03:59 2,115:26 2,7 | 08:41 1,822:38 1,7 | 1,0 m | kém | 06:18 - 17:58 |
| T6 26/02 | 21/1 | 03:12 2,016:51 2,7 | 09:07 1,5 | 1,2 m | kém | 06:17 - 17:58 |
| T7 27/02 | 22/1 | 18:31 2,7 | 09:44 1,2 | 1,5 m | kém | 06:16 - 17:59 |
| CN 28/02 | 23/1 | 21:26 2,7 | 10:26 1,0 | 1,7 m | trung bình | 06:16 - 17:59 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.