Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Cam Ranh tháng 8/2027

Mô hình triềuKhánh Hòa

Đỉnh triều cao nhất tháng

1,92 m

08:21 ngày 02/08/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,14 m

16:42 ngày 01/08/2027

Những ngày nước cường

Ngày 1-4, 13-15, 27-31

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
CN 01/0829/607:19 1,916:42 0,1Ròng thấp nhất tháng1,8 mcường05:30 - 18:09
T2 02/081/708:21 1,917:23 0,21,8 mcường05:30 - 18:08
T3 03/082/709:21 1,918:02 0,21,7 mcường05:30 - 18:08
T4 04/083/710:20 1,818:36 0,41,5 mcường05:30 - 18:08
T5 05/084/711:18 1,719:06 0,51,2 mtrung bình05:31 - 18:07
T6 06/085/701:41 1,212:15 1,505:49 1,019:27 0,70,8 mkém05:31 - 18:07
T7 07/086/701:46 1,213:16 1,307:13 0,919:35 0,80,5 mkém05:31 - 18:07
CN 08/087/702:00 1,414:26 1,108:39 0,819:21 0,90,5 mkém05:31 - 18:06
T2 09/088/702:20 1,510:16 0,80,7 mkém05:31 - 18:06
T3 10/089/702:48 1,612:00 0,70,9 mtrung bình05:31 - 18:05
T4 11/0810/703:24 1,613:28 0,51,1 mtrung bình05:31 - 18:05
T5 12/0811/704:10 1,714:31 0,51,2 mtrung bình05:31 - 18:04
T6 13/0812/705:05 1,715:18 0,41,3 mcường05:32 - 18:04
T7 14/0813/706:06 1,715:57 0,41,3 mcường05:32 - 18:04
CN 15/0814/707:07 1,716:31 0,41,3 mcường05:32 - 18:03
T2 16/0815/708:04 1,717:00 0,41,3 mtrung bình05:32 - 18:03
T3 17/0816/708:55 1,617:28 0,41,2 mtrung bình05:32 - 18:02
T4 18/0817/709:43 1,617:52 0,51,1 mtrung bình05:32 - 18:02
T5 19/0818/710:27 1,518:13 0,61,0 mtrung bình05:32 - 18:01
T6 20/0819/700:57 1,211:12 1,504:47 1,118:29 0,70,8 mkém05:32 - 18:01
T7 21/0820/700:56 1,211:58 1,405:47 1,018:38 0,80,6 mkém05:32 - 18:00
CN 22/0821/701:02 1,312:50 1,306:49 0,918:39 0,90,4 mkém05:32 - 17:59
T2 23/0822/701:15 1,413:55 1,108:00 0,818:30 1,00,6 mkém05:32 - 17:59
T3 24/0823/701:35 1,509:25 0,70,7 mkém05:32 - 17:58
T4 25/0824/702:05 1,611:04 0,61,0 mtrung bình05:32 - 17:58
T5 26/0825/702:47 1,712:36 0,51,2 mtrung bình05:32 - 17:57
T6 27/0826/703:42 1,713:45 0,41,4 mcường05:32 - 17:57
T7 28/0827/704:51 1,814:41 0,31,5 mcường05:32 - 17:56
CN 29/0828/706:07 1,815:29 0,31,5 mcường05:32 - 17:55
T2 30/0829/707:22 1,816:12 0,31,5 mcường05:32 - 17:55
T3 31/0830/708:32 1,823:59 1,116:50 0,41,4 mcường05:32 - 17:54

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.