Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 10/2027
Trạm đoHải Phòng
Đỉnh triều cao nhất tháng
3,88 m
08:44 ngày 22/10/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,49 m
20:49 ngày 21/10/2027
Những ngày nước cường
Ngày 5-7, 19-24
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 01/10 | 2/9 | - | 09:18 1,7 | 1,0 m | kém | 05:43 - 17:41 |
| T7 02/10 | 3/9 | 02:19 2,8 | 15:01 1,7 | 1,2 m | kém | 05:43 - 17:40 |
| CN 03/10 | 4/9 | 04:08 3,1 | 18:08 1,3 | 1,8 m | trung bình | 05:44 - 17:39 |
| T2 04/10 | 5/9 | 05:27 3,3 | 19:11 0,9 | 2,4 m | trung bình | 05:44 - 17:38 |
| T3 05/10 | 6/9 | 06:43 3,5 | 20:07 0,7 | 2,7 m | cường | 05:44 - 17:37 |
| T4 06/10 | 7/9 | 08:02 3,5 | 21:00 0,7 | 2,9 m | cường | 05:44 - 17:36 |
| T5 07/10 | 8/9 | 09:20 3,6 | 21:53 0,8 | 2,8 m | cường | 05:45 - 17:35 |
| T6 08/10 | 9/9 | 10:28 3,5 | 22:48 0,9 | 2,6 m | trung bình | 05:45 - 17:35 |
| T7 09/10 | 10/9 | 11:25 3,4 | 23:45 1,1 | 2,5 m | trung bình | 05:45 - 17:34 |
| CN 10/10 | 11/9 | 12:14 3,3 | - | 2,2 m | trung bình | 05:46 - 17:33 |
| T2 11/10 | 12/9 | 12:54 3,2 | 00:50 1,3 | 1,8 m | trung bình | 05:46 - 17:32 |
| T3 12/10 | 13/9 | 13:26 3,0 | 02:18 1,6 | 1,5 m | kém | 05:46 - 17:31 |
| T4 13/10 | 14/9 | 13:51 2,8 | 04:03 1,8 | 1,0 m | kém | 05:47 - 17:30 |
| T5 14/10 | 15/9 | 14:07 2,5 | 05:55 1,920:33 2,3 | 0,6 m | kém | 05:47 - 17:30 |
| T6 15/10 | 16/9 | 01:33 2,413:25 2,2 | 07:57 2,018:27 2,1 | 0,5 m | kém | 05:47 - 17:29 |
| T7 16/10 | 17/9 | 02:35 2,7 | 17:30 1,8 | 0,9 m | kém | 05:48 - 17:28 |
| CN 17/10 | 18/9 | 03:29 3,0 | 17:52 1,4 | 1,6 m | kém | 05:48 - 17:27 |
| T2 18/10 | 19/9 | 04:23 3,3 | 18:27 1,1 | 2,2 m | trung bình | 05:48 - 17:26 |
| T3 19/10 | 20/9 | 05:21 3,5 | 19:10 0,8 | 2,8 m | cường | 05:49 - 17:26 |
| T4 20/10 | 21/9 | 06:24 3,7 | 19:58 0,6 | 3,2 m | cường | 05:49 - 17:25 |
| T5 21/10 | 22/9 | 07:32 3,8 | 20:49 0,5Ròng thấp nhất tháng | 3,4 m | cường | 05:49 - 17:24 |
| T6 22/10 | 23/9 | 08:44 3,9 | 21:43 0,5 | 3,4 m | cường | 05:50 - 17:24 |
| T7 23/10 | 24/9 | 09:58 3,8 | 22:39 0,7 | 3,1 m | cường | 05:50 - 17:23 |
| CN 24/10 | 25/9 | 11:10 3,7 | 23:41 1,0 | 2,9 m | cường | 05:51 - 17:22 |
| T2 25/10 | 26/9 | 12:16 3,5 | - | 2,5 m | trung bình | 05:51 - 17:21 |
| T3 26/10 | 27/9 | 13:21 3,1 | 00:58 1,3 | 1,8 m | trung bình | 05:51 - 17:21 |
| T4 27/10 | 28/9 | 14:33 2,7 | 03:24 1,7 | 1,0 m | kém | 05:52 - 17:20 |
| T5 28/10 | 29/9 | - | 07:07 1,9 | 0,7 m | kém | 05:52 - 17:20 |
| T6 29/10 | 1/10 | 01:31 2,7 | 14:11 1,7 | 1,1 m | kém | 05:53 - 17:19 |
| T7 30/10 | 2/10 | 02:46 3,1 | 16:11 1,3 | 1,8 m | trung bình | 05:53 - 17:18 |
| CN 31/10 | 3/10 | 03:48 3,4 | 17:10 0,9 | 2,5 m | trung bình | 05:54 - 17:18 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.