Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 11/2027
Trạm đoHải Phòng
Đỉnh triều cao nhất tháng
4,08 m
06:32 ngày 18/11/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,28 m
19:50 ngày 18/11/2027
Những ngày nước cường
Ngày 1-4, 16-20, 29-30
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/11 | 4/10 | 04:48 3,6 | 18:05 0,7 | 3,0 m | cường | 05:54 - 17:17 |
| T3 02/11 | 5/10 | 05:47 3,7 | 18:58 0,5 | 3,2 m | cường | 05:55 - 17:17 |
| T4 03/11 | 6/10 | 06:47 3,8 | 19:49 0,5 | 3,2 m | cường | 05:55 - 17:16 |
| T5 04/11 | 7/10 | 07:47 3,7 | 20:39 0,6 | 3,1 m | cường | 05:56 - 17:16 |
| T6 05/11 | 8/10 | 08:42 3,6 | 21:25 0,8 | 2,8 m | trung bình | 05:56 - 17:15 |
| T7 06/11 | 9/10 | 09:30 3,5 | 22:06 1,0 | 2,4 m | trung bình | 05:57 - 17:15 |
| CN 07/11 | 10/10 | 10:10 3,3 | 22:40 1,3 | 2,1 m | trung bình | 05:57 - 17:14 |
| T2 08/11 | 11/10 | 10:41 3,1 | 22:58 1,5 | 1,8 m | kém | 05:58 - 17:14 |
| T3 09/11 | 12/10 | 11:02 2,9 | 22:42 1,8 | 1,4 m | kém | 05:58 - 17:14 |
| T4 10/11 | 13/10 | 11:06 2,7 | 21:26 2,0 | 0,8 m | kém | 05:59 - 17:13 |
| T5 11/11 | 14/10 | 10:06 2,4 | 18:35 2,0 | 0,3 m | kém | 05:59 - 17:13 |
| T6 12/11 | 15/10 | 02:05 2,5 | 16:17 1,8 | 0,8 m | kém | 06:00 - 17:12 |
| T7 13/11 | 16/10 | 02:26 2,8 | 16:11 1,4 | 1,4 m | kém | 06:01 - 17:12 |
| CN 14/11 | 17/10 | 03:01 3,2 | 16:37 1,0 | 2,2 m | trung bình | 06:01 - 17:12 |
| T2 15/11 | 18/10 | 03:45 3,5 | 17:17 0,7 | 2,8 m | trung bình | 06:02 - 17:12 |
| T3 16/11 | 19/10 | 04:36 3,8 | 18:04 0,4 | 3,4 m | cường | 06:02 - 17:11 |
| T4 17/11 | 20/10 | 05:32 4,0 | 18:56 0,3 | 3,7 m | cường | 06:03 - 17:11 |
| T5 18/11 | 21/10 | 06:32 4,1 | 19:50 0,3Ròng thấp nhất tháng | 3,8 m | cường | 06:03 - 17:11 |
| T6 19/11 | 22/10 | 07:35 4,0 | 20:43 0,4 | 3,7 m | cường | 06:04 - 17:11 |
| T7 20/11 | 23/10 | 08:38 3,9 | 21:35 0,6 | 3,3 m | cường | 06:05 - 17:11 |
| CN 21/11 | 24/10 | 09:40 3,7 | 22:23 0,9 | 2,8 m | trung bình | 06:05 - 17:10 |
| T2 22/11 | 25/10 | 10:36 3,3 | 23:05 1,3 | 2,3 m | trung bình | 06:06 - 17:10 |
| T3 23/11 | 26/10 | 11:25 2,9 | 23:27 1,8 | 1,6 m | kém | 06:07 - 17:10 |
| T4 24/11 | 27/10 | 11:47 2,4 | 21:33 2,2 | 0,6 m | kém | 06:07 - 17:10 |
| T5 25/11 | 28/10 | 01:52 2,3 | 14:34 1,9 | 0,8 m | kém | 06:08 - 17:10 |
| T6 26/11 | 29/10 | 02:03 2,8 | 14:46 1,4 | 1,5 m | kém | 06:08 - 17:10 |
| T7 27/11 | 30/10 | 02:41 3,2 | 15:29 0,9 | 2,2 m | trung bình | 06:09 - 17:10 |
| CN 28/11 | 1/11 | 03:26 3,5 | 16:18 0,6 | 2,9 m | trung bình | 06:10 - 17:10 |
| T2 29/11 | 2/11 | 04:13 3,7 | 17:10 0,4 | 3,3 m | cường | 06:10 - 17:10 |
| T3 30/11 | 3/11 | 05:03 3,9 | 18:03 0,3 | 3,5 m | cường | 06:11 - 17:10 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.