Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Hòn Dấu tháng 1/2027

Trạm đoHải Phòng

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,03 m

04:39 ngày 23/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,01 m

16:48 ngày 22/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 6-8, 20-25

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1107:57 2,114:08 2,00,5 mkém06:28 - 17:23
T7 02/0125/1101:57 2,313:00 1,51,1 mkém06:29 - 17:23
CN 03/0126/1101:43 2,713:32 1,01,9 mkém06:29 - 17:24
T2 04/0127/1102:07 3,114:18 0,72,4 mtrung bình06:29 - 17:25
T3 05/0128/1102:41 3,415:08 0,52,9 mtrung bình06:30 - 17:25
T4 06/0129/1103:19 3,516:01 0,43,2 mcường06:30 - 17:26
T5 07/0130/1103:59 3,616:54 0,43,3 mcường06:30 - 17:27
T6 08/011/1204:37 3,717:45 0,43,2 mcường06:30 - 17:27
T7 09/012/1205:14 3,718:31 0,53,1 mtrung bình06:31 - 17:28
CN 10/013/1205:47 3,619:10 0,63,0 mtrung bình06:31 - 17:29
T2 11/014/1206:16 3,519:46 0,72,8 mtrung bình06:31 - 17:29
T3 12/015/1206:43 3,420:22 0,82,6 mtrung bình06:31 - 17:30
T4 13/016/1207:08 3,221:00 1,02,2 mtrung bình06:31 - 17:31
T5 14/017/1207:29 2,921:41 1,31,6 mkém06:31 - 17:31
T6 15/018/1207:34 2,522:24 1,71,0 mkém06:31 - 17:32
T7 16/019/1206:19 2,213:08 1,80,4 mkém06:31 - 17:33
CN 17/0110/1200:25 2,212:34 1,31,4 mkém06:31 - 17:33
T2 18/0111/1200:01 2,712:59 0,92,3 mtrung bình06:31 - 17:34
T3 19/0112/1200:52 3,213:42 0,52,9 mtrung bình06:31 - 17:35
T4 20/0113/1201:45 3,514:36 0,23,4 mcường06:31 - 17:35
T5 21/0114/1202:41 3,815:40 0,03,8 mcường06:31 - 17:36
T6 22/0115/1203:40 4,016:48 0,0Ròng thấp nhất tháng4,0 mcường06:31 - 17:37
T7 23/0116/1204:39 4,017:58 0,13,9 mcường06:31 - 17:37
CN 24/0117/1205:38 3,919:03 0,33,7 mcường06:31 - 17:38
T2 25/0118/1206:35 3,720:03 0,53,2 mcường06:31 - 17:38
T3 26/0119/1207:30 3,320:57 0,92,4 mtrung bình06:30 - 17:39
T4 27/0120/1208:22 2,921:43 1,31,6 mkém06:30 - 17:40
T5 28/0121/1208:57 2,322:13 1,80,9 mkém06:30 - 17:40
T6 29/0122/1204:09 1,923:39 2,210:24 1,80,4 mkém06:30 - 17:41
T7 30/0123/12-11:07 1,31,3 mkém06:29 - 17:42
CN 31/0124/1200:14 2,611:57 0,92,0 mtrung bình06:29 - 17:42

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.