Lịch thủy triều Đồ Sơn tháng 10/2027
Mô hình triềuHải Phòng
Đỉnh triều cao nhất tháng
3,81 m
08:33 ngày 22/10/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,47 m
20:28 ngày 21/10/2027
Những ngày nước cường
Ngày 5-7, 20-24
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 01/10 | 2/9 | 00:04 2,6 | 09:47 1,6 | 1,1 m | kém | 05:43 - 17:41 |
| T7 02/10 | 3/9 | 02:25 2,9 | 15:20 1,6 | 1,3 m | kém | 05:44 - 17:40 |
| CN 03/10 | 4/9 | 03:54 3,1 | 17:58 1,2 | 1,9 m | trung bình | 05:44 - 17:39 |
| T2 04/10 | 5/9 | 05:13 3,3 | 19:05 1,0 | 2,4 m | trung bình | 05:44 - 17:38 |
| T3 05/10 | 6/9 | 06:30 3,4 | 20:00 0,8 | 2,6 m | cường | 05:44 - 17:37 |
| T4 06/10 | 7/9 | 07:47 3,5 | 20:52 0,7 | 2,8 m | cường | 05:45 - 17:36 |
| T5 07/10 | 8/9 | 09:01 3,5 | 21:40 0,8 | 2,7 m | cường | 05:45 - 17:36 |
| T6 08/10 | 9/9 | 10:09 3,4 | 22:27 0,9 | 2,6 m | trung bình | 05:45 - 17:35 |
| T7 09/10 | 10/9 | 11:07 3,3 | 23:13 1,0 | 2,4 m | trung bình | 05:45 - 17:34 |
| CN 10/10 | 11/9 | 11:57 3,2 | - | 2,1 m | trung bình | 05:46 - 17:33 |
| T2 11/10 | 12/9 | 12:40 3,0 | 00:02 1,2 | 1,8 m | trung bình | 05:46 - 17:32 |
| T3 12/10 | 13/9 | 13:19 2,9 | 01:02 1,5 | 1,4 m | kém | 05:46 - 17:31 |
| T4 13/10 | 14/9 | 13:55 2,7 | 03:24 1,7 | 0,9 m | kém | 05:47 - 17:30 |
| T5 14/10 | 15/9 | 14:27 2,4 | 06:09 1,920:02 2,2 | 0,5 m | kém | 05:47 - 17:30 |
| T6 15/10 | 16/9 | 01:20 2,314:43 2,1 | 08:28 1,918:36 2,1 | 0,6 m | kém | 05:47 - 17:29 |
| T7 16/10 | 17/9 | 02:23 2,6 | 17:33 1,8 | 0,8 m | kém | 05:48 - 17:28 |
| CN 17/10 | 18/9 | 03:17 2,9 | 17:33 1,4 | 1,5 m | kém | 05:48 - 17:27 |
| T2 18/10 | 19/9 | 04:13 3,2 | 18:07 1,1 | 2,1 m | trung bình | 05:48 - 17:27 |
| T3 19/10 | 20/9 | 05:12 3,5 | 18:50 0,8 | 2,6 m | trung bình | 05:49 - 17:26 |
| T4 20/10 | 21/9 | 06:15 3,6 | 19:38 0,6 | 3,1 m | cường | 05:49 - 17:25 |
| T5 21/10 | 22/9 | 07:23 3,8 | 20:28 0,5Ròng thấp nhất tháng | 3,3 m | cường | 05:50 - 17:24 |
| T6 22/10 | 23/9 | 08:33 3,8 | 21:22 0,5 | 3,3 m | cường | 05:50 - 17:24 |
| T7 23/10 | 24/9 | 09:45 3,8 | 22:19 0,6 | 3,1 m | cường | 05:50 - 17:23 |
| CN 24/10 | 25/9 | 10:55 3,6 | 23:25 0,9 | 2,8 m | cường | 05:51 - 17:22 |
| T2 25/10 | 26/9 | 12:04 3,3 | - | 2,4 m | trung bình | 05:51 - 17:22 |
| T3 26/10 | 27/9 | 13:12 3,0 | 00:59 1,3 | 1,7 m | trung bình | 05:52 - 17:21 |
| T4 27/10 | 28/9 | 14:25 2,6 | 04:16 1,7 | 0,9 m | kém | 05:52 - 17:20 |
| T5 28/10 | 29/9 | - | 07:52 1,8 | 0,9 m | kém | 05:53 - 17:20 |
| T6 29/10 | 1/10 | 01:16 2,8 | 13:02 1,7 | 1,3 m | kém | 05:53 - 17:19 |
| T7 30/10 | 2/10 | 02:31 3,2 | 16:02 1,3 | 1,9 m | trung bình | 05:53 - 17:18 |
| CN 31/10 | 3/10 | 03:35 3,5 | 17:09 0,9 | 2,5 m | trung bình | 05:54 - 17:18 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.