Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Trà Cổ tháng 1/2027

Mô hình triềuQuảng Ninh

Đỉnh triều cao nhất tháng

5,19 m

04:55 ngày 23/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,22 m

14:36 ngày 22/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-9, 20-25

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1100:11 2,611:43 2,706:00 2,217:47 2,20,9 mkém06:25 - 17:16
T7 02/0125/1100:31 3,108:43 1,91,6 mkém06:25 - 17:17
CN 03/0126/1101:08 3,610:58 1,52,2 mkém06:26 - 17:18
T2 04/0127/1101:51 4,012:34 1,22,8 mtrung bình06:26 - 17:18
T3 05/0128/1102:35 4,313:37 0,93,4 mtrung bình06:26 - 17:19
T4 06/0129/1103:19 4,514:24 0,73,8 mtrung bình06:27 - 17:19
T5 07/0130/1104:01 4,715:03 0,64,0 mcường06:27 - 17:20
T6 08/011/1204:43 4,715:35 0,64,1 mcường06:27 - 17:21
T7 09/012/1205:24 4,716:04 0,64,0 mcường06:27 - 17:21
CN 10/013/1206:04 4,616:29 0,73,8 mtrung bình06:27 - 17:22
T2 11/014/1206:45 4,416:53 0,93,5 mtrung bình06:27 - 17:23
T3 12/015/1207:27 4,217:14 1,13,1 mtrung bình06:28 - 17:24
T4 13/016/1208:11 3,917:30 1,42,6 mtrung bình06:28 - 17:24
T5 14/017/1208:58 3,617:35 1,71,9 mkém06:28 - 17:25
T6 15/018/1209:50 3,123:26 2,717:21 2,01,1 mkém06:28 - 17:26
T7 16/019/1210:50 2,623:49 3,205:30 2,216:36 2,11,0 mkém06:28 - 17:26
CN 17/0110/1212:21 2,108:16 1,915:05 2,01,8 mkém06:28 - 17:27
T2 18/0111/1200:27 3,710:21 1,42,6 mtrung bình06:28 - 17:28
T3 19/0112/1201:13 4,211:46 0,93,3 mtrung bình06:28 - 17:28
T4 20/0113/1202:05 4,612:49 0,54,1 mcường06:28 - 17:29
T5 21/0114/1203:01 5,013:45 0,34,7 mcường06:28 - 17:30
T6 22/0115/1203:58 5,214:36 0,2Ròng thấp nhất tháng4,9 mcường06:27 - 17:30
T7 23/0116/1204:55 5,215:23 0,34,9 mcường06:27 - 17:31
CN 24/0117/1205:53 5,016:05 0,64,5 mcường06:27 - 17:32
T2 25/0118/1206:50 4,716:37 1,03,8 mcường06:27 - 17:32
T3 26/0119/1207:47 4,316:55 1,42,9 mtrung bình06:27 - 17:33
T4 27/0120/1208:44 3,821:28 2,216:56 1,82,0 mkém06:27 - 17:34
T5 28/0121/1209:40 3,221:54 2,702:12 1,916:38 2,21,2 mkém06:26 - 17:34
T6 29/0122/1210:39 2,622:37 3,204:40 1,915:46 2,31,2 mkém06:26 - 17:35
T7 30/0123/1223:26 3,607:07 1,81,8 mkém06:26 - 17:36
CN 31/0124/12-09:56 1,52,4 mtrung bình06:25 - 17:36

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.