Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Vân Đồn tháng 1/2027

Mô hình triềuQuảng Ninh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,54 m

04:43 ngày 23/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,21 m

15:44 ngày 22/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-9, 20-25

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1101:13 2,211:14 2,305:24 2,216:42 2,20,5 mkém06:27 - 17:20
T7 02/0125/1100:31 2,711:28 1,81,3 mkém06:27 - 17:20
CN 03/0126/1101:07 3,112:42 1,32,0 mtrung bình06:27 - 17:21
T2 04/0127/1101:50 3,513:37 1,02,5 mtrung bình06:28 - 17:21
T3 05/0128/1102:33 3,814:28 0,83,0 mtrung bình06:28 - 17:22
T4 06/0129/1103:16 4,015:15 0,63,4 mtrung bình06:28 - 17:23
T5 07/0130/1103:56 4,115:59 0,53,6 mcường06:28 - 17:23
T6 08/011/1204:35 4,116:40 0,53,6 mcường06:29 - 17:24
T7 09/012/1205:12 4,117:17 0,63,5 mcường06:29 - 17:25
CN 10/013/1205:48 4,017:51 0,73,3 mtrung bình06:29 - 17:25
T2 11/014/1206:26 3,918:23 0,93,0 mtrung bình06:29 - 17:26
T3 12/015/1207:04 3,718:50 1,12,6 mtrung bình06:29 - 17:27
T4 13/016/1207:43 3,419:06 1,42,1 mtrung bình06:29 - 17:27
T5 14/017/1208:24 3,118:50 1,71,4 mkém06:29 - 17:28
T6 15/018/1209:03 2,717:39 2,00,8 mkém06:29 - 17:29
T7 16/019/1200:07 2,323:50 2,715:13 2,00,7 mkém06:30 - 17:29
CN 17/0110/12-12:17 1,71,5 mkém06:30 - 17:30
T2 18/0111/1200:24 3,212:12 1,22,3 mtrung bình06:30 - 17:31
T3 19/0112/1201:10 3,712:57 0,83,0 mtrung bình06:29 - 17:31
T4 20/0113/1202:00 4,113:50 0,53,6 mcường06:29 - 17:32
T5 21/0114/1202:53 4,414:46 0,34,1 mcường06:29 - 17:33
T6 22/0115/1203:47 4,515:44 0,2Ròng thấp nhất tháng4,3 mcường06:29 - 17:33
T7 23/0116/1204:43 4,516:45 0,34,2 mcường06:29 - 17:34
CN 24/0117/1205:38 4,417:49 0,53,9 mcường06:29 - 17:35
T2 25/0118/1206:35 4,118:59 0,93,2 mcường06:29 - 17:35
T3 26/0119/1207:31 3,720:29 1,32,4 mtrung bình06:29 - 17:36
T4 27/0120/1208:28 3,223:22 1,71,7 mkém06:28 - 17:37
T5 28/0121/1209:28 2,720:59 2,317:14 2,20,9 mkém06:28 - 17:37
T6 29/0122/1222:19 2,704:37 2,00,7 mkém06:28 - 17:38
T7 30/0123/1223:24 3,110:10 1,71,4 mkém06:28 - 17:39
CN 31/0124/12-11:35 1,32,1 mtrung bình06:27 - 17:39

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.