Bỏ qua menu
Lịch Nước

Lịch thủy triều Cô Tô tháng 1/2027

Mô hình triềuQuảng Ninh

Đỉnh triều cao nhất tháng

4,74 m

04:45 ngày 23/01/2027

Nước ròng thấp nhất tháng

0,20 m

15:13 ngày 22/01/2027

Những ngày nước cường

Ngày 7-9, 20-25

Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm

NgàyÂm lịchNước lớnNước ròngBiên độCon nướcMặt trời
T6 01/0124/1100:21 2,311:30 2,405:34 2,117:14 2,10,7 mkém06:25 - 17:18
T7 02/0125/1100:28 2,809:43 1,81,4 mkém06:26 - 17:19
CN 03/0126/1101:04 3,312:07 1,42,1 mtrung bình06:26 - 17:20
T2 04/0127/1101:46 3,613:14 1,02,6 mtrung bình06:26 - 17:20
T3 05/0128/1102:30 3,914:07 0,83,2 mtrung bình06:26 - 17:21
T4 06/0129/1103:13 4,114:53 0,63,5 mtrung bình06:27 - 17:22
T5 07/0130/1103:55 4,315:34 0,53,7 mcường06:27 - 17:22
T6 08/011/1204:35 4,316:10 0,53,8 mcường06:27 - 17:23
T7 09/012/1205:13 4,316:43 0,63,7 mcường06:27 - 17:24
CN 10/013/1205:52 4,217:12 0,73,5 mtrung bình06:27 - 17:24
T2 11/014/1206:31 4,117:38 0,93,2 mtrung bình06:28 - 17:25
T3 12/015/1207:11 3,917:58 1,12,8 mtrung bình06:28 - 17:26
T4 13/016/1207:52 3,618:07 1,42,2 mtrung bình06:28 - 17:26
T5 14/017/1208:37 3,217:56 1,71,6 mkém06:28 - 17:27
T6 15/018/1209:24 2,823:32 2,417:15 1,90,9 mkém06:28 - 17:28
T7 16/019/1210:15 2,323:44 2,805:08 2,215:59 2,00,8 mkém06:28 - 17:28
CN 17/0110/12-09:43 1,81,5 mkém06:28 - 17:29
T2 18/0111/1200:20 3,311:34 1,32,4 mtrung bình06:28 - 17:30
T3 19/0112/1201:06 3,812:31 0,83,1 mtrung bình06:28 - 17:30
T4 20/0113/1201:58 4,213:25 0,53,7 mcường06:28 - 17:31
T5 21/0114/1202:52 4,514:19 0,34,3 mcường06:28 - 17:32
T6 22/0115/1203:48 4,715:13 0,2Ròng thấp nhất tháng4,5 mcường06:28 - 17:32
T7 23/0116/1204:45 4,716:06 0,34,4 mcường06:28 - 17:33
CN 24/0117/1205:42 4,616:59 0,64,1 mcường06:27 - 17:34
T2 25/0118/1206:39 4,317:46 0,93,4 mcường06:27 - 17:34
T3 26/0119/1207:36 3,918:10 1,42,5 mtrung bình06:27 - 17:35
T4 27/0120/1208:33 3,420:59 1,917:40 1,81,8 mkém06:27 - 17:36
T5 28/0121/1209:32 2,821:34 2,400:59 1,816:37 2,11,0 mkém06:27 - 17:36
T6 29/0122/1210:38 2,322:25 2,804:25 1,914:50 2,20,9 mkém06:26 - 17:37
T7 30/0123/1223:21 3,208:13 1,71,5 mkém06:26 - 17:37
CN 31/0124/12-11:18 1,32,2 mtrung bình06:26 - 17:38

Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.