Lịch thủy triều Hà Tiên 2026
Mô hình triềuAn Giang
Năm 2026, đỉnh triều cao nhất ở Hà Tiên khoảng 1,36 m lúc 02:39 ngày 03/01/2026; nước ròng thấp nhất khoảng -0,00 m lúc 06:01 ngày 14/07/2026.
Tóm tắt 12 tháng
| Tháng | Đỉnh triều cao nhất | Ròng thấp nhất | Ngày nước cường | |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1,4 m · 02:39 03/01 | 0,3 m · 18:30 03/01 | 1-5, 17-19, 28-31 | |
| Tháng 2 | 1,3 m · 02:04 01/02 | 0,3 m · 15:10 27/02 | 1-2, 14-15, 24-28 | |
| Tháng 3 | 1,2 m · 20:47 25/03 | 0,3 m · 12:55 26/03 | 1, 13-14, 23-28 | |
| Tháng 4 | 1,2 m · 19:26 22/04 | 0,2 m · 10:30 22/04 | 8-9, 19-24 | |
| Tháng 5 | 1,2 m · 17:24 19/05 | 0,1 m · 08:11 19/05 | 5-6, 16-22 | |
| Tháng 6 | 1,2 m · 16:07 16/06 | 0,0 m · 07:02 16/06 | 1-3, 13-18, 29-30 | |
| Tháng 7 | 1,2 m · 14:08 13/07 | -0,0 m · 06:01 14/07 | 1, 11-16, 27-29 | |
| Tháng 8 | 1,1 m · 12:50 10/08 | 0,1 m · 04:59 11/08 | 8-13, 24-25 | |
| Tháng 9 | 1,1 m · 10:42 06/09 | 0,2 m · 02:54 07/09 | 4-9, 20-21, 30 | |
| Tháng 10 | 1,2 m · 06:48 31/10 | 0,2 m · 00:22 04/10 | 1-6, 15-16, 27-31 | Xem tháng |
| Tháng 11 | 1,3 m · 04:48 27/11 | 0,2 m · 20:43 27/11 | 1-2, 12-13, 24-29 | Xem tháng |
| Tháng 12 | 1,4 m · 03:38 25/12 | 0,2 m · 18:47 24/12 | 9-11, 22-27 | Xem tháng |
Tháng 1/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T5 01/01 | 13/11 | 01:10 1,2 | 16:56 0,3 | cường |
| T6 02/01 | 14/11 | 01:56 1,3 | 17:43 0,3 | cường |
| T7 03/01 | 15/11 | 02:39 1,4 | 18:30 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| CN 04/01 | 16/11 | 03:22 1,3 | 19:15 0,3 | cường |
| T2 05/01 | 17/11 | 04:03 1,3 | 19:59 0,3 | cường |
| T3 06/01 | 18/11 | 04:42 1,2 | 20:41 0,4 | trung bình |
| T4 07/01 | 19/11 | 05:19 1,1 | 21:23 0,5 | trung bình |
| T5 08/01 | 20/11 | 05:53 1,018:32 0,7 | 14:56 0,622:04 0,6 | kém |
| T6 09/01 | 21/11 | 06:20 0,9 | 13:34 0,6 | kém |
| T7 10/01 | 22/11 | 06:17 0,8 | 13:14 0,6 | kém |
| CN 11/01 | 23/11 | 02:33 0,823:09 0,9 | 13:35 0,6 | kém |
| T2 12/01 | 24/11 | 23:50 1,0 | 14:09 0,5 | kém |
| T3 13/01 | 25/11 | - | 14:50 0,5 | trung bình |
| T4 14/01 | 26/11 | 00:24 1,1 | 15:32 0,4 | trung bình |
| T5 15/01 | 27/11 | 00:56 1,1 | 16:13 0,4 | trung bình |
| T6 16/01 | 28/11 | 01:28 1,1 | 16:52 0,4 | trung bình |
| T7 17/01 | 29/11 | 02:00 1,2 | 17:30 0,3 | cường |
| CN 18/01 | 30/11 | 02:33 1,2 | 18:08 0,3 | cường |
| T2 19/01 | 1/12 | 03:06 1,2 | 18:47 0,3 | cường |
| T3 20/01 | 2/12 | 03:40 1,2 | 19:28 0,4 | trung bình |
| T4 21/01 | 3/12 | 04:14 1,1 | 20:13 0,4 | trung bình |
| T5 22/01 | 4/12 | 04:49 1,1 | 21:04 0,5 | trung bình |
| T6 23/01 | 5/12 | 05:23 1,0 | 22:07 0,6 | kém |
| T7 24/01 | 6/12 | 05:53 0,919:26 0,8 | 12:08 0,723:33 0,7 | kém |
| CN 25/01 | 7/12 | 06:09 0,820:55 0,9 | 12:40 0,6 | kém |
| T2 26/01 | 8/12 | 22:01 1,0 | 13:20 0,5 | trung bình |
| T3 27/01 | 9/12 | 22:56 1,1 | 14:05 0,4 | trung bình |
| T4 28/01 | 10/12 | 23:46 1,2 | 14:52 0,4 | cường |
| T5 29/01 | 11/12 | - | 15:41 0,3 | cường |
| T6 30/01 | 12/12 | 00:34 1,3 | 16:29 0,3 | cường |
| T7 31/01 | 13/12 | 01:19 1,3 | 17:17 0,3 | cường |
Tháng 2/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| CN 01/02 | 14/12 | 02:04 1,3 | 18:04 0,3 | cường |
| T2 02/02 | 15/12 | 02:47 1,2 | 18:50 0,4 | cường |
| T3 03/02 | 16/12 | 03:29 1,1 | 19:37 0,4 | trung bình |
| T4 04/02 | 17/12 | 04:09 1,0 | 20:26 0,6 | kém |
| T5 05/02 | 18/12 | 04:47 0,917:28 0,7 | 12:39 0,721:22 0,7 | kém |
| T6 06/02 | 19/12 | 05:22 0,819:03 0,8 | 11:22 0,6 | kém |
| T7 07/02 | 20/12 | 20:20 0,9 | 11:35 0,6 | kém |
| CN 08/02 | 21/12 | 21:18 0,9 | 12:06 0,6 | kém |
| T2 09/02 | 22/12 | 22:03 1,0 | 12:46 0,5 | kém |
| T3 10/02 | 23/12 | 22:42 1,0 | 13:29 0,5 | trung bình |
| T4 11/02 | 24/12 | 23:18 1,1 | 14:11 0,4 | trung bình |
| T5 12/02 | 25/12 | 23:53 1,1 | 14:52 0,4 | trung bình |
| T6 13/02 | 26/12 | - | 15:31 0,4 | trung bình |
| T7 14/02 | 27/12 | 00:28 1,1 | 16:10 0,4 | cường |
| CN 15/02 | 28/12 | 01:03 1,1 | 16:50 0,4 | cường |
| T2 16/02 | 29/12 | 01:40 1,1 | 17:32 0,4 | trung bình |
| T3 17/02 | 1/1 | 02:17 1,1 | 18:17 0,4 | trung bình |
| T4 18/02 | 2/1 | 02:56 1,0 | 19:09 0,5 | trung bình |
| T5 19/02 | 3/1 | 03:36 1,0 | 20:11 0,5 | kém |
| T6 20/02 | 4/1 | 04:16 0,916:33 0,8 | 09:54 0,721:33 0,6 | kém |
| T7 21/02 | 5/1 | 04:56 0,818:18 0,9 | 10:27 0,623:37 0,7 | kém |
| CN 22/02 | 6/1 | 05:34 0,719:31 1,0 | 11:07 0,5 | kém |
| T2 23/02 | 7/1 | 20:32 1,1 | 11:53 0,5 | trung bình |
| T3 24/02 | 8/1 | 21:25 1,2 | 12:42 0,4 | cường |
| T4 25/02 | 9/1 | 22:15 1,2 | 13:31 0,3 | cường |
| T5 26/02 | 10/1 | 23:03 1,2 | 14:21 0,3 | cường |
| T6 27/02 | 11/1 | 23:49 1,2 | 15:10 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T7 28/02 | 12/1 | - | 15:59 0,3 | cường |
Tháng 3/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| CN 01/03 | 13/1 | 00:34 1,2 | 16:48 0,3 | cường |
| T2 02/03 | 14/1 | 01:19 1,1 | 17:38 0,4 | trung bình |
| T3 03/03 | 15/1 | 02:03 1,0 | 18:31 0,5 | kém |
| T4 04/03 | 16/1 | 02:46 0,915:00 0,7 | 09:06 0,719:35 0,6 | kém |
| T5 05/03 | 17/1 | 03:29 0,816:33 0,8 | 08:48 0,6 | kém |
| T6 06/03 | 18/1 | 17:52 0,8 | 09:05 0,6 | kém |
| T7 07/03 | 19/1 | 18:54 0,9 | 09:38 0,6 | kém |
| CN 08/03 | 20/1 | 19:43 1,0 | 10:21 0,5 | kém |
| T2 09/03 | 21/1 | 20:24 1,0 | 11:09 0,5 | trung bình |
| T3 10/03 | 22/1 | 21:01 1,0 | 11:56 0,4 | trung bình |
| T4 11/03 | 23/1 | 21:37 1,0 | 12:41 0,4 | trung bình |
| T5 12/03 | 24/1 | 22:11 1,1 | 13:24 0,4 | trung bình |
| T6 13/03 | 25/1 | 22:46 1,0 | 14:04 0,4 | cường |
| T7 14/03 | 26/1 | 23:21 1,0 | 14:44 0,4 | cường |
| CN 15/03 | 27/1 | 23:57 1,0 | 15:26 0,4 | trung bình |
| T2 16/03 | 28/1 | - | 16:11 0,4 | trung bình |
| T3 17/03 | 29/1 | 00:35 1,0 | 17:01 0,4 | trung bình |
| T4 18/03 | 30/1 | 01:13 0,910:19 0,7 | 07:02 0,718:01 0,5 | kém |
| T5 19/03 | 1/2 | 01:53 0,814:00 0,7 | 07:25 0,619:21 0,6 | kém |
| T6 20/03 | 2/2 | 02:35 0,715:56 0,8 | 07:57 0,6 | kém |
| T7 21/03 | 3/2 | 17:14 0,9 | 08:38 0,5 | kém |
| CN 22/03 | 4/2 | 18:16 1,0 | 09:25 0,5 | trung bình |
| T2 23/03 | 5/2 | 19:10 1,1 | 10:17 0,4 | cường |
| T3 24/03 | 6/2 | 20:00 1,2 | 11:11 0,3 | cường |
| T4 25/03 | 7/2 | 20:47 1,2 | 12:03 0,3 | cường |
| T5 26/03 | 8/2 | 21:32 1,2 | 12:55 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T6 27/03 | 9/2 | 22:16 1,1 | 13:46 0,3 | cường |
| T7 28/03 | 10/2 | 22:59 1,1 | 14:36 0,3 | cường |
| CN 29/03 | 11/2 | 23:40 1,0 | 15:27 0,4 | trung bình |
| T2 30/03 | 12/2 | 11:31 0,6 | 07:06 0,616:20 0,5 | kém |
| T3 31/03 | 13/2 | 00:19 0,912:53 0,7 | 06:31 0,617:22 0,6 | kém |
Tháng 4/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T4 01/04 | 14/2 | 00:55 0,714:20 0,7 | 06:28 0,6 | kém |
| T5 02/04 | 15/2 | 15:40 0,8 | 06:41 0,5 | kém |
| T6 03/04 | 16/2 | 16:45 0,9 | 07:06 0,5 | kém |
| T7 04/04 | 17/2 | 17:37 0,9 | 07:42 0,4 | trung bình |
| CN 05/04 | 18/2 | 18:19 1,0 | 08:28 0,4 | trung bình |
| T2 06/04 | 19/2 | 18:57 1,0 | 09:20 0,4 | trung bình |
| T3 07/04 | 20/2 | 19:32 1,0 | 10:12 0,4 | trung bình |
| T4 08/04 | 21/2 | 20:05 1,0 | 11:00 0,4 | cường |
| T5 09/04 | 22/2 | 20:38 1,0 | 11:45 0,3 | cường |
| T6 10/04 | 23/2 | 21:10 1,0 | 12:29 0,3 | trung bình |
| T7 11/04 | 24/2 | 21:43 1,0 | 13:12 0,3 | trung bình |
| CN 12/04 | 25/2 | 22:15 0,9 | 13:56 0,4 | trung bình |
| T2 13/04 | 26/2 | 22:45 0,9 | 14:45 0,4 | kém |
| T3 14/04 | 27/2 | 10:01 0,623:10 0,8 | 05:11 0,615:41 0,5 | kém |
| T4 15/04 | 28/2 | 12:14 0,723:13 0,7 | 05:26 0,516:53 0,6 | kém |
| T5 16/04 | 29/2 | 13:50 0,821:54 0,7 | 05:50 0,518:36 0,6 | kém |
| T6 17/04 | 1/3 | 15:07 0,9 | 06:23 0,4 | kém |
| T7 18/04 | 2/3 | 16:09 1,0 | 07:03 0,4 | trung bình |
| CN 19/04 | 3/3 | 17:04 1,1 | 07:50 0,3 | cường |
| T2 20/04 | 4/3 | 17:54 1,2 | 08:42 0,3 | cường |
| T3 21/04 | 5/3 | 18:41 1,2 | 09:36 0,2 | cường |
| T4 22/04 | 6/3 | 19:26 1,2 | 10:30 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T5 23/04 | 7/3 | 20:09 1,2 | 11:23 0,2 | cường |
| T6 24/04 | 8/3 | 20:50 1,1 | 12:15 0,2 | cường |
| T7 25/04 | 9/3 | 08:36 0,521:30 1,0 | 05:43 0,413:07 0,3 | trung bình |
| CN 26/04 | 10/3 | 09:47 0,522:05 0,9 | 05:41 0,514:00 0,4 | kém |
| T2 27/04 | 11/3 | 11:04 0,622:34 0,8 | 05:17 0,514:58 0,5 | kém |
| T3 28/04 | 12/3 | 12:24 0,722:34 0,7 | 05:00 0,516:11 0,6 | kém |
| T4 29/04 | 13/3 | 13:41 0,8 | 05:04 0,4 | kém |
| T5 30/04 | 14/3 | 14:46 0,8 | 05:21 0,4 | kém |
Tháng 5/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T6 01/05 | 15/3 | 15:39 0,9 | 05:47 0,3 | trung bình |
| T7 02/05 | 16/3 | 16:22 1,0 | 06:21 0,3 | trung bình |
| CN 03/05 | 17/3 | 17:01 1,0 | 07:02 0,3 | trung bình |
| T2 04/05 | 18/3 | 17:36 1,0 | 07:47 0,3 | trung bình |
| T3 05/05 | 19/3 | 18:09 1,0 | 08:32 0,3 | cường |
| T4 06/05 | 20/3 | 18:41 1,0 | 09:18 0,3 | cường |
| T5 07/05 | 21/3 | 19:13 1,0 | 10:02 0,3 | trung bình |
| T6 08/05 | 22/3 | 19:45 1,0 | 10:45 0,3 | trung bình |
| T7 09/05 | 23/3 | 20:16 1,0 | 11:30 0,3 | trung bình |
| CN 10/05 | 24/3 | 20:46 0,9 | 12:18 0,4 | trung bình |
| T2 11/05 | 25/3 | 21:10 0,8 | 13:12 0,4 | kém |
| T3 12/05 | 26/3 | 10:46 0,621:22 0,8 | 04:07 0,514:18 0,5 | kém |
| T4 13/05 | 27/3 | 12:05 0,720:45 0,7 | 04:19 0,415:46 0,6 | kém |
| T5 14/05 | 28/3 | 13:13 0,8 | 04:43 0,4 | kém |
| T6 15/05 | 29/3 | 14:11 0,9 | 05:15 0,3 | trung bình |
| T7 16/05 | 30/3 | 15:03 1,0 | 05:53 0,2 | cường |
| CN 17/05 | 1/4 | 15:52 1,1 | 06:36 0,2 | cường |
| T2 18/05 | 2/4 | 16:38 1,2 | 07:23 0,1 | cường |
| T3 19/05 | 3/4 | 17:24 1,2 | 08:11 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 20/05 | 4/4 | 18:08 1,2 | 09:01 0,1 | cường |
| T5 21/05 | 5/4 | 18:50 1,1 | 09:50 0,1 | cường |
| T6 22/05 | 6/4 | 19:31 1,1 | 10:40 0,2 | cường |
| T7 23/05 | 7/4 | 20:09 1,0 | 11:30 0,3 | trung bình |
| CN 24/05 | 8/4 | 09:06 0,520:43 0,8 | 04:51 0,412:24 0,4 | kém |
| T2 25/05 | 9/4 | 10:34 0,621:06 0,7 | 04:31 0,413:27 0,5 | kém |
| T3 26/05 | 10/4 | 11:55 0,7 | 04:06 0,4 | kém |
| T4 27/05 | 11/4 | 12:59 0,8 | 04:08 0,3 | kém |
| T5 28/05 | 12/4 | 13:49 0,9 | 04:26 0,3 | trung bình |
| T6 29/05 | 13/4 | 14:31 0,9 | 04:53 0,3 | trung bình |
| T7 30/05 | 14/4 | 15:08 1,0 | 05:26 0,2 | trung bình |
| CN 31/05 | 15/4 | 15:42 1,0 | 06:02 0,2 | trung bình |
Tháng 6/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T2 01/06 | 16/4 | 16:15 1,0 | 06:40 0,2 | cường |
| T3 02/06 | 17/4 | 16:48 1,0 | 07:18 0,2 | cường |
| T4 03/06 | 18/4 | 17:20 1,0 | 07:55 0,2 | cường |
| T5 04/06 | 19/4 | 17:53 1,0 | 08:32 0,2 | trung bình |
| T6 05/06 | 20/4 | 18:25 1,0 | 09:10 0,2 | trung bình |
| T7 06/06 | 21/4 | 18:57 0,9 | 09:49 0,3 | trung bình |
| CN 07/06 | 22/4 | 19:28 0,9 | 10:33 0,3 | kém |
| T2 08/06 | 23/4 | 19:53 0,8 | 11:28 0,4 | kém |
| T3 09/06 | 24/4 | 20:00 0,7 | 03:23 0,4 | kém |
| T4 10/06 | 25/4 | 11:31 0,718:51 0,7 | 03:22 0,414:45 0,6 | kém |
| T5 11/06 | 26/4 | 12:22 0,8 | 03:45 0,3 | kém |
| T6 12/06 | 27/4 | 13:09 0,9 | 04:17 0,2 | trung bình |
| T7 13/06 | 28/4 | 13:54 1,0 | 04:55 0,2 | cường |
| CN 14/06 | 29/4 | 14:39 1,1 | 05:36 0,1 | cường |
| T2 15/06 | 1/5 | 15:23 1,2 | 06:19 0,0 | cường |
| T3 16/06 | 2/5 | 16:07 1,2 | 07:02 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 17/06 | 3/5 | 16:50 1,2 | 07:47 0,0 | cường |
| T5 18/06 | 4/5 | 17:33 1,1 | 08:31 0,1 | cường |
| T6 19/06 | 5/5 | 18:14 1,0 | 09:15 0,2 | trung bình |
| T7 20/06 | 6/5 | 18:53 0,9 | 09:59 0,3 | trung bình |
| CN 21/06 | 7/5 | 19:29 0,8 | 04:16 0,4 | kém |
| T2 22/06 | 8/5 | 19:54 0,7 | 04:01 0,4 | kém |
| T3 23/06 | 9/5 | 11:21 0,7 | 03:29 0,4 | kém |
| T4 24/06 | 10/5 | 12:08 0,8 | 03:20 0,3 | kém |
| T5 25/06 | 11/5 | 12:46 0,9 | 03:37 0,3 | trung bình |
| T6 26/06 | 12/5 | 13:21 0,9 | 04:04 0,2 | trung bình |
| T7 27/06 | 13/5 | 13:53 1,0 | 04:36 0,2 | trung bình |
| CN 28/06 | 14/5 | 14:25 1,0 | 05:10 0,1 | trung bình |
| T2 29/06 | 15/5 | 14:56 1,0 | 05:44 0,1 | cường |
| T3 30/06 | 16/5 | 15:28 1,0 | 06:17 0,1 | cường |
Tháng 7/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T4 01/07 | 17/5 | 16:00 1,0 | 06:50 0,1 | cường |
| T5 02/07 | 18/5 | 16:33 1,0 | 07:23 0,1 | trung bình |
| T6 03/07 | 19/5 | 17:06 0,9 | 07:57 0,2 | trung bình |
| T7 04/07 | 20/5 | 17:40 0,9 | 08:33 0,2 | trung bình |
| CN 05/07 | 21/5 | 18:13 0,8 | 09:11 0,3 | trung bình |
| T2 06/07 | 22/5 | 18:42 0,8 | 10:00 0,4 | kém |
| T3 07/07 | 23/5 | 18:50 0,7 | 02:34 0,4 | kém |
| T4 08/07 | 24/5 | 10:32 0,7 | 02:14 0,4 | kém |
| T5 09/07 | 25/5 | 11:17 0,8 | 02:41 0,3 | kém |
| T6 10/07 | 26/5 | 12:00 0,9 | 03:16 0,2 | trung bình |
| T7 11/07 | 27/5 | 12:43 1,0 | 03:55 0,1 | cường |
| CN 12/07 | 28/5 | 13:25 1,1 | 04:36 0,1 | cường |
| T2 13/07 | 29/5 | 14:08 1,2 | 05:19 0,0 | cường |
| T3 14/07 | 1/6 | 14:50 1,1 | 06:01 -0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 15/07 | 2/6 | 15:33 1,1 | 06:44 0,0 | cường |
| T5 16/07 | 3/6 | 16:15 1,0 | 07:26 0,1 | cường |
| T6 17/07 | 4/6 | 16:57 0,9 | 08:08 0,2 | trung bình |
| T7 18/07 | 5/6 | 17:38 0,8 | 08:49 0,3 | kém |
| CN 19/07 | 6/6 | 18:16 0,7 | 09:32 0,4 | kém |
| T2 20/07 | 7/6 | 18:50 0,6 | 03:04 0,4 | kém |
| T3 21/07 | 8/6 | 10:11 0,7 | 02:21 0,4 | kém |
| T4 22/07 | 9/6 | 10:56 0,8 | 02:09 0,4 | kém |
| T5 23/07 | 10/6 | 11:32 0,9 | 02:32 0,3 | trung bình |
| T6 24/07 | 11/6 | 12:04 0,9 | 03:04 0,3 | trung bình |
| T7 25/07 | 12/6 | 12:35 0,9 | 03:37 0,2 | trung bình |
| CN 26/07 | 13/6 | 13:06 1,0 | 04:11 0,2 | trung bình |
| T2 27/07 | 14/6 | 13:36 1,0 | 04:44 0,1 | cường |
| T3 28/07 | 15/6 | 14:08 1,0 | 05:17 0,1 | cường |
| T4 29/07 | 16/6 | 14:40 1,0 | 05:50 0,1 | cường |
| T5 30/07 | 17/6 | 15:13 0,9 | 06:24 0,1 | trung bình |
| T6 31/07 | 18/6 | 15:46 0,9 | 06:58 0,2 | trung bình |
Tháng 8/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T7 01/08 | 19/6 | 16:21 0,8 | 07:36 0,2 | trung bình |
| CN 02/08 | 20/6 | 16:55 0,8 | 08:19 0,3 | kém |
| T2 03/08 | 21/6 | 17:26 0,7 | 09:14 0,423:50 0,5 | kém |
| T3 04/08 | 22/6 | 07:38 0,617:11 0,6 | 10:44 0,5 | kém |
| T4 05/08 | 23/6 | 08:59 0,7 | 00:27 0,4 | kém |
| T5 06/08 | 24/6 | 09:53 0,8 | 01:10 0,3 | kém |
| T6 07/08 | 25/6 | 10:40 1,0 | 01:55 0,3 | trung bình |
| T7 08/08 | 26/6 | 11:24 1,1 | 02:42 0,2 | cường |
| CN 09/08 | 27/6 | 12:08 1,1 | 03:28 0,1 | cường |
| T2 10/08 | 28/6 | 12:50 1,1 | 04:13 0,1 | cường |
| T3 11/08 | 29/6 | 13:33 1,1 | 04:59 0,1Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 12/08 | 30/6 | 14:15 1,0 | 05:44 0,1 | cường |
| T5 13/08 | 1/7 | 14:57 1,0 | 06:28 0,2 | cường |
| T6 14/08 | 2/7 | 15:39 0,9 | 07:14 0,2 | trung bình |
| T7 15/08 | 3/7 | 16:20 0,8 | 08:01 0,422:36 0,5 | kém |
| CN 16/08 | 4/7 | 04:40 0,617:00 0,7 | 08:55 0,522:38 0,5 | kém |
| T2 17/08 | 5/7 | 06:41 0,6 | 23:07 0,5 | kém |
| T3 18/08 | 6/7 | 08:13 0,7 | 23:50 0,4 | kém |
| T4 19/08 | 7/7 | 09:13 0,8 | - | kém |
| T5 20/08 | 8/7 | 09:57 0,9 | 00:40 0,4 | trung bình |
| T6 21/08 | 9/7 | 10:34 0,9 | 01:28 0,3 | trung bình |
| T7 22/08 | 10/7 | 11:08 0,9 | 02:12 0,3 | trung bình |
| CN 23/08 | 11/7 | 11:40 0,9 | 02:53 0,2 | trung bình |
| T2 24/08 | 12/7 | 12:13 1,0 | 03:31 0,2 | cường |
| T3 25/08 | 13/7 | 12:45 0,9 | 04:07 0,2 | cường |
| T4 26/08 | 14/7 | 13:18 0,9 | 04:44 0,2 | trung bình |
| T5 27/08 | 15/7 | 13:52 0,9 | 05:21 0,2 | trung bình |
| T6 28/08 | 16/7 | 14:26 0,9 | 06:02 0,3 | trung bình |
| T7 29/08 | 17/7 | 15:01 0,823:40 0,6 | 06:46 0,320:36 0,6 | trung bình |
| CN 30/08 | 18/7 | 15:34 0,7 | 07:40 0,421:03 0,6 | kém |
| T2 31/08 | 19/7 | 02:20 0,616:00 0,7 | 08:50 0,521:40 0,5 | kém |
Tháng 9/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T3 01/09 | 20/7 | 05:45 0,7 | 22:25 0,4 | kém |
| T4 02/09 | 21/7 | 07:10 0,8 | 23:18 0,4 | kém |
| T5 03/09 | 22/7 | 08:13 0,9 | - | trung bình |
| T6 04/09 | 23/7 | 09:06 1,0 | 00:13 0,3 | cường |
| T7 05/09 | 24/7 | 09:55 1,1 | 01:08 0,2 | cường |
| CN 06/09 | 25/7 | 10:42 1,1 | 02:02 0,2 | cường |
| T2 07/09 | 26/7 | 11:27 1,1 | 02:54 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T3 08/09 | 27/7 | 12:12 1,1 | 03:46 0,2 | cường |
| T4 09/09 | 28/7 | 12:55 1,0 | 04:38 0,2 | cường |
| T5 10/09 | 29/7 | 13:38 0,9 | 05:30 0,320:10 0,6 | trung bình |
| T6 11/09 | 1/8 | 00:53 0,614:20 0,8 | 06:26 0,419:58 0,6 | kém |
| T7 12/09 | 2/8 | 02:17 0,715:01 0,7 | 07:30 0,520:07 0,5 | kém |
| CN 13/09 | 3/8 | 03:44 0,715:40 0,6 | 09:09 0,620:28 0,5 | kém |
| T2 14/09 | 4/8 | 05:08 0,8 | 21:00 0,4 | kém |
| T3 15/09 | 5/8 | 06:20 0,8 | 21:42 0,4 | kém |
| T4 16/09 | 6/8 | 07:18 0,9 | 22:32 0,4 | trung bình |
| T5 17/09 | 7/8 | 08:07 0,9 | 23:26 0,4 | trung bình |
| T6 18/09 | 8/8 | 08:48 0,9 | - | trung bình |
| T7 19/09 | 9/8 | 09:26 1,0 | 00:18 0,3 | trung bình |
| CN 20/09 | 10/8 | 10:02 1,0 | 01:06 0,3 | cường |
| T2 21/09 | 11/8 | 10:38 0,9 | 01:51 0,3 | cường |
| T3 22/09 | 12/8 | 11:13 0,9 | 02:35 0,3 | trung bình |
| T4 23/09 | 13/8 | 11:49 0,9 | 03:20 0,3 | trung bình |
| T5 24/09 | 14/8 | 12:25 0,9 | 04:06 0,4 | trung bình |
| T6 25/09 | 15/8 | 13:02 0,823:44 0,6 | 04:57 0,418:38 0,6 | kém |
| T7 26/09 | 16/8 | 13:37 0,8 | 05:56 0,518:59 0,6 | kém |
| CN 27/09 | 17/8 | 01:46 0,714:08 0,7 | 07:09 0,519:28 0,5 | kém |
| T2 28/09 | 18/8 | 03:17 0,814:08 0,6 | 08:49 0,620:05 0,5 | kém |
| T3 29/09 | 19/8 | 04:33 0,9 | 20:48 0,4 | kém |
| T4 30/09 | 20/8 | 05:38 1,0 | 21:38 0,4 | cường |
Tháng 10/2026
Trang tháng.ics| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T5 01/10 | 21/8 | 06:35 1,0 | 22:31 0,3 | cường |
| T6 02/10 | 22/8 | 07:29 1,1 | 23:26 0,3 | cường |
| T7 03/10 | 23/8 | 08:19 1,1 | - | cường |
| CN 04/10 | 24/8 | 09:08 1,1 | 00:22 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 05/10 | 25/8 | 09:55 1,1 | 01:18 0,3 | cường |
| T3 06/10 | 26/8 | 10:42 1,0 | 02:16 0,3 | cường |
| T4 07/10 | 27/8 | 11:27 0,923:23 0,6 | 03:16 0,418:40 0,6 | trung bình |
| T5 08/10 | 28/8 | 12:12 0,8 | 04:22 0,518:20 0,6 | kém |
| T6 09/10 | 29/8 | 00:40 0,712:55 0,7 | 05:42 0,518:21 0,5 | kém |
| T7 10/10 | 1/9 | 01:54 0,813:36 0,7 | 09:17 0,618:37 0,5 | kém |
| CN 11/10 | 2/9 | 03:03 0,9 | 19:01 0,5 | kém |
| T2 12/10 | 3/9 | 04:04 0,9 | 19:34 0,4 | trung bình |
| T3 13/10 | 4/9 | 04:57 1,0 | 20:14 0,4 | trung bình |
| T4 14/10 | 5/9 | 05:43 1,0 | 20:57 0,4 | trung bình |
| T5 15/10 | 6/9 | 06:25 1,0 | 21:43 0,4 | cường |
| T6 16/10 | 7/9 | 07:03 1,0 | 22:28 0,4 | cường |
| T7 17/10 | 8/9 | 07:40 1,0 | 23:13 0,4 | trung bình |
| CN 18/10 | 9/9 | 08:16 1,0 | 23:57 0,4 | trung bình |
| T2 19/10 | 10/9 | 08:52 1,0 | - | trung bình |
| T3 20/10 | 11/9 | 09:28 1,0 | 00:42 0,4 | trung bình |
| T4 21/10 | 12/9 | 10:05 0,9 | 01:31 0,5 | kém |
| T5 22/10 | 13/9 | 10:42 0,923:21 0,6 | 02:26 0,517:02 0,6 | kém |
