Lịch thủy triều Cửa Đại tháng 11/2027
Mô hình triềuĐà Nẵng
Đỉnh triều cao nhất tháng
1,53 m
22:40 ngày 17/11/2027
Nước ròng thấp nhất tháng
0,26 m
07:16 ngày 18/11/2027
Những ngày nước cường
Ngày 1-3, 15-20, 28-30
Xếp theo biên độ ngày, không theo ngày âm
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Biên độ | Con nước | Mặt trời |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 01/11 | 4/10 | 22:20 1,5 | 05:59 0,4 | 1,1 m | cường | 05:43 - 17:16 |
| T3 02/11 | 5/10 | 22:48 1,4 | 06:44 0,3 | 1,1 m | cường | 05:43 - 17:16 |
| T4 03/11 | 6/10 | 23:16 1,4 | 07:28 0,4 | 1,0 m | cường | 05:43 - 17:16 |
| T5 04/11 | 7/10 | 23:45 1,3 | 08:13 0,4 | 1,0 m | trung bình | 05:44 - 17:15 |
| T6 05/11 | 8/10 | - | 08:59 0,5 | 0,9 m | trung bình | 05:44 - 17:15 |
| T7 06/11 | 9/10 | 00:15 1,3 | 09:46 0,5 | 0,8 m | trung bình | 05:44 - 17:15 |
| CN 07/11 | 10/10 | 00:46 1,219:43 1,1 | 10:33 0,6 | 0,6 m | kém | 05:45 - 17:14 |
| T2 08/11 | 11/10 | 19:26 1,2 | 11:19 0,6 | 0,5 m | kém | 05:45 - 17:14 |
| T3 09/11 | 12/10 | 04:43 1,019:30 1,2 | 01:29 1,012:01 0,7 | 0,5 m | kém | 05:46 - 17:14 |
| T4 10/11 | 13/10 | 06:32 1,019:41 1,2 | 01:59 0,912:39 0,8 | 0,5 m | kém | 05:46 - 17:13 |
| T5 11/11 | 14/10 | 07:55 1,019:56 1,3 | 02:30 0,813:12 0,8 | 0,5 m | kém | 05:47 - 17:13 |
| T6 12/11 | 15/10 | 09:07 1,020:13 1,3 | 03:02 0,713:40 0,9 | 0,6 m | kém | 05:47 - 17:13 |
| T7 13/11 | 16/10 | 10:14 1,120:34 1,4 | 03:37 0,614:04 0,9 | 0,8 m | trung bình | 05:47 - 17:13 |
| CN 14/11 | 17/10 | 11:22 1,120:59 1,4 | 04:15 0,514:22 1,0 | 1,0 m | trung bình | 05:48 - 17:13 |
| T2 15/11 | 18/10 | 21:28 1,5 | 04:55 0,4 | 1,1 m | cường | 05:48 - 17:12 |
| T3 16/11 | 19/10 | 22:01 1,5 | 05:39 0,3 | 1,2 m | cường | 05:49 - 17:12 |
| T4 17/11 | 20/10 | 22:40 1,5 | 06:26 0,3 | 1,3 m | cường | 05:49 - 17:12 |
| T5 18/11 | 21/10 | 23:24 1,5 | 07:16 0,3Ròng thấp nhất tháng | 1,2 m | cường | 05:50 - 17:12 |
| T6 19/11 | 22/10 | - | 08:08 0,3 | 1,2 m | cường | 05:50 - 17:12 |
| T7 20/11 | 23/10 | 00:16 1,4 | 09:01 0,4 | 1,1 m | cường | 05:51 - 17:12 |
| CN 21/11 | 24/10 | 01:21 1,418:09 1,2 | 09:55 0,521:30 1,1 | 0,9 m | trung bình | 05:51 - 17:12 |
| T2 22/11 | 25/10 | 02:48 1,318:18 1,2 | 10:46 0,623:39 1,0 | 0,7 m | kém | 05:52 - 17:12 |
| T3 23/11 | 26/10 | 04:36 1,218:35 1,2 | 11:34 0,7 | 0,6 m | kém | 05:53 - 17:12 |
| T4 24/11 | 27/10 | 06:26 1,118:56 1,3 | 01:00 0,912:14 0,8 | 0,5 m | kém | 05:53 - 17:12 |
| T5 25/11 | 28/10 | 08:07 1,119:19 1,4 | 02:01 0,712:47 0,9 | 0,7 m | kém | 05:54 - 17:12 |
| T6 26/11 | 29/10 | 09:40 1,119:45 1,4 | 02:53 0,613:09 1,0 | 0,9 m | trung bình | 05:54 - 17:12 |
| T7 27/11 | 30/10 | 20:13 1,5 | 03:41 0,4 | 1,0 m | trung bình | 05:55 - 17:12 |
| CN 28/11 | 1/11 | 20:42 1,5 | 04:26 0,4 | 1,1 m | cường | 05:55 - 17:12 |
| T2 29/11 | 2/11 | 21:13 1,5 | 05:08 0,3 | 1,2 m | cường | 05:56 - 17:12 |
| T3 30/11 | 3/11 | 21:45 1,5 | 05:49 0,3 | 1,2 m | cường | 05:56 - 17:12 |
Giờ Việt Nam (UTC+7). Độ cao tính bằng mét từ mốc mực nước thấp nhất thiên văn (gần với số 0 hải đồ). Hàng nền xanh là ngày nước cường.