Lịch thủy triều Cửa Đại 2026
Mô hình triềuĐà Nẵng
Năm 2026, đỉnh triều cao nhất ở Cửa Đại khoảng 1,60 m lúc 21:33 ngày 25/12/2026; nước ròng thấp nhất khoảng -0,00 m lúc 17:47 ngày 16/06/2026.
Tóm tắt 12 tháng
| Tháng | Đỉnh triều cao nhất | Ròng thấp nhất | Ngày nước cường | |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1,6 m · 20:31 03/01 | 0,2 m · 05:11 04/01 | 1-6, 18-21, 30-31 | |
| Tháng 2 | 1,5 m · 20:31 01/02 | 0,2 m · 04:16 01/02 | 1-3, 16-18, 26-28 | |
| Tháng 3 | 1,3 m · 19:36 01/03 | 0,3 m · 03:10 01/03 | 1-3, 17, 22-28 | |
| Tháng 4 | 1,4 m · 11:20 21/04 | 0,2 m · 19:33 21/04 | 6-7, 18-24 | |
| Tháng 5 | 1,4 m · 10:12 19/05 | 0,0 m · 18:38 19/05 | 3-6, 17-22 | |
| Tháng 6 | 1,4 m · 09:09 16/06 | -0,0 m · 17:47 16/06 | 1-4, 14-19, 30 | |
| Tháng 7 | 1,4 m · 08:06 14/07 | 0,0 m · 16:54 14/07 | 1-2, 12-17, 28-31 | |
| Tháng 8 | 1,4 m · 07:00 11/08 | 0,2 m · 15:51 11/08 | 9-14, 26-27 | |
| Tháng 9 | 1,4 m · 03:16 06/09 | 0,3 m · 14:33 08/09 | 4-11, 30 | |
| Tháng 10 | 1,5 m · 23:28 30/10 | 0,3 m · 07:12 30/10 | 1-6, 14-15, 27-31 | Xem tháng |
| Tháng 11 | 1,6 m · 21:44 26/11 | 0,2 m · 06:14 27/11 | 1-2, 11-13, 24-30 | Xem tháng |
| Tháng 12 | 1,6 m · 21:33 25/12 | 0,2 m · 05:22 25/12 | 9-11, 23-28 | Xem tháng |
Tháng 1/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T5 01/01 | 13/11 | 19:03 1,5 | 02:44 0,4 | cường |
| T6 02/01 | 14/11 | 19:46 1,6 | 03:36 0,3 | cường |
| T7 03/01 | 15/11 | 20:31 1,6 | 04:25 0,2 | cường |
| CN 04/01 | 16/11 | 21:18 1,6 | 05:11 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 05/01 | 17/11 | 22:06 1,5 | 05:55 0,2 | cường |
| T3 06/01 | 18/11 | 22:54 1,5 | 06:35 0,3 | cường |
| T4 07/01 | 19/11 | 23:44 1,4 | 07:12 0,3 | trung bình |
| T5 08/01 | 20/11 | 15:18 1,1 | 07:44 0,519:03 1,0 | trung bình |
| T6 09/01 | 21/11 | 00:36 1,215:31 1,2 | 08:11 0,620:38 1,0 | kém |
| T7 10/01 | 22/11 | 01:34 1,115:48 1,2 | 08:31 0,722:18 0,9 | kém |
| CN 11/01 | 23/11 | 02:46 1,016:11 1,3 | 08:42 0,823:54 0,8 | kém |
| T2 12/01 | 24/11 | 04:34 0,916:38 1,3 | 08:38 0,8 | kém |
| T3 13/01 | 25/11 | 17:09 1,3 | 01:10 0,7 | kém |
| T4 14/01 | 26/11 | 17:44 1,4 | 02:05 0,6 | kém |
| T5 15/01 | 27/11 | 18:22 1,4 | 02:49 0,5 | trung bình |
| T6 16/01 | 28/11 | 19:02 1,4 | 03:27 0,4 | trung bình |
| T7 17/01 | 29/11 | 19:43 1,4 | 04:02 0,4 | trung bình |
| CN 18/01 | 30/11 | 20:26 1,4 | 04:36 0,3 | cường |
| T2 19/01 | 1/12 | 21:10 1,4 | 05:08 0,3 | cường |
| T3 20/01 | 2/12 | 21:57 1,4 | 05:41 0,3 | cường |
| T4 21/01 | 3/12 | 22:45 1,4 | 06:13 0,3 | cường |
| T5 22/01 | 4/12 | 14:09 1,123:37 1,4 | 06:45 0,417:25 1,0 | trung bình |
| T6 23/01 | 5/12 | 14:20 1,1 | 07:16 0,518:38 1,0 | trung bình |
| T7 24/01 | 6/12 | 00:34 1,314:36 1,2 | 07:45 0,619:54 0,9 | kém |
| CN 25/01 | 7/12 | 01:39 1,214:59 1,2 | 08:12 0,721:18 0,8 | kém |
| T2 26/01 | 8/12 | 03:02 1,115:27 1,3 | 08:34 0,822:49 0,7 | kém |
| T3 27/01 | 9/12 | 04:59 1,016:03 1,3 | 08:43 0,9 | trung bình |
| T4 28/01 | 10/12 | 16:46 1,4 | 00:18 0,6 | trung bình |
| T5 29/01 | 11/12 | 17:37 1,4 | 01:33 0,4 | trung bình |
| T6 30/01 | 12/12 | 18:34 1,5 | 02:36 0,3 | cường |
| T7 31/01 | 13/12 | 19:33 1,5 | 03:29 0,2 | cường |
Tháng 2/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| CN 01/02 | 14/12 | 20:31 1,5 | 04:16 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 02/02 | 15/12 | 21:27 1,5 | 04:58 0,2 | cường |
| T3 03/02 | 16/12 | 13:08 1,122:20 1,4 | 05:35 0,316:01 1,0 | cường |
| T4 04/02 | 17/12 | 13:12 1,123:10 1,3 | 06:08 0,417:07 1,0 | trung bình |
| T5 05/02 | 18/12 | 13:22 1,123:59 1,2 | 06:35 0,518:07 0,9 | trung bình |
| T6 06/02 | 19/12 | 13:36 1,1 | 06:57 0,619:07 0,8 | kém |
| T7 07/02 | 20/12 | 00:49 1,113:53 1,2 | 07:12 0,720:10 0,8 | kém |
| CN 08/02 | 21/12 | 01:42 1,014:14 1,2 | 07:19 0,821:21 0,7 | kém |
| T2 09/02 | 22/12 | 02:47 0,914:39 1,3 | 07:15 0,822:44 0,7 | kém |
| T3 10/02 | 23/12 | 15:09 1,3 | - | kém |
| T4 11/02 | 24/12 | 15:45 1,3 | 00:14 0,6 | kém |
| T5 12/02 | 25/12 | 16:31 1,3 | 01:27 0,5 | kém |
| T6 13/02 | 26/12 | 17:27 1,3 | 02:19 0,5 | trung bình |
| T7 14/02 | 27/12 | 18:30 1,3 | 03:00 0,4 | trung bình |
| CN 15/02 | 28/12 | 19:30 1,3 | 03:36 0,4 | trung bình |
| T2 16/02 | 29/12 | 20:27 1,3 | 04:09 0,3 | cường |
| T3 17/02 | 1/1 | 21:20 1,4 | 04:41 0,3 | cường |
| T4 18/02 | 2/1 | 12:18 1,022:12 1,4 | 05:11 0,415:58 0,9 | cường |
| T5 19/02 | 3/1 | 12:24 1,123:03 1,3 | 05:41 0,416:52 0,9 | trung bình |
| T6 20/02 | 4/1 | 12:35 1,123:57 1,3 | 06:09 0,517:46 0,8 | trung bình |
| T7 21/02 | 5/1 | 12:52 1,2 | 06:34 0,618:43 0,7 | kém |
| CN 22/02 | 6/1 | 00:55 1,213:13 1,2 | 06:57 0,719:46 0,6 | kém |
| T2 23/02 | 7/1 | 02:02 1,113:40 1,3 | 07:13 0,820:58 0,6 | trung bình |
| T3 24/02 | 8/1 | 03:34 1,014:13 1,3 | 07:17 0,922:21 0,5 | trung bình |
| T4 25/02 | 9/1 | 14:54 1,3 | 23:51 0,4 | trung bình |
| T5 26/02 | 10/1 | 15:48 1,4 | - | cường |
| T6 27/02 | 11/1 | 16:59 1,4 | 01:12 0,3 | cường |
| T7 28/02 | 12/1 | 18:19 1,3 | 02:17 0,3 | cường |
Tháng 3/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| CN 01/03 | 13/1 | 19:36 1,3 | 03:10 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T2 02/03 | 14/1 | 11:33 1,020:43 1,3 | 03:54 0,314:38 1,0 | cường |
| T3 03/03 | 15/1 | 11:29 1,021:43 1,3 | 04:31 0,415:42 0,9 | cường |
| T4 04/03 | 16/1 | 11:35 1,122:36 1,3 | 05:02 0,516:34 0,8 | trung bình |
| T5 05/03 | 17/1 | 11:45 1,123:26 1,2 | 05:28 0,517:21 0,7 | kém |
| T6 06/03 | 18/1 | 11:58 1,1 | 05:48 0,618:06 0,7 | kém |
| T7 07/03 | 19/1 | 00:13 1,112:15 1,2 | 06:01 0,718:52 0,6 | kém |
| CN 08/03 | 20/1 | 01:02 1,012:33 1,2 | 06:08 0,819:41 0,6 | kém |
| T2 09/03 | 21/1 | 01:57 0,912:54 1,2 | 06:08 0,820:35 0,6 | kém |
| T3 10/03 | 22/1 | 13:17 1,2 | 21:39 0,5 | kém |
| T4 11/03 | 23/1 | 13:42 1,2 | 22:58 0,5 | kém |
| T5 12/03 | 24/1 | 14:13 1,2 | - | trung bình |
| T6 13/03 | 25/1 | 14:59 1,2 | 00:20 0,5 | kém |
| T7 14/03 | 26/1 | 16:22 1,2 | 01:25 0,4 | trung bình |
| CN 15/03 | 27/1 | 18:06 1,2 | 02:14 0,4 | trung bình |
| T2 16/03 | 28/1 | 19:28 1,2 | 02:54 0,4 | trung bình |
| T3 17/03 | 29/1 | 10:48 1,020:34 1,2 | 03:30 0,414:42 0,9 | cường |
| T4 18/03 | 30/1 | 10:45 1,021:32 1,2 | 04:02 0,415:29 0,8 | trung bình |
| T5 19/03 | 1/2 | 10:52 1,122:27 1,2 | 04:32 0,516:14 0,7 | trung bình |
| T6 20/03 | 2/2 | 11:05 1,123:21 1,2 | 04:59 0,617:00 0,6 | kém |
| T7 21/03 | 3/2 | 11:22 1,2 | 05:23 0,717:48 0,5 | kém |
| CN 22/03 | 4/2 | 00:18 1,111:43 1,2 | 05:44 0,818:40 0,4 | cường |
| T2 23/03 | 5/2 | 01:22 1,112:08 1,3 | 06:00 0,819:38 0,4 | cường |
| T3 24/03 | 6/2 | 02:42 1,012:38 1,3 | 06:04 0,920:43 0,3 | cường |
| T4 25/03 | 7/2 | 13:14 1,3 | 21:58 0,3 | cường |
| T5 26/03 | 8/2 | 13:57 1,3 | 23:20 0,3 | cường |
| T6 27/03 | 9/2 | 14:58 1,3 | - | cường |
| T7 28/03 | 10/2 | 16:32 1,2 | 00:37 0,3 | cường |
| CN 29/03 | 11/2 | 18:19 1,2 | 01:41 0,3 | trung bình |
| T2 30/03 | 12/2 | 10:01 1,019:47 1,2 | 02:33 0,414:16 0,9 | trung bình |
| T3 31/03 | 13/2 | 09:59 1,020:59 1,2 | 03:14 0,515:11 0,8 | kém |
Tháng 4/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T4 01/04 | 14/2 | 10:06 1,121:59 1,1 | 03:47 0,515:57 0,7 | kém |
| T5 02/04 | 15/2 | 10:17 1,122:53 1,1 | 04:13 0,616:38 0,6 | kém |
| T6 03/04 | 16/2 | 10:32 1,223:43 1,0 | 04:33 0,717:18 0,5 | kém |
| T7 04/04 | 17/2 | 10:49 1,2 | 04:46 0,817:57 0,4 | trung bình |
| CN 05/04 | 18/2 | 00:34 1,011:07 1,2 | 04:54 0,818:36 0,4 | trung bình |
| T2 06/04 | 19/2 | 01:29 0,911:28 1,3 | 04:56 0,919:18 0,4 | cường |
| T3 07/04 | 20/2 | 11:48 1,3 | 20:02 0,4 | cường |
| T4 08/04 | 21/2 | 12:10 1,2 | 20:53 0,4 | trung bình |
| T5 09/04 | 22/2 | 12:33 1,2 | 21:54 0,4 | trung bình |
| T6 10/04 | 23/2 | 13:00 1,2 | 23:02 0,4 | trung bình |
| T7 11/04 | 24/2 | 13:38 1,1 | - | trung bình |
| CN 12/04 | 25/2 | 15:22 1,1 | 00:10 0,4 | kém |
| T2 13/04 | 26/2 | 09:44 1,017:51 1,1 | 01:07 0,413:14 1,0 | kém |
| T3 14/04 | 27/2 | 09:16 1,019:27 1,1 | 01:54 0,514:09 0,9 | kém |
| T4 15/04 | 28/2 | 09:15 1,020:41 1,1 | 02:33 0,514:51 0,7 | kém |
| T5 16/04 | 29/2 | 09:24 1,121:45 1,1 | 03:08 0,615:33 0,6 | kém |
| T6 17/04 | 1/3 | 09:39 1,122:46 1,1 | 03:38 0,716:16 0,5 | trung bình |
| T7 18/04 | 2/3 | 09:58 1,223:48 1,1 | 04:04 0,717:01 0,4 | cường |
| CN 19/04 | 3/3 | 10:22 1,3 | 04:25 0,817:48 0,3 | cường |
| T2 20/04 | 4/3 | 00:55 1,010:49 1,3 | 04:42 0,918:39 0,2 | cường |
| T3 21/04 | 5/3 | 02:15 1,011:20 1,4 | 04:47 0,919:33 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 22/04 | 6/3 | 11:54 1,4 | 20:31 0,2 | cường |
| T5 23/04 | 7/3 | 12:33 1,3 | 21:34 0,2 | cường |
| T6 24/04 | 8/3 | 13:20 1,3 | 22:41 0,3 | cường |
| T7 25/04 | 9/3 | 14:27 1,2 | 23:46 0,4 | trung bình |
| CN 26/04 | 10/3 | 16:20 1,1 | - | trung bình |
| T2 27/04 | 11/3 | 08:24 1,018:21 1,0 | 00:44 0,413:34 0,9 | kém |
| T3 28/04 | 12/3 | 08:26 1,019:58 1,0 | 01:32 0,514:31 0,7 | kém |
| T4 29/04 | 13/3 | 08:36 1,121:15 1,0 | 02:10 0,615:15 0,6 | kém |
| T5 30/04 | 14/3 | 08:50 1,122:21 1,0 | 02:38 0,715:55 0,5 | kém |
Tháng 5/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T6 01/05 | 15/3 | 09:08 1,223:21 0,9 | 02:59 0,816:33 0,4 | trung bình |
| T7 02/05 | 16/3 | 09:28 1,2 | 03:13 0,817:10 0,3 | trung bình |
| CN 03/05 | 17/3 | 00:21 0,909:50 1,3 | 03:21 0,917:47 0,3 | cường |
| T2 04/05 | 18/3 | 10:12 1,3 | 18:23 0,2 | cường |
| T3 05/05 | 19/3 | 10:36 1,3 | 19:01 0,2 | cường |
| T4 06/05 | 20/3 | 10:59 1,3 | 19:40 0,2 | cường |
| T5 07/05 | 21/3 | 11:24 1,2 | 20:23 0,3 | trung bình |
| T6 08/05 | 22/3 | 11:52 1,2 | 21:10 0,3 | trung bình |
| T7 09/05 | 23/3 | 12:26 1,2 | 22:01 0,4 | trung bình |
| CN 10/05 | 24/3 | 13:17 1,1 | 22:55 0,4 | kém |
| T2 11/05 | 25/3 | 07:53 1,0 | 23:47 0,5 | kém |
| T3 12/05 | 26/3 | 07:34 1,017:40 1,0 | 13:08 0,9 | kém |
| T4 13/05 | 27/3 | 07:39 1,119:27 0,9 | 00:35 0,613:58 0,7 | kém |
| T5 14/05 | 28/3 | 07:53 1,120:53 1,0 | 01:17 0,614:43 0,6 | kém |
| T6 15/05 | 29/3 | 08:12 1,222:11 1,0 | 01:53 0,715:28 0,4 | trung bình |
| T7 16/05 | 30/3 | 08:37 1,323:25 1,0 | 02:23 0,816:14 0,3 | trung bình |
| CN 17/05 | 1/4 | 09:05 1,3 | 02:47 0,917:01 0,1 | cường |
| T2 18/05 | 2/4 | 09:37 1,4 | 17:49 0,1 | cường |
| T3 19/05 | 3/4 | 10:12 1,4 | 18:38 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 20/05 | 4/4 | 10:50 1,4 | 19:27 0,1 | cường |
| T5 21/05 | 5/4 | 11:31 1,4 | 20:17 0,1 | cường |
| T6 22/05 | 6/4 | 12:17 1,3 | 21:08 0,2 | cường |
| T7 23/05 | 7/4 | 13:11 1,2 | 21:56 0,3 | trung bình |
| CN 24/05 | 8/4 | 14:25 1,0 | 22:42 0,4 | kém |
| T2 25/05 | 9/4 | 06:32 1,016:15 0,9 | 12:11 0,923:22 0,6 | kém |
| T3 26/05 | 10/4 | 06:43 1,118:20 0,9 | 13:29 0,723:56 0,7 | kém |
| T4 27/05 | 11/4 | 06:59 1,120:15 0,8 | 14:23 0,6 | kém |
| T5 28/05 | 12/4 | 07:19 1,2 | 00:19 0,815:08 0,5 | kém |
| T6 29/05 | 13/4 | 07:42 1,2 | 15:48 0,4 | trung bình |
| T7 30/05 | 14/4 | 08:07 1,3 | 16:26 0,3 | trung bình |
| CN 31/05 | 15/4 | 08:34 1,3 | 17:02 0,2 | trung bình |
Tháng 6/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T2 01/06 | 16/4 | 09:02 1,3 | 17:37 0,2 | cường |
| T3 02/06 | 17/4 | 09:30 1,3 | 18:11 0,2 | cường |
| T4 03/06 | 18/4 | 10:00 1,3 | 18:46 0,2 | cường |
| T5 04/06 | 19/4 | 10:31 1,3 | 19:21 0,2 | cường |
| T6 05/06 | 20/4 | 11:06 1,2 | 19:58 0,2 | trung bình |
| T7 06/06 | 21/4 | 11:47 1,2 | 20:36 0,3 | trung bình |
| CN 07/06 | 22/4 | 12:38 1,1 | 21:14 0,4 | trung bình |
| T2 08/06 | 23/4 | 05:35 1,013:49 1,0 | 09:07 1,021:53 0,4 | kém |
| T3 09/06 | 24/4 | 05:40 1,015:32 0,9 | 11:08 0,922:31 0,5 | kém |
| T4 10/06 | 25/4 | 05:54 1,117:35 0,9 | 12:33 0,723:07 0,7 | kém |
| T5 11/06 | 26/4 | 06:14 1,119:38 0,8 | 13:37 0,623:38 0,7 | kém |
| T6 12/06 | 27/4 | 06:41 1,2 | 14:31 0,4 | trung bình |
| T7 13/06 | 28/4 | 07:12 1,3 | 15:23 0,2 | trung bình |
| CN 14/06 | 29/4 | 07:47 1,4 | 16:12 0,1 | cường |
| T2 15/06 | 1/5 | 08:26 1,4 | 17:00 0,0 | cường |
| T3 16/06 | 2/5 | 09:09 1,4 | 17:47 -0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 17/06 | 3/5 | 09:54 1,4 | 18:32 0,0 | cường |
| T5 18/06 | 4/5 | 10:41 1,4 | 19:16 0,1 | cường |
| T6 19/06 | 5/5 | 11:30 1,3 | 19:57 0,2 | cường |
| T7 20/06 | 6/5 | 12:23 1,2 | 20:34 0,3 | trung bình |
| CN 21/06 | 7/5 | 04:25 1,013:23 1,1 | 08:11 0,921:06 0,4 | kém |
| T2 22/06 | 8/5 | 04:37 1,014:34 1,0 | 10:01 0,921:31 0,5 | kém |
| T3 23/06 | 9/5 | 04:54 1,116:09 0,8 | 11:43 0,721:46 0,6 | kém |
| T4 24/06 | 10/5 | 05:15 1,118:21 0,8 | 13:03 0,621:42 0,7 | kém |
| T5 25/06 | 11/5 | 05:40 1,2 | 14:05 0,5 | kém |
| T6 26/06 | 12/5 | 06:09 1,2 | 14:54 0,4 | trung bình |
| T7 27/06 | 13/5 | 06:40 1,3 | 15:36 0,3 | trung bình |
| CN 28/06 | 14/5 | 07:15 1,3 | 16:14 0,2 | trung bình |
| T2 29/06 | 15/5 | 07:50 1,3 | 16:49 0,2 | trung bình |
| T3 30/06 | 16/5 | 08:27 1,3 | 17:23 0,2 | cường |
Tháng 7/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T4 01/07 | 17/5 | 09:05 1,3 | 17:55 0,1 | cường |
| T5 02/07 | 18/5 | 09:45 1,3 | 18:27 0,2 | cường |
| T6 03/07 | 19/5 | 10:28 1,3 | 18:59 0,2 | trung bình |
| T7 04/07 | 20/5 | 11:14 1,2 | 19:30 0,3 | trung bình |
| CN 05/07 | 21/5 | 03:31 1,012:05 1,2 | 06:16 1,020:01 0,3 | trung bình |
| T2 06/07 | 22/5 | 03:36 1,013:04 1,1 | 07:41 0,920:31 0,4 | kém |
| T3 07/07 | 23/5 | 03:49 1,014:15 1,0 | 09:06 0,820:59 0,5 | kém |
| T4 08/07 | 24/5 | 04:08 1,115:46 0,9 | 10:34 0,721:22 0,6 | kém |
| T5 09/07 | 25/5 | 04:32 1,217:49 0,8 | 11:59 0,621:36 0,7 | kém |
| T6 10/07 | 26/5 | 05:04 1,2 | 13:14 0,4 | trung bình |
| T7 11/07 | 27/5 | 05:41 1,3 | 14:18 0,3 | trung bình |
| CN 12/07 | 28/5 | 06:25 1,4 | 15:15 0,2 | cường |
| T2 13/07 | 29/5 | 07:14 1,4 | 16:06 0,1 | cường |
| T3 14/07 | 1/6 | 08:06 1,4 | 16:54 0,0Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 15/07 | 2/6 | 09:01 1,4 | 17:38 0,1 | cường |
| T5 16/07 | 3/6 | 09:55 1,4 | 18:18 0,1 | cường |
| T6 17/07 | 4/6 | 10:49 1,3 | 18:54 0,2 | cường |
| T7 18/07 | 5/6 | 02:28 1,011:44 1,2 | 05:46 0,919:26 0,3 | trung bình |
| CN 19/07 | 6/6 | 02:37 1,012:38 1,1 | 07:02 0,919:52 0,4 | kém |
| T2 20/07 | 7/6 | 02:51 1,113:36 1,0 | 08:17 0,820:11 0,6 | kém |
| T3 21/07 | 8/6 | 03:09 1,114:42 0,9 | 09:35 0,720:19 0,6 | kém |
| T4 22/07 | 9/6 | 03:30 1,216:10 0,8 | 10:59 0,620:11 0,7 | kém |
| T5 23/07 | 10/6 | 03:57 1,2 | 12:22 0,6 | kém |
| T6 24/07 | 11/6 | 04:28 1,2 | 13:34 0,5 | kém |
| T7 25/07 | 12/6 | 05:04 1,2 | 14:30 0,4 | trung bình |
| CN 26/07 | 13/6 | 05:45 1,3 | 15:14 0,3 | trung bình |
| T2 27/07 | 14/6 | 06:32 1,3 | 15:53 0,3 | trung bình |
| T3 28/07 | 15/6 | 07:21 1,3 | 16:27 0,2 | cường |
| T4 29/07 | 16/6 | 08:11 1,3 | 16:59 0,2 | cường |
| T5 30/07 | 17/6 | 09:00 1,3 | 17:30 0,2 | cường |
| T6 31/07 | 18/6 | 09:50 1,3 | 18:00 0,3 | cường |
Tháng 8/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T7 01/08 | 19/6 | 01:42 1,010:39 1,3 | 04:28 0,918:28 0,3 | trung bình |
| CN 02/08 | 20/6 | 01:42 1,011:30 1,2 | 05:33 0,918:56 0,4 | trung bình |
| T2 03/08 | 21/6 | 01:51 1,012:25 1,2 | 06:34 0,819:22 0,5 | kém |
| T3 04/08 | 22/6 | 02:06 1,113:25 1,1 | 07:38 0,719:45 0,6 | kém |
| T4 05/08 | 23/6 | 02:25 1,114:37 1,0 | 08:48 0,720:04 0,7 | kém |
| T5 06/08 | 24/6 | 02:51 1,216:14 0,9 | 10:06 0,620:12 0,8 | kém |
| T6 07/08 | 25/6 | 03:24 1,3 | 11:30 0,5 | trung bình |
| T7 08/08 | 26/6 | 04:05 1,3 | 12:51 0,4 | trung bình |
| CN 09/08 | 27/6 | 04:55 1,3 | 14:01 0,3 | cường |
| T2 10/08 | 28/6 | 05:54 1,4 | 15:00 0,2 | cường |
| T3 11/08 | 29/6 | 07:00 1,4 | 15:51 0,2Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 12/08 | 30/6 | 08:06 1,4 | 16:36 0,2 | cường |
| T5 13/08 | 1/7 | 09:09 1,4 | 17:15 0,2 | cường |
| T6 14/08 | 2/7 | 00:40 1,010:08 1,3 | 03:55 0,917:50 0,3 | cường |
| T7 15/08 | 3/7 | 00:45 1,011:04 1,3 | 05:02 0,918:19 0,4 | trung bình |
| CN 16/08 | 4/7 | 00:56 1,011:58 1,2 | 06:02 0,818:43 0,5 | kém |
| T2 17/08 | 5/7 | 01:10 1,112:52 1,1 | 06:59 0,718:59 0,6 | kém |
| T3 18/08 | 6/7 | 01:28 1,113:49 1,0 | 07:58 0,719:06 0,7 | kém |
| T4 19/08 | 7/7 | 01:48 1,214:56 0,9 | 09:01 0,619:02 0,8 | kém |
| T5 20/08 | 8/7 | 02:13 1,2 | 10:11 0,6 | kém |
| T6 21/08 | 9/7 | 02:42 1,2 | 11:30 0,5 | kém |
| T7 22/08 | 10/7 | 03:16 1,2 | 12:46 0,5 | trung bình |
| CN 23/08 | 11/7 | 03:59 1,2 | 13:47 0,4 | trung bình |
| T2 24/08 | 12/7 | 04:53 1,2 | 14:35 0,4 | trung bình |
| T3 25/08 | 13/7 | 05:59 1,2 | 15:15 0,4 | trung bình |
| T4 26/08 | 14/7 | 07:07 1,2 | 15:50 0,4 | cường |
| T5 27/08 | 15/7 | 08:10 1,2 | 16:22 0,4 | cường |
| T6 28/08 | 16/7 | 00:01 1,009:06 1,223:55 1,0 | 02:56 1,016:52 0,4 | trung bình |
| T7 29/08 | 17/7 | 10:00 1,3 | 03:55 0,917:20 0,5 | trung bình |
| CN 30/08 | 18/7 | 00:00 1,010:52 1,2 | 04:46 0,817:47 0,5 | trung bình |
| T2 31/08 | 19/7 | 00:10 1,111:46 1,2 | 05:37 0,718:11 0,6 | kém |
Tháng 9/2026
| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T3 01/09 | 20/7 | 00:26 1,112:43 1,1 | 06:30 0,618:32 0,7 | kém |
| T4 02/09 | 21/7 | 00:47 1,213:49 1,0 | 07:27 0,618:49 0,8 | kém |
| T5 03/09 | 22/7 | 01:12 1,315:13 0,9 | 08:32 0,518:57 0,9 | trung bình |
| T6 04/09 | 23/7 | 01:45 1,3 | 09:45 0,4 | cường |
| T7 05/09 | 24/7 | 02:25 1,3 | 11:06 0,4 | cường |
| CN 06/09 | 25/7 | 03:16 1,4 | 12:26 0,3 | cường |
| T2 07/09 | 26/7 | 04:22 1,3 | 13:35 0,3 | cường |
| T3 08/09 | 27/7 | 05:42 1,3 | 14:33 0,3Ròng thấp nhất tháng | cường |
| T4 09/09 | 28/7 | 07:03 1,322:57 1,0 | 15:21 0,3 | cường |
| T5 10/09 | 29/7 | 08:18 1,322:56 1,0 | 02:10 1,016:03 0,4 | cường |
| T6 11/09 | 1/8 | 09:24 1,323:04 1,1 | 03:21 0,916:37 0,5 | cường |
| T7 12/09 | 2/8 | 10:23 1,223:17 1,1 | 04:18 0,817:06 0,6 | kém |
| CN 13/09 | 3/8 | 11:19 1,223:32 1,2 | 05:08 0,717:28 0,7 | kém |
| T2 14/09 | 4/8 | 12:13 1,123:50 1,2 | 05:56 0,617:42 0,8 | kém |
| T3 15/09 | 5/8 | 13:09 1,0 | 06:45 0,617:49 0,8 | trung bình |
| T4 16/09 | 6/8 | 00:10 1,314:13 0,9 | 07:34 0,517:46 0,9 | trung bình |
| T5 17/09 | 7/8 | 00:33 1,3 | 08:27 0,5 | trung bình |
| T6 18/09 | 8/8 | 00:58 1,3 | 09:27 0,5 | trung bình |
| T7 19/09 | 9/8 | 01:27 1,3 | 10:34 0,5 | trung bình |
| CN 20/09 | 10/8 | 02:00 1,2 | 11:44 0,5 | trung bình |
| T2 21/09 | 11/8 | 02:46 1,2 | 12:47 0,5 | trung bình |
| T3 22/09 | 12/8 | 04:01 1,2 | 13:38 0,5 | trung bình |
| T4 23/09 | 13/8 | 05:40 1,2 | 14:21 0,5 | kém |
| T5 24/09 | 14/8 | 07:04 1,222:13 1,1 | 14:58 0,5 | kém |
| T6 25/09 | 15/8 | 08:13 1,222:13 1,1 | 02:32 0,915:31 0,6 | kém |
| T7 26/09 | 16/8 | 09:13 1,222:21 1,1 | 03:17 0,916:01 0,6 | kém |
| CN 27/09 | 17/8 | 10:10 1,222:34 1,2 | 04:00 0,816:28 0,7 | kém |
| T2 28/09 | 18/8 | 11:06 1,222:51 1,2 | 04:45 0,616:52 0,8 | kém |
| T3 29/09 | 19/8 | 12:06 1,123:13 1,3 | 05:32 0,517:12 0,8 | trung bình |
| T4 30/09 | 20/8 | 13:12 1,123:40 1,3 | 06:22 0,517:28 0,9 | cường |
Tháng 10/2026
Trang tháng.ics| Ngày | Âm lịch | Nước lớn | Nước ròng | Con nước |
|---|---|---|---|---|
| T5 01/10 | 21/8 | 14:35 1,0 | 07:18 0,417:35 1,0 | cường |
| T6 02/10 | 22/8 | 00:12 1,4 | 08:20 0,4 | cường |
| T7 03/10 | 23/8 | 00:49 1,4 | 09:28 0,3 | cường |
| CN 04/10 | 24/8 | 01:36 1,4 | 10:42 0,3 | cường |
| T2 05/10 | 25/8 | 02:37 1,4 | 11:54 0,4 | cường |
